AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Audi A4 (B9 8W) - dane techniczne wersji

Porównanie 21 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Audi / A4 / Audi A4 (B9 8W)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
1.4 TFSI (150 KM) 150 KM @ 5000-6000 obr./min. 5.2-5.5 l/100 km 45.2 - 42.8 US mpg 54.3 - 51.4 UK mpg 19.2 - 18.2 km/l 8.7 s 210 km/h 130.49 mph 4726 mm 186.06 in. 1842 mm 72.52 in. 1427 mm 56.18 in.
1.4 TFSI (150 KM) S tronic 150 KM @ 5000-6000 obr./min. 4.9-5.6 l/100 km 48 - 42 US mpg 57.6 - 50.4 UK mpg 20.4 - 17.9 km/l 8.5 s 210 km/h 130.49 mph 4726 mm 186.06 in. 1842 mm 72.52 in. 1427 mm 56.18 in.
2.0 TDI (122 KM) 122 KM @ 3500-4000 obr./min. 3.7-4.2 l/100 km 63.6 - 56 US mpg 76.3 - 67.3 UK mpg 27 - 23.8 km/l 10.5 s 205 km/h 127.38 mph 4726 mm 186.06 in. 1842 mm 72.52 in. 1427 mm 56.18 in.
2.0 TDI (122 KM) S tronic 122 KM @ 3500-4000 obr./min. 3.9-4.3 l/100 km 60.3 - 54.7 US mpg 72.4 - 65.7 UK mpg 25.6 - 23.3 km/l 10.2 s 204 km/h 126.76 mph 4726 mm 186.06 in. 1842 mm 72.52 in. 1427 mm 56.18 in.
2.0 TDI (150 KM) 150 KM @ 3250-4200 obr./min. 3.8-4.2 l/100 km 61.9 - 56 US mpg 74.3 - 67.3 UK mpg 26.3 - 23.8 km/l 8.9 s 221 km/h 137.32 mph 4726 mm 186.06 in. 1842 mm 72.52 in. 1427 mm 56.18 in.
2.0 TDI (150 KM) S tronic 150 KM @ 3250-4200 obr./min. 4.0-4.3 l/100 km 58.8 - 54.7 US mpg 70.6 - 65.7 UK mpg 25 - 23.3 km/l 8.7 s 219 km/h 136.08 mph 4726 mm 186.06 in. 1842 mm 72.52 in. 1427 mm 56.18 in.
2.0 TDI (190 KM) 190 KM @ 3800-4200 obr./min. 4.3-4.5 l/100 km 54.7 - 52.3 US mpg 65.7 - 62.8 UK mpg 23.3 - 22.2 km/l 7.7 s 240 km/h 149.13 mph 4726 mm 186.06 in. 1842 mm 72.52 in. 1427 mm 56.18 in.
2.0 TDI (190 KM) S tronic 190 KM @ 3800-4200 obr./min. 4.1-4.3 l/100 km 57.4 - 54.7 US mpg 68.9 - 65.7 UK mpg 24.4 - 23.3 km/l 7.7 s 237 km/h 147.26 mph 4726 mm 186.06 in. 1842 mm 72.52 in. 1427 mm 56.18 in.
2.0 TDI (190 KM) quattro 190 KM @ 3800-4200 obr./min. 4.5-4.6 l/100 km 52.3 - 51.1 US mpg 62.8 - 61.4 UK mpg 22.2 - 21.7 km/l 7.2 s 236 km/h 146.64 mph 4726 mm 186.06 in. 1842 mm 72.52 in. 1427 mm 56.18 in.
2.0 TDI (190 KM) quattro S tronic 190 KM @ 3800-4200 obr./min. 4.4-4.6 l/100 km 53.5 - 51.1 US mpg 64.2 - 61.4 UK mpg 22.7 - 21.7 km/l 7.2 s 235 km/h 146.02 mph 4726 mm 186.06 in. 1842 mm 72.52 in. 1427 mm 56.18 in.
2.0 TDI ultra (150 KM) 150 KM @ 3250-4200 obr./min. 3.7-3.8 l/100 km 63.6 - 61.9 US mpg 76.3 - 74.3 UK mpg 27 - 26.3 km/l 8.9 s 210 km/h 130.49 mph 4726 mm 186.06 in. 1842 mm 72.52 in. 1424 mm 56.06 in.
2.0 TDI ultra (150 KM) S tronic 150 KM @ 3250-4200 obr./min. 3.8-3.9 l/100 km 61.9 - 60.3 US mpg 74.3 - 72.4 UK mpg 26.3 - 25.6 km/l 8.7 s 210 km/h 130.49 mph 4726 mm 186.06 in. 1842 mm 72.52 in. 1427 mm 56.18 in.
2.0 TDI ultra (190 KM) 190 KM @ 3800-4200 obr./min. 4.3-4.5 l/100 km 54.7 - 52.3 US mpg 65.7 - 62.8 UK mpg 23.3 - 22.2 km/l 7.7 s 240 km/h 149.13 mph 4726 mm 186.06 in. 1842 mm 72.52 in. 1427 mm 56.18 in.
2.0 TDI ultra (190 KM) S tronic 190 KM @ 3800-4200 obr./min. 3.9-4.0 l/100 km 60.3 - 58.8 US mpg 72.4 - 70.6 UK mpg 25.6 - 25 km/l 7.7 s 240 km/h 149.13 mph 4726 mm 186.06 in. 1842 mm 72.52 in. 1427 mm 56.18 in.
2.0 TFSI (252 KM) S tronic 252 KM @ 5000-6000 obr./min. 5.7-5.9 l/100 km 41.3 - 39.9 US mpg 49.6 - 47.9 UK mpg 17.5 - 16.9 km/l 6.3 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4726 mm 186.06 in. 1842 mm 72.52 in. 1427 mm 56.18 in.
2.0 TFSI (252 KM) quattro S tronic 252 KM @ 5000-6000 obr./min. 5.9-6.3 l/100 km 39.9 - 37.3 US mpg 47.9 - 44.8 UK mpg 16.9 - 15.9 km/l 5.8 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4726 mm 186.06 in. 1842 mm 72.52 in. 1427 mm 56.18 in.
2.0 TFSI ultra (190 KM) 190 KM @ 4200-6000 obr./min. 5.4-5.9 l/100 km 43.6 - 39.9 US mpg 52.3 - 47.9 UK mpg 18.5 - 16.9 km/l 7.2 s 240 km/h 149.13 mph 4726 mm 186.06 in. 1842 mm 72.52 in. 1427 mm 56.18 in.
2.0 TFSI ultra (190 KM) S tronic 190 KM @ 4200-6000 obr./min. 4.8-5.4 l/100 km 49 - 43.6 US mpg 58.9 - 52.3 UK mpg 20.8 - 18.5 km/l 7.3 s 240 km/h 149.13 mph 4726 mm 186.06 in. 1842 mm 72.52 in. 1427 mm 56.18 in.
3.0 TDI V6 (218 KM) S tronic 218 KM @ 4000-5000 obr./min. 4.5 - 4.2 l/100 km 52.3 - 56 US mpg 62.8 - 67.3 UK mpg 22.2 - 23.8 km/l 6.6 s 250 km/h 155.34 mph 4726 mm 186.06 in. 1842 mm 72.52 in. 1427 mm 56.18 in.
3.0 TDI V6 (218 KM) quattro S tronic 218 KM @ 4000-5000 obr./min. 4.8 - 4.6 l/100 km 49 - 51.1 US mpg 58.9 - 61.4 UK mpg 20.8 - 21.7 km/l 6.3 s 250 km/h 155.34 mph 4726 mm 186.06 in. 1842 mm 72.52 in. 1427 mm 56.18 in.
3.0 TDI V6 (272 KM) quattro Tiptronic 272 KM @ 3250-4250 obr./min. 4.9-5.2 l/100 km 48 - 45.2 US mpg 57.6 - 54.3 UK mpg 20.4 - 19.2 km/l 5.3 s 250 km/h 155.34 mph 4726 mm 186.06 in. 1842 mm 72.52 in. 1427 mm 56.18 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Audi A4 (B9 8W)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Audi A4 (B9 8W) wynosi 3,7-5,9 l/100 km.

Jaką moc ma Audi A4 (B9 8W)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 122-272 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Audi A4 (B9 8W)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 5,3-10,5 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Audi A4 (B9 8W)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 204-250 km/h.