AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) - dane techniczne wersji

Porównanie 21 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Audi / A4 / Audi A4 (B9 8W, facelift 2019)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
30 TDI (122 KM) 122 KM @ 3500-4000 obr./min. 4.0-4.3 l/100 km 58.8 - 54.7 US mpg 70.6 - 65.7 UK mpg 25 - 23.3 km/l 10.9 s 205 km/h 127.38 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1428 mm 56.22 in.
30 TDI (136 KM) S tronic 136 KM @ 3000-4400 obr./min. 3.9-4.3 l/100 km 60.3 - 54.7 US mpg 72.4 - 65.7 UK mpg 25.6 - 23.3 km/l 9.5 s 214 km/h 132.97 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1428 mm 56.22 in.
35 TDI (163 KM) S tronic 163 KM @ 3250-4200 obr./min. 3.8-4.1 l/100 km 61.9 - 57.4 US mpg 74.3 - 68.9 UK mpg 26.3 - 24.4 km/l 8.2 s 228 km/h 141.67 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1428 mm 56.22 in.
35 TFSI (150 KM) 150 KM @ 3000-4400 obr./min. 5.7-6.5 l/100 km 41.3 - 36.2 US mpg 49.6 - 43.5 UK mpg 17.5 - 15.4 km/l 8.6 s 224 km/h 139.19 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1428 mm 56.22 in.
35 TFSI (150 KM) Mild Hybrid S tronic 150 KM @ 3900-6000 obr./min. 5.5-6.0 l/100 km 42.8 - 39.2 US mpg 51.4 - 47.1 UK mpg 18.2 - 16.7 km/l 8.9 s 225 km/h 139.81 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1428 mm 56.22 in.
40 TDI (190 KM) S tronic 190 KM @ 3800-4200 obr./min. 4.9-5.3 l/100 km 48 - 44.4 US mpg 57.6 - 53.3 UK mpg 20.4 - 18.9 km/l 7.4 s 235 km/h 146.02 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1428 mm 56.22 in.
40 TDI (190 KM) quattro S tronic 190 KM @ 3800-4200 obr./min. 4.9-5.3 l/100 km 48 - 44.4 US mpg 57.6 - 53.3 UK mpg 20.4 - 18.9 km/l 7.4 s 210 km/h 130.49 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1428 mm 56.22 in.
40 TFSI (190 KM) Mild Hybrid S tronic 190 KM @ 4200-6000 obr./min. 5.8-6.0 l/100 km 40.6 - 39.2 US mpg 48.7 - 47.1 UK mpg 17.2 - 16.7 km/l 7.3 s 241 km/h 149.75 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1428 mm 56.22 in.
45 TDI (231 KM) quattro Tiptronic 231 KM @ 3250-4750 obr./min. 5.3-5.5 l/100 km 44.4 - 42.8 US mpg 53.3 - 51.4 UK mpg 18.9 - 18.2 km/l 6 s 250 km/h 155.34 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1428 mm 56.22 in.
45 TFSI (245 KM) quattro Mild Hybrid S tronic 245 KM @ 5000-6500 obr./min. 6.5-6.8 l/100 km 36.2 - 34.6 US mpg 43.5 - 41.5 UK mpg 15.4 - 14.7 km/l 5.8 s 250 km/h 155.34 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1428 mm 56.22 in.
50 TDI V6 (286 KM) quattro Tiptronic 286 KM @ 3500-4000 obr./min. 5.6-6.0 l/100 km 42 - 39.2 US mpg 50.4 - 47.1 UK mpg 17.9 - 16.7 km/l 5.2 s 250 km/h 155.34 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1428 mm 56.22 in.
30 TDI (136 KM) Mild Hybrid S tronic 136 KM @ 3000-4200 obr./min. 4.5-5.4 l/100 km 52.3 - 43.6 US mpg 62.8 - 52.3 UK mpg 22.2 - 18.5 km/l 9.5 s 210 km/h 130.49 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1431 mm 56.34 in.
35 TDI (163 KM) Mild Hybrid S tronic 163 KM @ 3250-4200 obr./min. 4.6-5.4 l/100 km 51.1 - 43.6 US mpg 61.4 - 52.3 UK mpg 21.7 - 18.5 km/l 8.2 s 210 km/h 130.49 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1431 mm 56.34 in.
35 TFSI (150 KM) Mild Hybrid 150 KM @ 4000-6000 obr./min. 5.9-6.9 l/100 km 39.9 - 34.1 US mpg 47.9 - 40.9 UK mpg 16.9 - 14.5 km/l 8.6 s 210 km/h 130.49 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1431 mm 56.34 in.
35 TFSI (150 KM) Mild Hybrid S tronic 150 KM @ 4000-6000 obr./min. 5.9-7.0 l/100 km 39.9 - 33.6 US mpg 47.9 - 40.4 UK mpg 16.9 - 14.3 km/l 8.9 s 210 km/h 130.49 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1431 mm 56.34 in.
40 TDI (204 KM) Mild Hybrid S tronic 204 KM @ 3800-4200 obr./min. 5.0-5.8 l/100 km 47 - 40.6 US mpg 56.5 - 48.7 UK mpg 20 - 17.2 km/l 7.4 s 210 km/h 130.49 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1431 mm 56.34 in.
40 TDI (204 KM) quattro ultra Mild Hybrid S tronic 204 KM @ 3800-4200 obr./min. 5.1-5.8 l/100 km 46.1 - 40.6 US mpg 55.4 - 48.7 UK mpg 19.6 - 17.2 km/l 6.9 s 210 km/h 130.49 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1431 mm 56.34 in.
40 TFSI (204 KM) Mild Hybrid S tronic 204 KM @ 4475-6000 obr./min. 6.1-7.0 l/100 km 38.6 - 33.6 US mpg 46.3 - 40.4 UK mpg 16.4 - 14.3 km/l 7.1 s 210 km/h 130.49 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1431 mm 56.34 in.
40 TFSI (204 KM) quattro ultra Mild Hybrid S tronic 204 KM @ 4475-6000 obr./min. 6.3-7.1 l/100 km 37.3 - 33.1 US mpg 44.8 - 39.8 UK mpg 15.9 - 14.1 km/l 6.7 s 210 km/h 130.49 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1431 mm 56.34 in.
45 TFSI (265 KM) quattro ultra Mild Hybrid S tronic 265 KM @ 5250-6500 obr./min. 7.4-8.3 l/100 km 31.8 - 28.3 US mpg 38.2 - 34 UK mpg 13.5 - 12 km/l 5.5 s 250 km/h 155.34 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1431 mm 56.34 in.
50 TDI (286 KM) quattro Mild Hybrid tiptronic 286 KM @ 3500-4000 obr./min. 6.4-7.2 l/100 km 36.8 - 32.7 US mpg 44.1 - 39.2 UK mpg 15.6 - 13.9 km/l 5.2 s 250 km/h 155.34 mph 4762 mm 187.48 in. 1847 mm 72.72 in. 1431 mm 56.34 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Audi A4 (B9 8W, facelift 2019)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) wynosi 3,8-7,4 l/100 km.

Jaką moc ma Audi A4 (B9 8W, facelift 2019)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 122-286 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Audi A4 (B9 8W, facelift 2019)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 5,2-10,9 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Audi A4 (B9 8W, facelift 2019)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 205-250 km/h.