Ile pali BMW Seria 1 Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift 2015)?
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla BMW Seria 1 Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift 2015) wynosi 3,4-8,0 l/100 km.
Katalog techniczny
Porównanie 27 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.
| Silnik / wersja | Moc | Spalanie mieszane | 0-100 km/h | Prędkość maks. | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114d (95 KM) | 95 KM @ 4000 obr./min. | 3.6-4 l/100 km 65.3 - 58.8 US mpg 78.5 - 70.6 UK mpg 27.8 - 25 km/l | 12.2 s | 185 km/h 114.95 mph | 4329 mm 170.43 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1440 mm 56.69 in. |
| 116d (116 KM) | 116 KM @ 4000 obr./min. | 3.7 - 4.1 l/100 km 63.6 - 57.4 US mpg 76.3 - 68.9 UK mpg 27 - 24.4 km/l | 10.3 s | 200 km/h 124.27 mph | 4329 mm 170.43 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1421 mm 55.94 in. |
| 116d (116 KM) EfficientDynamics Edition | 116 KM @ 4000 obr./min. | 3.4 - 3.8 l/100 km 69.2 - 61.9 US mpg 83.1 - 74.3 UK mpg 29.4 - 26.3 km/l | 10.4 s | 195 km/h 121.17 mph | 4329 mm 170.43 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1413 mm 55.63 in. |
| 116d (116 KM) Steptronic | 116 KM @ 4000 obr./min. | 3.6 - 4.1 l/100 km 65.3 - 57.4 US mpg 78.5 - 68.9 UK mpg 27.8 - 24.4 km/l | 10.3 s | 200 km/h 124.27 mph | 4329 mm 170.43 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1421 mm 55.94 in. |
| 116i (109 KM) | 109 KM @ 4500-6000 obr./min. | 5.0-5.4 l/100 km 47 - 43.6 US mpg 56.5 - 52.3 UK mpg 20 - 18.5 km/l | 10.9 s | 195 km/h 121.17 mph | 4329 mm 170.43 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1440 mm 56.69 in. |
| 118d (150 KM) | 150 KM @ 4000 obr./min. | 4.0 - 4.3 l/100 km 58.8 - 54.7 US mpg 70.6 - 65.7 UK mpg 25 - 23.3 km/l | 8.3 s | 212 km/h 131.73 mph | 4329 mm 170.43 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1421 mm 55.94 in. |
| 118d (150 KM) Steptronic | 150 KM @ 4000 obr./min. | 3.8 - 4.2 l/100 km 61.9 - 56 US mpg 74.3 - 67.3 UK mpg 26.3 - 23.8 km/l | 8.1 s | 212 km/h 131.73 mph | 4329 mm 170.43 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1421 mm 55.94 in. |
| 118d (150 KM) xDrive | 150 KM @ 4000 obr./min. | 4.3 - 4.7 l/100 km 54.7 - 50 US mpg 65.7 - 60.1 UK mpg 23.3 - 21.3 km/l | 8.4 s | 210 km/h 130.49 mph | 4329 mm 170.43 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1421 mm 55.94 in. |
| 118i (136 KM) | 136 KM @ 4500-6000 obr./min. | 5.4 - 5.0 l/100 km 43.6 - 47 US mpg 52.3 - 56.5 UK mpg 18.5 - 20 km/l | 8.5 s | 210 km/h 130.49 mph | 4329 mm 170.43 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1440 mm 56.69 in. |
| 118i (136 KM) Steptronic | 136 KM @ 4500-6000 obr./min. | 4.8 - 5.2 l/100 km 49 - 45.2 US mpg 58.9 - 54.3 UK mpg 20.8 - 19.2 km/l | 8.7 s | 210 km/h 130.49 mph | 4329 mm 170.43 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1421 mm 55.94 in. |
| 120d (190 KM) | 190 KM @ 4000 obr./min. | 4.1 - 4.5 l/100 km 57.4 - 52.3 US mpg 68.9 - 62.8 UK mpg 24.4 - 22.2 km/l | 7.1 s | 228 km/h 141.67 mph | 4329 mm 170.43 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1421 mm 55.94 in. |
| 120d (190 KM) Steptronic | 190 KM @ 4000 obr./min. | 3.9 - 4.3 l/100 km 60.3 - 54.7 US mpg 72.4 - 65.7 UK mpg 25.6 - 23.3 km/l | 7 s | 228 km/h 141.67 mph | 4329 mm 170.43 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1421 mm 55.94 in. |
| 120d (190 KM) xDrive Steptronic | 190 KM @ 4000 obr./min. | 4.3 - 4.7 l/100 km 54.7 - 50 US mpg 65.7 - 60.1 UK mpg 23.3 - 21.3 km/l | 6.8 s | 222 km/h 137.94 mph | 4329 mm 170.43 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1421 mm 55.94 in. |
| 120i (177 KM) | 177 KM @ 5000 obr./min. | 6.0 - 5.7 l/100 km 39.2 - 41.3 US mpg 47.1 - 49.6 UK mpg 16.7 - 17.5 km/l | 7.4 s | 225 km/h 139.81 mph | 4329 mm 170.43 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1440 mm 56.69 in. |
| 120i (177 KM) Steptronic | 177 KM @ 5000 obr./min. | 5.9 - 5.6 l/100 km 39.9 - 42 US mpg 47.9 - 50.4 UK mpg 16.9 - 17.9 km/l | 7.2 s | 222 km/h 137.94 mph | 4329 mm 170.43 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1440 mm 56.69 in. |
| 125d (224 KM) Steptronic | 224 KM @ 4400 obr./min. | 4.3 - 4.6 l/100 km 54.7 - 51.1 US mpg 65.7 - 61.4 UK mpg 23.3 - 21.7 km/l | 6.3 s | 240 km/h 149.13 mph | 4329 mm 170.43 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1421 mm 55.94 in. |
| 125i (218 KM) | 218 KM @ 5000 obr./min. | 6.7 - 6.6 l/100 km 35.1 - 35.6 US mpg 42.2 - 42.8 UK mpg 14.9 - 15.2 km/l | 6.4 s | 245 km/h 152.24 mph | 4329 mm 170.43 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1440 mm 56.69 in. |
| 125i (218 KM) Steptronic | 218 KM @ 5000 obr./min. | 6.5 - 6.3 l/100 km 36.2 - 37.3 US mpg 43.5 - 44.8 UK mpg 15.4 - 15.9 km/l | 6.2 s | 243 km/h 150.99 mph | 4329 mm 170.43 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1440 mm 56.69 in. |
| M135i (326 KM) | 326 KM @ 5800 obr./min. | 8 l/100 km 29.4 US mpg 35.3 UK mpg 12.5 km/l | 5.1 s | 250 km/h 155.34 mph | 4329 mm 170.43 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1440 mm 56.69 in. |
| M135i (326 KM) Steptronic | 326 KM @ 5800 obr./min. | 7.5 l/100 km 31.4 US mpg 37.7 UK mpg 13.3 km/l | 4.9 s | 250 km/h 155.34 mph | 4329 mm 170.43 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1440 mm 56.69 in. |
| M135i (326 KM) xDrive Steptronic | 326 KM @ 5800 obr./min. | 7.8 l/100 km 30.2 US mpg 36.2 UK mpg 12.8 km/l | 4.7 s | 250 km/h 155.34 mph | 4329 mm 170.43 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1440 mm 56.69 in. |
| 120i (184 KM) | 184 KM @ 5000 obr./min. | 5.7-6.1 l/100 km 41.3 - 38.6 US mpg 49.6 - 46.3 UK mpg 17.5 - 16.4 km/l | 7.1 s | 230 km/h 142.92 mph | 4329 mm 170.43 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1421 mm 55.94 in. |
| 120i (184 KM) Steptronic | 184 KM @ 5000 obr./min. | 5.5-5.9 l/100 km 42.8 - 39.9 US mpg 51.4 - 47.9 UK mpg 18.2 - 16.9 km/l | 7.1 s | 225 km/h 139.81 mph | 4329 mm 170.43 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1421 mm 55.94 in. |
| 125i (224 KM) Steptronic | 224 KM @ 5200 obr./min. | 5.7-5.9 l/100 km 41.3 - 39.9 US mpg 49.6 - 47.9 UK mpg 17.5 - 16.9 km/l | 6.1 s | 243 km/h 150.99 mph | 4329 mm 170.43 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1421 mm 55.94 in. |
| M140i (340 KM) | 340 KM @ 5500 obr./min. | 7.8 l/100 km 30.2 US mpg 36.2 UK mpg 12.8 km/l | 4.8 s | 250 km/h 155.34 mph | 4324 mm 170.24 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1411 mm 55.55 in. |
| M140i (340 KM) Steptronic | 340 KM @ 5500 obr./min. | 7.1 l/100 km 33.1 US mpg 39.8 UK mpg 14.1 km/l | 4.6 s | 250 km/h 155.34 mph | 4324 mm 170.24 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1411 mm 55.55 in. |
| M140i (340 KM) xDrive Steptronic | 340 KM @ 5500 obr./min. | 7.4 l/100 km 31.8 US mpg 38.2 UK mpg 13.5 km/l | 4.4 s | 250 km/h 155.34 mph | 4324 mm 170.24 in. | 1765 mm 69.49 in. | 1411 mm 55.55 in. |
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla BMW Seria 1 Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift 2015) wynosi 3,4-8,0 l/100 km.
Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 95-340 KM.
Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 4,4-12,2 s.
Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 185-250 km/h.