Ile pali BMW Seria 2 Coupé (F22)?
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla BMW Seria 2 Coupé (F22) wynosi 3,8-8,1 l/100 km.
Katalog techniczny
Porównanie 25 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.
| Silnik / wersja | Moc | Spalanie mieszane | 0-100 km/h | Prędkość maks. | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218d (143 KM) | 143 KM @ 4000 obr./min. | 4.3 - 4.5 l/100 km 54.7 - 52.3 US mpg 65.7 - 62.8 UK mpg 23.3 - 22.2 km/l | 8.9 s | 213 km/h 132.35 mph | 4432 mm 174.49 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1418 mm 55.83 in. |
| 218d (143 KM) Steptronic | 143 KM @ 4000 obr./min. | 4.2 - 4.4 l/100 km 56 - 53.5 US mpg 67.3 - 64.2 UK mpg 23.8 - 22.7 km/l | 8.6 s | 213 km/h 132.35 mph | 4432 mm 174.49 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1418 mm 55.83 in. |
| 220d (184 KM) | 184 KM @ 4000 obr./min. | 4.5 - 4.8 l/100 km 52.3 - 49 US mpg 62.8 - 58.9 UK mpg 22.2 - 20.8 km/l | 7.2 s | 230 km/h 142.92 mph | 4432 mm 174.49 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1418 mm 55.83 in. |
| 220d (184 KM) Steptronic | 184 KM @ 4000 obr./min. | 4.2 - 4.4 l/100 km 56 - 53.5 US mpg 67.3 - 64.2 UK mpg 23.8 - 22.7 km/l | 7.1 s | 230 km/h 142.92 mph | 4432 mm 174.49 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1418 mm 55.83 in. |
| 220i (184 KM) | 184 KM @ 5000-6250 obr./min. | 6.1 - 6.3 l/100 km 38.6 - 37.3 US mpg 46.3 - 44.8 UK mpg 16.4 - 15.9 km/l | 7 s | 235 km/h 146.02 mph | 4432 mm 174.49 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1418 mm 55.83 in. |
| 220i (184 KM) Steptronic | 184 KM @ 5000-6250 obr./min. | 5.7 - 6.0 l/100 km 41.3 - 39.2 US mpg 49.6 - 47.1 UK mpg 17.5 - 16.7 km/l | 7 s | 230 km/h 142.92 mph | 4432 mm 174.49 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1418 mm 55.83 in. |
| 225d (218 KM) Steptronic | 218 KM @ 4400 obr./min. | 4.7 l/100 km 50 US mpg 60.1 UK mpg 21.3 km/l | 6.3 s | 242 km/h 150.37 mph | 4432 mm 174.49 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1418 mm 55.83 in. |
| 228i (245 KM) | 245 KM @ 5000-6500 obr./min. | 6.6 l/100 km 35.6 US mpg 42.8 UK mpg 15.2 km/l | 5.8 s | 250 km/h 155.34 mph | 4432 mm 174.49 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1418 mm 55.83 in. |
| 228i (245 KM) Steptronic | 245 KM @ 5000-6500 obr./min. | 6.3 l/100 km 37.3 US mpg 44.8 UK mpg 15.9 km/l | 5.7 s | 250 km/h 155.34 mph | 4432 mm 174.49 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1418 mm 55.83 in. |
| M235i (326 KM) | 326 KM @ 5800-6000 obr./min. | 8.1 l/100 km 29 US mpg 34.9 UK mpg 12.3 km/l | 5 s | 250 km/h 155.34 mph | 4454 mm 175.35 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1408 mm 55.43 in. |
| M235i (326 KM) Steptronic | 326 KM @ 5800-6000 obr./min. | 7.6 l/100 km 30.9 US mpg 37.2 UK mpg 13.2 km/l | 4.8 s | 250 km/h 155.34 mph | 4454 mm 175.35 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1408 mm 55.43 in. |
| M235i (326 KM) xDrive Steptronic | 326 KM @ 5800-6000 obr./min. | 7.8 l/100 km 30.2 US mpg 36.2 UK mpg 12.8 km/l | 4.6 s | 250 km/h 155.34 mph | 4454 mm 175.35 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1408 mm 55.43 in. |
| 218d (150 KM) | 150 KM @ 4000 obr./min. | 4.0 - 4.4 l/100 km 58.8 - 53.5 US mpg 70.6 - 64.2 UK mpg 25 - 22.7 km/l | 8.4 s | 213 km/h 132.35 mph | 4432 mm 174.49 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1418 mm 55.83 in. |
| 218d (150 KM) Steptronic | 150 KM @ 4000 obr./min. | 3.8 - 4.2 l/100 km 61.9 - 56 US mpg 74.3 - 67.3 UK mpg 26.3 - 23.8 km/l | 8.2 s | 213 km/h 132.35 mph | 4432 mm 174.49 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1418 mm 55.83 in. |
| 218i (136 KM) | 136 KM @ 4500-6000 obr./min. | 5.1-5.6 l/100 km 46.1 - 42 US mpg 55.4 - 50.4 UK mpg 19.6 - 17.9 km/l | 8.8 s | 210 km/h 130.49 mph | 4432 mm 174.49 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1418 mm 55.83 in. |
| 218i (136 KM) Steptronic | 136 KM @ 4500-6000 obr./min. | 5.1-5.5 l/100 km 46.1 - 42.8 US mpg 55.4 - 51.4 UK mpg 19.6 - 18.2 km/l | 8.9 s | 210 km/h 130.49 mph | 4432 mm 174.49 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1418 mm 55.83 in. |
| 220d (190 KM) xDrive Steptronic | 190 KM @ 4000 obr./min. | 4.3-4.7 l/100 km 54.7 - 50 US mpg 65.7 - 60.1 UK mpg 23.3 - 21.3 km/l | 6.9 s | 225 km/h 139.81 mph | 4432 mm 174.49 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1418 mm 55.83 in. |
| 225d (224 KM) Steptronic | 224 KM @ 4400 obr./min. | 4.3 - 4.6 l/100 km 54.7 - 51.1 US mpg 65.7 - 61.4 UK mpg 23.3 - 21.7 km/l | 6.2 s | 243 km/h 150.99 mph | 4432 mm 174.49 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1418 mm 55.83 in. |
| 220i (184 KM) | 184 KM @ 5000 obr./min. | 5.7-6.1 l/100 km 41.3 - 38.6 US mpg 49.6 - 46.3 UK mpg 17.5 - 16.4 km/l | 7.1 s | 235 km/h 146.02 mph | 4432 mm 174.49 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1418 mm 55.83 in. |
| 220i (184 KM) Steptronic | 184 KM @ 5000 obr./min. | 5.5-5.9 l/100 km 42.8 - 39.9 US mpg 51.4 - 47.9 UK mpg 18.2 - 16.9 km/l | 7.2 s | 230 km/h 142.92 mph | 4432 mm 174.49 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1418 mm 55.83 in. |
| 230i (252 KM) | 252 KM @ 5200 obr./min. | 6.2-6.4 l/100 km 37.9 - 36.8 US mpg 45.6 - 44.1 UK mpg 16.1 - 15.6 km/l | 5.8 s | 250 km/h 155.34 mph | 4432 mm 174.49 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1418 mm 55.83 in. |
| 230i (252 KM) Steptronic | 252 KM @ 5200 obr./min. | 5.7-5.9 l/100 km 41.3 - 39.9 US mpg 49.6 - 47.9 UK mpg 17.5 - 16.9 km/l | 5.6 s | 250 km/h 155.34 mph | 4432 mm 174.49 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1418 mm 55.83 in. |
| M240i (340 KM) | 340 KM @ 5500 obr./min. | 7.8 l/100 km 30.2 US mpg 36.2 UK mpg 12.8 km/l | 4.8 s | 250 km/h 155.34 mph | 4454 mm 175.35 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1408 mm 55.43 in. |
| M240i (340 KM) Steptronic | 340 KM @ 5500 obr./min. | 7.1 l/100 km 33.1 US mpg 39.8 UK mpg 14.1 km/l | 4.6 s | 250 km/h 155.34 mph | 4454 mm 175.35 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1408 mm 55.43 in. |
| M240i (340 KM) xDrive Steptronic | 340 KM @ 5500 obr./min. | 7.4 l/100 km 31.8 US mpg 38.2 UK mpg 13.5 km/l | 4.4 s | 250 km/h 155.34 mph | 4454 mm 175.35 in. | 1774 mm 69.84 in. | 1408 mm 55.43 in. |
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla BMW Seria 2 Coupé (F22) wynosi 3,8-8,1 l/100 km.
Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 136-340 KM.
Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 4,4-8,9 s.
Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 210-250 km/h.