AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

BMW Seria 3 Coupé (E92) - dane techniczne wersji

Porównanie 38 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / BMW / Seria 3 / BMW Seria 3 Coupé (E92)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
325i (218 KM) 218 KM @ 6500 obr./min. 7.1 l/100 km 33.1 US mpg 39.8 UK mpg 14.1 km/l 6.6 s 250 km/h 155.34 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
325i (218 KM) Steptronic 218 KM @ 6500 obr./min. 7.1 l/100 km 33.1 US mpg 39.8 UK mpg 14.1 km/l 7 s 250 km/h 155.34 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
325xi (218 KM) 218 KM @ 6500 obr./min. 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l 7.2 s 246 km/h 152.86 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
325xi (218 KM) Steptronic 218 KM @ 6500 obr./min. 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l 7.6 s 244 km/h 151.61 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
330d (231 KM) 231 KM @ 4000 obr./min. 6.5 l/100 km 36.2 US mpg 43.5 UK mpg 15.4 km/l 6.6 s 250 km/h 155.34 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
330d (231 KM) Steptronic 231 KM @ 4000 obr./min. 7.4 l/100 km 31.8 US mpg 38.2 UK mpg 13.5 km/l 6.7 s 250 km/h 155.34 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
330i (272 KM) 272 KM @ 6650 obr./min. 8.7 l/100 km 27 US mpg 32.5 UK mpg 11.5 km/l 6 s 250 km/h 155.34 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
330i (272 KM) Steptronic 272 KM @ 6650 obr./min. 8.7 l/100 km 27 US mpg 32.5 UK mpg 11.5 km/l 6.1 s 250 km/h 155.34 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
330i (272 KM) xDrive 272 KM @ 6700 obr./min. 8.2 l/100 km 28.7 US mpg 34.4 UK mpg 12.2 km/l 6.1 s 250 km/h 155.34 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
330i (272 KM) xDrive Steptronic 272 KM @ 6700 obr./min. 8.3 l/100 km 28.3 US mpg 34 UK mpg 12 km/l 6.3 s 250 km/h 155.34 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
330xd (231 KM) 231 KM @ 4000 obr./min. 6.8-7.2 l/100 km 34.6 - 32.7 US mpg 41.5 - 39.2 UK mpg 14.7 - 13.9 km/l 6.5 s 242 km/h 150.37 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
330xd (231 KM) Steptronic 231 KM @ 4000 obr./min. 7.2-8 l/100 km 32.7 - 29.4 US mpg 39.2 - 35.3 UK mpg 13.9 - 12.5 km/l 6.6 s 240 km/h 149.13 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
335d (286 KM) Steptronic 286 KM @ 4400 obr./min. 6.6 l/100 km 35.6 US mpg 42.8 UK mpg 15.2 km/l 5.9 s 250 km/h 155.34 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
335i (306 KM) 306 KM @ 5800 obr./min. 9.5 l/100 km 24.8 US mpg 29.7 UK mpg 10.5 km/l 5.5 s 250 km/h 155.34 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
335i (306 KM) Steptronic 306 KM @ 5800 obr./min. 9.5 l/100 km 24.8 US mpg 29.7 UK mpg 10.5 km/l 5.7 s 250 km/h 155.34 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
335i (306 KM) xDrive 306 KM @ 5800 obr./min. 8.8 l/100 km 26.7 US mpg 32.1 UK mpg 11.4 km/l 5.3 s 250 km/h 155.34 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
335i (306 KM) xDrive Steptronic 306 KM @ 5800 obr./min. 9.1 l/100 km 25.8 US mpg 31 UK mpg 11 km/l 5.4 s 250 km/h 155.34 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
320d (177 KM) 177 KM @ 4000 obr./min. 4.9 l/100 km 48 US mpg 57.6 UK mpg 20.4 km/l 7.8 s 232 km/h 144.16 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
320d (177 KM) Steptronic 177 KM @ 4000 obr./min. 5.5 l/100 km 42.8 US mpg 51.4 UK mpg 18.2 km/l 7.9 s 230 km/h 142.92 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
320i (156 KM) 156 KM @ 6400 obr./min. 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l 8.9 s 220 km/h 136.7 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
325d (197 KM) 197 KM @ 3750 obr./min. 4.9 l/100 km 48 US mpg 57.6 UK mpg 20.4 km/l 7.3 s 238 km/h 147.89 mph 4580 mm 180.31 in. 1780 mm 70.08 in. 1400 mm 55.12 in.
325d (197 KM) Steptronic 197 KM @ 3750 obr./min. 6.9 l/100 km 34.1 US mpg 40.9 UK mpg 14.5 km/l 7.5 s 236 km/h 146.64 mph 4580 mm 180.31 in. 1780 mm 70.08 in. 1400 mm 55.12 in.
325i (218 KM) 218 KM @ 6100 obr./min. 7.2 l/100 km 32.7 US mpg 39.2 UK mpg 13.9 km/l 6.7 s 250 km/h 155.34 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
325i (218 KM) Steptronic 218 KM @ 6100 obr./min. 7.4 l/100 km 31.8 US mpg 38.2 UK mpg 13.5 km/l 7.1 s 250 km/h 155.34 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
325i (218 KM) xDrive 218 KM @ 6100 obr./min. 8.1 l/100 km 29 US mpg 34.9 UK mpg 12.3 km/l 7.2 s 246 km/h 152.86 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
325i (218 KM) xDrive Steptronic 218 KM @ 6100 obr./min. 8.2 l/100 km 28.7 US mpg 34.4 UK mpg 12.2 km/l 7.6 s 244 km/h 151.61 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
328i (230 KM) 230 KM @ 6500 obr./min. 210 km/h, Elektronicznie ograniczona 130.49 mph 4600 mm 181.1 in. 1782 mm 70.16 in. 1374 mm 54.09 in.
328i (230 KM) Steptronic 230 KM @ 6500 obr./min. 210 km/h, Elektronicznie ograniczona 130.49 mph 4600 mm 181.1 in. 1782 mm 70.16 in. 1374 mm 54.09 in.
328xi (230 KM) 230 KM @ 6500 obr./min. 210 km/h, Elektronicznie ograniczona 130.49 mph 4600 mm 181.1 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
328xi (230 KM) Steptronic 230 KM @ 6500 obr./min. 210 km/h, Elektronicznie ograniczona 130.49 mph 4600 mm 181.1 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
320d (177 KM) 177 KM @ 4000 obr./min. 4.8 l/100 km 49 US mpg 58.9 UK mpg 20.8 km/l 7.9 s 232 km/h 144.16 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
320d (177 KM) Steptronic 177 KM @ 4000 obr./min. 5.7 l/100 km 41.3 US mpg 49.6 UK mpg 17.5 km/l 8 s 230 km/h 142.92 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
320d (177 KM) xDrive 177 KM @ 4000 obr./min. 5.4 l/100 km 43.6 US mpg 52.3 UK mpg 18.5 km/l 8.1 s 226 km/h 140.43 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
320d (177 KM) xDrive Steptronic 177 KM @ 4000 obr./min. 5.9 l/100 km 39.9 US mpg 47.9 UK mpg 16.9 km/l 8.2 s 224 km/h 139.19 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
330d (245 KM) 245 KM @ 4000 obr./min. 5.7 l/100 km 41.3 US mpg 49.6 UK mpg 17.5 km/l 6 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
330d (245 KM) Steptronic 245 KM @ 4000 obr./min. 6.2 l/100 km 37.9 US mpg 45.6 UK mpg 16.1 km/l 6.1 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
330d (245 KM) xDrive 245 KM @ 4000 obr./min. 6.5 l/100 km 36.2 US mpg 43.5 UK mpg 15.4 km/l 5.8 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.
330d (245 KM) xDrive Steptronic 245 KM @ 4000 obr./min. 6.8 l/100 km 34.6 US mpg 41.5 UK mpg 14.7 km/l 5.9 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4580 mm 180.31 in. 1782 mm 70.16 in. 1395 mm 54.92 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali BMW Seria 3 Coupé (E92)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla BMW Seria 3 Coupé (E92) wynosi 4,8-9,5 l/100 km.

Jaką moc ma BMW Seria 3 Coupé (E92)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 156-306 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma BMW Seria 3 Coupé (E92)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 5,3-8,9 s.

Jaka jest prędkość maksymalna BMW Seria 3 Coupé (E92)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 210-250 km/h.