AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

BMW Seria 3 Limuzyna (F30 LCI, Facelift 2015) - dane techniczne wersji

Porównanie 34 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / BMW / Seria 3 / BMW Seria 3 Limuzyna (F30 LCI, Facelift 2015)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
316d (116 KM) 116 KM @ 4000 obr./min. 4.3-3.9 l/100 km 54.7 - 60.3 US mpg 65.7 - 72.4 UK mpg 23.3 - 25.6 km/l 10.7 s 205 km/h 127.38 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
316d (116 KM) Steptronic 116 KM @ 4000 obr./min. 4.3-3.9 l/100 km 54.7 - 60.3 US mpg 65.7 - 72.4 UK mpg 23.3 - 25.6 km/l 10.6 s 204 km/h 126.76 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
318d (150 KM) 150 KM @ 4000 obr./min. 4.4-4.0 l/100 km 53.5 - 58.8 US mpg 64.2 - 70.6 UK mpg 22.7 - 25 km/l 8.6 s 215 km/h 133.59 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
318d (150 KM) Steptronic 150 KM @ 4000 obr./min. 4-4.4 l/100 km 58.8 - 53.5 US mpg 70.6 - 64.2 UK mpg 25 - 22.7 km/l 8.4 s 212 km/h 131.73 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
318d (150 KM) xDrive 150 KM @ 4000 obr./min. 4.8-4.5 l/100 km 49 - 52.3 US mpg 58.9 - 62.8 UK mpg 20.8 - 22.2 km/l 8.8 s 212 km/h 131.73 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1434 mm 56.46 in.
318i (136 KM) 136 KM @ 4400-6000 obr./min. 5.5-5.1 l/100 km 42.8 - 46.1 US mpg 51.4 - 55.4 UK mpg 18.2 - 19.6 km/l 8.9 s 210 km/h 130.49 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
318i (136 KM) Steptronic 136 KM @ 4400-6000 obr./min. 5.4-5.0 l/100 km 43.6 - 47 US mpg 52.3 - 56.5 UK mpg 18.5 - 20 km/l 9.1 s 210 km/h 130.49 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
320d (163 KM) Efficient Dynamics Edition 163 KM @ 4000 obr./min. 4.3-3.9 l/100 km 54.7 - 60.3 US mpg 65.7 - 72.4 UK mpg 23.3 - 25.6 km/l 7.9 s 230 km/h 142.92 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1416 mm 55.75 in.
320d (163 KM) Steptronic Efficient Dynamics Edition 163 KM @ 4000 obr./min. 3.8-4.1 l/100 km 61.9 - 57.4 US mpg 74.3 - 68.9 UK mpg 26.3 - 24.4 km/l 7.8 s 225 km/h 139.81 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1416 mm 55.75 in.
320d (190 KM) 190 KM @ 4000 obr./min. 4.4-4.0 l/100 km 53.5 - 58.8 US mpg 64.2 - 70.6 UK mpg 22.7 - 25 km/l 7.3 s 235 km/h 146.02 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
320d (190 KM) Steptronic 190 KM @ 4000 obr./min. 4-4.4 l/100 km 58.8 - 53.5 US mpg 70.6 - 64.2 UK mpg 25 - 22.7 km/l 7.2 s 230 km/h 142.92 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
320d (190 KM) xDrive 190 KM @ 4000 obr./min. 4.8-4.4 l/100 km 49 - 53.5 US mpg 58.9 - 64.2 UK mpg 20.8 - 22.7 km/l 7.4 s 233 km/h 144.78 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1434 mm 56.46 in.
320d (190 KM) xDrive Steptronic 190 KM @ 4000 obr./min. 4.7-4.3 l/100 km 50 - 54.7 US mpg 60.1 - 65.7 UK mpg 21.3 - 23.3 km/l 7.3 s 228 km/h 141.67 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1434 mm 56.46 in.
320i (184 KM) 184 KM @ 5000-6500 obr./min. 5.9-5.5 l/100 km 39.9 - 42.8 US mpg 47.9 - 51.4 UK mpg 16.9 - 18.2 km/l 7.2 s 235 km/h 146.02 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
320i (184 KM) Steptronic 184 KM @ 5000-6500 obr./min. 5.8-5.3 l/100 km 40.6 - 44.4 US mpg 48.7 - 53.3 UK mpg 17.2 - 18.9 km/l 7.3 s 235 km/h 146.02 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
320i (184 KM) xDrive 184 KM @ 5000-6500 obr./min. 6.8-6.4 l/100 km 34.6 - 36.8 US mpg 41.5 - 44.1 UK mpg 14.7 - 15.6 km/l 7.5 s 232 km/h 144.16 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1434 mm 56.46 in.
320i (184 KM) xDrive Steptronic 184 KM @ 5000-6500 obr./min. 6.1-5.7 l/100 km 38.6 - 41.3 US mpg 46.3 - 49.6 UK mpg 16.4 - 17.5 km/l 7.6 s 230 km/h 142.92 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1434 mm 56.46 in.
325d (218 KM) 218 KM @ 4400 obr./min. 5.0-4.9 l/100 km 47 - 48 US mpg 56.5 - 57.6 UK mpg 20 - 20.4 km/l 6.8 s 245 km/h 152.24 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
325d (218 KM) Steptronic 218 KM @ 4400 obr./min. 4.8-4.6 l/100 km 49 - 51.1 US mpg 58.9 - 61.4 UK mpg 20.8 - 21.7 km/l 6.6 s 245 km/h 152.24 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
328d (181 KM) Steptronic 181 KM @ 4000 obr./min. 6.5 l/100 km 36.2 US mpg 43.5 UK mpg 15.4 km/l 210 km/h, Elektronicznie ograniczona 130.49 mph 4643 mm 182.8 in. 1811 mm 71.3 in. 1434 mm 56.46 in.
328d (181 KM) xDrive Steptronic 181 KM @ 4000 obr./min. 6.9 l/100 km 34.1 US mpg 40.9 UK mpg 14.5 km/l 7.7 s 210 km/h, Elektronicznie ograniczona 130.49 mph 4643 mm 182.8 in. 1811 mm 71.3 in. 1434 mm 56.46 in.
330d (258 KM) Steptronic 258 KM @ 4000 obr./min. 5.0-4.9 l/100 km 47 - 48 US mpg 56.5 - 57.6 UK mpg 20 - 20.4 km/l 5.6 s 250 km/h 155.34 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
330d (258 KM) xDrive Steptronic 258 KM @ 4000 obr./min. 5.3-5.2 l/100 km 44.4 - 45.2 US mpg 53.3 - 54.3 UK mpg 18.9 - 19.2 km/l 5.3 s 250 km/h 155.34 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1434 mm 56.46 in.
330i (252 KM) 252 KM @ 5200-6500 obr./min. 6.5-6.1 l/100 km 36.2 - 38.6 US mpg 43.5 - 46.3 UK mpg 15.4 - 16.4 km/l 5.9 s 250 km/h 155.34 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
330i (252 KM) Steptronic 252 KM @ 5200-6500 obr./min. 5.8-5.5 l/100 km 40.6 - 42.8 US mpg 48.7 - 51.4 UK mpg 17.2 - 18.2 km/l 5.8 s 250 km/h 155.34 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
330i (252 KM) xDrive Steptronic 252 KM @ 5200-6500 obr./min. 6.2-5.9 l/100 km 37.9 - 39.9 US mpg 45.6 - 47.9 UK mpg 16.1 - 16.9 km/l 5.8 s 250 km/h 155.34 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1434 mm 56.46 in.
335d (313 KM) xDrive Steptronic 313 KM @ 4400 obr./min. 5.5-5.4 l/100 km 42.8 - 43.6 US mpg 51.4 - 52.3 UK mpg 18.2 - 18.5 km/l 4.8 s 250 km/h 155.34 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1434 mm 56.46 in.
340i (326 KM) 326 KM @ 5500-6500 obr./min. 7.7-7.4 l/100 km 30.5 - 31.8 US mpg 36.7 - 38.2 UK mpg 13 - 13.5 km/l 5.2 s 250 km/h 155.34 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
340i (326 KM) Steptronic 326 KM @ 5500-6500 obr./min. 6.5-6.8 l/100 km 36.2 - 34.6 US mpg 43.5 - 41.5 UK mpg 15.4 - 14.7 km/l 5.1 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
340i (326 KM) xDrive 326 KM @ 5500-6500 obr./min. 7.9-7.7 l/100 km 29.8 - 30.5 US mpg 35.8 - 36.7 UK mpg 12.7 - 13 km/l 5 s 250 km/h 155.34 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1434 mm 56.46 in.
340i (326 KM) xDrive Steptronic 326 KM @ 5500-6500 obr./min. 7.3-6.9 l/100 km 32.2 - 34.1 US mpg 38.7 - 40.9 UK mpg 13.7 - 14.5 km/l 4.9 s 250 km/h 155.34 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1434 mm 56.46 in.
325d (224 KM) 224 KM @ 4400 obr./min. 4.6-4.9 l/100 km 51.1 - 48 US mpg 61.4 - 57.6 UK mpg 21.7 - 20.4 km/l 6.5 s 245 km/h 152.24 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
325d (224 KM) Steptronic 224 KM @ 4400 obr./min. 4.4-4.7 l/100 km 53.5 - 50 US mpg 64.2 - 60.1 UK mpg 22.7 - 21.3 km/l 6.1 s 245 km/h 152.24 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
330e (252 KM) Plug-in hybrid Steptronic 1.9-2.1 l/100 km 123.8 - 112 US mpg 148.7 - 134.5 UK mpg 52.6 - 47.6 km/l 6.1 s 225 km/h 139.81 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali BMW Seria 3 Limuzyna (F30 LCI, Facelift 2015)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla BMW Seria 3 Limuzyna (F30 LCI, Facelift 2015) wynosi 1,9-7,9 l/100 km.

Jaką moc ma BMW Seria 3 Limuzyna (F30 LCI, Facelift 2015)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 116-326 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma BMW Seria 3 Limuzyna (F30 LCI, Facelift 2015)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 4,8-10,7 s.

Jaka jest prędkość maksymalna BMW Seria 3 Limuzyna (F30 LCI, Facelift 2015)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 204-250 km/h.