Ile pali BMW Seria 3 Limuzyna (G20)?
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla BMW Seria 3 Limuzyna (G20) wynosi 1,3-9,4 l/100 km.
Katalog techniczny
Porównanie 27 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.
| Silnik / wersja | Moc | Spalanie mieszane | 0-100 km/h | Prędkość maks. | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320d (190 KM) | 190 KM @ 4000 obr./min. | 4.4-4.7 l/100 km 53.5 - 50 US mpg 64.2 - 60.1 UK mpg 22.7 - 21.3 km/l | 7.1 s | 240 km/h 149.13 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1442 mm 56.77 in. |
| 320d (190 KM) Steptronic | 190 KM @ 4000 obr./min. | 4.2-4.5 l/100 km 56 - 52.3 US mpg 67.3 - 62.8 UK mpg 23.8 - 22.2 km/l | 6.8 s | 240 km/h 149.13 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1442 mm 56.77 in. |
| 320d (190 KM) xDrive Steptronic | 190 KM @ 4000 obr./min. | 4.5-4.8 l/100 km 52.3 - 49 US mpg 62.8 - 58.9 UK mpg 22.2 - 20.8 km/l | 6.9 s | 233 km/h 144.78 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1442 mm 56.77 in. |
| 330i (258 KM) Steptronic | 258 KM @ 5000-6500 obr./min. | 5.8-6.1 l/100 km 40.6 - 38.6 US mpg 48.7 - 46.3 UK mpg 17.2 - 16.4 km/l | 5.8 s | 250 km/h 155.34 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1442 mm 56.77 in. |
| 318d (150 KM) | 150 KM @ 3750-4000 obr./min. | 4.3-4.6 l/100 km 54.7 - 51.1 US mpg 65.7 - 61.4 UK mpg 23.3 - 21.7 km/l | 8.4 s | 226 km/h 140.43 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1435 mm 56.5 in. |
| 318d (150 KM) Steptronic | 150 KM @ 3750-4000 obr./min. | 4.2-4.5 l/100 km 56 - 52.3 US mpg 67.3 - 62.8 UK mpg 23.8 - 22.2 km/l | 8.3 s | 224 km/h 139.19 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1435 mm 56.5 in. |
| 320i (170 KM) Steptronic | 170 KM @ 5000-6000 obr./min. | 6-6.4 l/100 km 39.2 - 36.8 US mpg 47.1 - 44.1 UK mpg 16.7 - 15.6 km/l | 7.7 s | 232 km/h 144.16 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1435 mm 56.5 in. |
| 320i (184 KM) Steptronic | 184 KM @ 5000-6500 obr./min. | 5.5-5.9 l/100 km 42.8 - 39.9 US mpg 51.4 - 47.9 UK mpg 18.2 - 16.9 km/l | 7.1 s | 240 km/h 149.13 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1435 mm 56.5 in. |
| 320i (184 KM) xDrive Steptronic | 184 KM @ 5000-6500 obr./min. | 5.9-6.3 l/100 km 39.9 - 37.3 US mpg 47.9 - 44.8 UK mpg 16.9 - 15.9 km/l | 7.6 s | 230 km/h 142.92 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1445 mm 56.89 in. |
| 330d (265 KM) Steptronic | 265 KM @ 4000 obr./min. | 5.0-5.2 l/100 km 47 - 45.2 US mpg 56.5 - 54.3 UK mpg 20 - 19.2 km/l | 5.5 s | 250 km/h 155.34 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1435 mm 56.5 in. |
| 330d (265 KM) xDrive Steptronic | 265 KM @ 4000 obr./min. | 5.1-5.4 l/100 km 46.1 - 43.6 US mpg 55.4 - 52.3 UK mpg 19.6 - 18.5 km/l | 5.1 s | 250 km/h 155.34 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1445 mm 56.89 in. |
| 330e (292 KM) Plug-in Hybrid Steptronic | 5.9 s | 230 km/h 142.92 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1444 mm 56.85 in. | ||
| 330i (255 KM) Steptronic (US) | 255 KM @ 5000-6500 obr./min. | 7.8 l/100 km 30.2 US mpg 36.2 UK mpg 12.8 km/l | 209 km/h 129.87 mph | 4717 mm 185.71 in. | 1826 mm 71.89 in. | 1443 mm 56.81 in. | |
| 330i (255 KM) xDrive Steptronic (US) | 255 KM @ 5000-6500 obr./min. | 8.4 l/100 km 28 US mpg 33.6 UK mpg 11.9 km/l | 209 km/h 129.87 mph | 4717 mm 185.71 in. | 1826 mm 71.89 in. | 1443 mm 56.81 in. | |
| 330i (258 KM) xDrive Steptronic | 258 KM @ 5000-6500 obr./min. | 6.2-6.5 l/100 km 37.9 - 36.2 US mpg 45.6 - 43.5 UK mpg 16.1 - 15.4 km/l | 5.5 s | 250 km/h 155.34 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1445 mm 56.89 in. |
| M340i (374 KM) xDrive Steptronic | 374 KM @ 5500-6500 obr./min. | 7.0-7.4 l/100 km 33.6 - 31.8 US mpg 40.4 - 38.2 UK mpg 14.3 - 13.5 km/l | 4.4 s | 250 km/h 155.34 mph | 4713 mm 185.55 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1440 mm 56.69 in. |
| M340i (382 KM) Steptronic (US) | 382 KM @ 5800-6500 obr./min. | 9.4 l/100 km 25 US mpg 30.1 UK mpg 10.6 km/l | 209 km/h 129.87 mph | 4717 mm 185.71 in. | 1826 mm 71.89 in. | 1433 mm 56.42 in. | |
| M340i (382 KM) xDrive Steptronic (US) | 382 KM @ 5800-6500 obr./min. | 9.4 l/100 km 25 US mpg 30.1 UK mpg 10.6 km/l | 209 km/h 129.87 mph | 4717 mm 185.71 in. | 1826 mm 71.89 in. | 1440 mm 56.69 in. | |
| 318i (156 KM) Steptronic | 156 KM @ 4500-6500 obr./min. | 6.3-7.1 l/100 km 37.3 - 33.1 US mpg 44.8 - 39.8 UK mpg 15.9 - 14.1 km/l | 8.4 s | 223 km/h 138.57 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1435 mm 56.5 in. |
| 320d (190 KM) Mild Hybrid Steptronic | 6.8 s | 240 km/h 149.13 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1435 mm 56.5 in. | ||
| 320d (190 KM) Mild Hybrid xDrive Steptronic | 6.9 s | 233 km/h 144.78 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1445 mm 56.89 in. | ||
| 330d (286 KM) Mild Hybrid Steptronic | 5.3 s | 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1435 mm 56.5 in. | ||
| 330d (286 KM) Mild Hybrid xDrive Steptronic | 5 s | 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1445 mm 56.89 in. | ||
| 330e (292 KM) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic | 1.4-1.9 l/100 km 168 - 123.8 US mpg 201.8 - 148.7 UK mpg 71.4 - 52.6 km/l | 5.8 s | 230 km/h 142.92 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1444 mm 56.85 in. | |
| M340d (340 KM) Mild Hybrid xDrive Steptronic | 4.6 s | 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph | 4713 mm 185.55 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1440 mm 56.69 in. | ||
| 316d (122 KM) Mild Hybrid Steptronic | 4.4-4.9 l/100 km 53.5 - 48 US mpg 64.2 - 57.6 UK mpg 22.7 - 20.4 km/l | 9.7 s | 207 km/h 128.62 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1435 mm 56.5 in. | |
| 320e (204 KM) Plug-in Hybrid Steptronic | 1.3-1.8 l/100 km 180.9 - 130.7 US mpg 217.3 - 156.9 UK mpg 76.9 - 55.6 km/l | 7.6 s | 220 km/h 136.7 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1444 mm 56.85 in. |
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla BMW Seria 3 Limuzyna (G20) wynosi 1,3-9,4 l/100 km.
Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 150-382 KM.
Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 4,4-9,7 s.
Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 207-250 km/h.