AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

BMW Seria 3 Touring (E46, facelift 2001) - dane techniczne wersji

Porównanie 22 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / BMW / Seria 3 / BMW Seria 3 Touring (E46, facelift 2001)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
316i (116 KM) 116 KM @ 5500 obr./min. 7.3 l/100 km 32.2 US mpg 38.7 UK mpg 13.7 km/l 11.2 s 200 km/h 124.27 mph 4480 mm 176.38 in. 1740 mm 68.5 in. 1410 mm 55.51 in.
316i (116 KM) Steptronic 116 KM @ 5500 obr./min. 8.1 l/100 km 29 US mpg 34.9 UK mpg 12.3 km/l 11.9 s 194 km/h 120.55 mph 4480 mm 176.38 in. 1740 mm 68.5 in. 1410 mm 55.51 in.
318i (143 KM) 143 KM @ 6000 obr./min. 7.6 l/100 km 30.9 US mpg 37.2 UK mpg 13.2 km/l 9.6 s 213 km/h 132.35 mph 4480 mm 176.38 in. 1740 mm 68.5 in. 1410 mm 55.51 in.
318i (143 KM) Steptronic 143 KM @ 6000 obr./min. 8.2 l/100 km 28.7 US mpg 34.4 UK mpg 12.2 km/l 10.5 s 209 km/h 129.87 mph 4480 mm 176.38 in. 1740 mm 68.5 in. 1410 mm 55.51 in.
320d (150 KM) 150 KM @ 4000 obr./min. 7.1 l/100 km 33.1 US mpg 39.8 UK mpg 14.1 km/l 9.5 s 208 km/h 129.25 mph 4480 mm 176.38 in. 1740 mm 68.5 in. 1410 mm 55.51 in.
320d (150 KM) Steptronic 150 KM @ 4000 obr./min. 7.1 l/100 km 33.1 US mpg 39.8 UK mpg 14.1 km/l 9.5 s 208 km/h 129.25 mph 4480 mm 176.38 in. 1740 mm 68.5 in. 1410 mm 55.51 in.
320i (170 KM) 170 KM @ 6100 obr./min. 9 l/100 km 26.1 US mpg 31.4 UK mpg 11.1 km/l 8.5 s 224 km/h 139.19 mph 4480 mm 176.38 in. 1740 mm 68.5 in. 1410 mm 55.51 in.
320i (170 KM) Steptronic 170 KM @ 6100 obr./min. 9.6 l/100 km 24.5 US mpg 29.4 UK mpg 10.4 km/l 9.6 s 221 km/h 137.32 mph 4480 mm 176.38 in. 1740 mm 68.5 in. 1410 mm 55.51 in.
325i (192 KM) 192 KM @ 6000 obr./min. 9.2 l/100 km 25.6 US mpg 30.7 UK mpg 10.9 km/l 7.4 s 237 km/h 147.26 mph 4480 mm 176.38 in. 1740 mm 68.5 in. 1410 mm 55.51 in.
325i (192 KM) Steptronic 192 KM @ 6000 obr./min. 9.7 l/100 km 24.2 US mpg 29.1 UK mpg 10.3 km/l 8.5 s 234 km/h 145.4 mph 4480 mm 176.38 in. 1740 mm 68.5 in. 1410 mm 55.51 in.
325xi (192 KM) 192 KM @ 6000 obr./min. 10.1 l/100 km 23.3 US mpg 28 UK mpg 9.9 km/l 7.6 s 231 km/h 143.54 mph 4480 mm 176.38 in. 1740 mm 68.5 in. 1410 mm 55.51 in.
325xi (192 KM) Steptronic 192 KM @ 6000 obr./min. 10.9 l/100 km 21.6 US mpg 25.9 UK mpg 9.2 km/l 8.7 s 228 km/h 141.67 mph 4480 mm 176.38 in. 1740 mm 68.5 in. 1410 mm 55.51 in.
330i (231 KM) Steptronic 231 KM @ 5900 obr./min. 9.8 l/100 km 24 US mpg 28.8 UK mpg 10.2 km/l 7.2 s 243 km/h 150.99 mph 4478 mm 176.3 in. 1739 mm 68.46 in. 1409 mm 55.47 in.
330xi (231 KM) Steptronic 231 KM @ 5900 obr./min. 10.9 l/100 km 21.6 US mpg 25.9 UK mpg 9.2 km/l 7.6 s 238 km/h 147.89 mph 4478 mm 176.3 in. 1739 mm 68.46 in. 1429 mm 56.26 in.
318d (115 KM) 115 KM @ 4000 obr./min. 5.8 l/100 km 40.6 US mpg 48.7 UK mpg 17.2 km/l 11 s 200 km/h 124.27 mph 4480 mm 176.38 in. 1740 mm 68.5 in. 1410 mm 55.51 in.
318d (115 KM) Steptronic 115 KM @ 4000 obr./min. 6.8 l/100 km 34.6 US mpg 41.5 UK mpg 14.7 km/l 11.3 s 199 km/h 123.65 mph 4480 mm 176.38 in. 1740 mm 68.5 in. 1410 mm 55.51 in.
330d (204 KM) 204 KM @ 4000 obr./min. 6.8 l/100 km 34.6 US mpg 41.5 UK mpg 14.7 km/l 7.6 s 237 km/h 147.26 mph 4480 mm 176.38 in. 1740 mm 68.5 in. 1410 mm 55.51 in.
330d (204 KM) Steptronic 204 KM @ 4000 obr./min. 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l 7.8 s 231 km/h 143.54 mph 4480 mm 176.38 in. 1740 mm 68.5 in. 1410 mm 55.51 in.
330i (231 KM) 231 KM @ 5900 obr./min. 9.3 l/100 km 25.3 US mpg 30.4 UK mpg 10.8 km/l 6.7 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4478 mm 176.3 in. 1739 mm 68.46 in. 1409 mm 55.47 in.
330xd (204 KM) 204 KM @ 4000 obr./min. 7.8 l/100 km 30.2 US mpg 36.2 UK mpg 12.8 km/l 7.9 s 230 km/h 142.92 mph 4480 mm 176.38 in. 1740 mm 68.5 in. 1410 mm 55.51 in.
330xd (204 KM) Steptronic 204 KM @ 4000 obr./min. 8.9 l/100 km 26.4 US mpg 31.7 UK mpg 11.2 km/l 8.1 s 225 km/h 139.81 mph 4480 mm 176.38 in. 1740 mm 68.5 in. 1410 mm 55.51 in.
330xi (231 KM) 231 KM @ 5900 obr./min. 10.1 l/100 km 23.3 US mpg 28 UK mpg 9.9 km/l 6.8 s 243 km/h 150.99 mph 4478 mm 176.3 in. 1739 mm 68.46 in. 1429 mm 56.26 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali BMW Seria 3 Touring (E46, facelift 2001)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla BMW Seria 3 Touring (E46, facelift 2001) wynosi 5,8-10,9 l/100 km.

Jaką moc ma BMW Seria 3 Touring (E46, facelift 2001)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 115-231 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma BMW Seria 3 Touring (E46, facelift 2001)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 6,7-11,9 s.

Jaka jest prędkość maksymalna BMW Seria 3 Touring (E46, facelift 2001)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 194-250 km/h.