Ile pali BMW Seria 3 Touring (F31)?
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla BMW Seria 3 Touring (F31) wynosi 4,1-8,1 l/100 km.
Katalog techniczny
Porównanie 32 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.
| Silnik / wersja | Moc | Spalanie mieszane | 0-100 km/h | Prędkość maks. | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316d (116 KM) | 116 KM @ 4000 obr./min. | 4.5-4.7 l/100 km 52.3 - 50 US mpg 62.8 - 60.1 UK mpg 22.2 - 21.3 km/l | 11.2 s | 200 km/h 124.27 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1429 mm 56.26 in. |
| 316d (116 KM) Steptronic | 116 KM @ 4000 obr./min. | 4.5-4.7 l/100 km 52.3 - 50 US mpg 62.8 - 60.1 UK mpg 22.2 - 21.3 km/l | 11.1 s | 198 km/h 123.03 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1429 mm 56.26 in. |
| 318d (143 KM) | 143 KM @ 4000 obr./min. | 4.5-4.7 l/100 km 52.3 - 50 US mpg 62.8 - 60.1 UK mpg 22.2 - 21.3 km/l | 9.2 s | 210 km/h 130.49 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1429 mm 56.26 in. |
| 318d (143 KM) Steptronic | 143 KM @ 4000 obr./min. | 4.5-4.7 l/100 km 52.3 - 50 US mpg 62.8 - 60.1 UK mpg 22.2 - 21.3 km/l | 9.2 s | 210 km/h 130.49 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1429 mm 56.26 in. |
| 320d (184 KM) | 184 KM @ 4000 obr./min. | 4.7 l/100 km 50 US mpg 60.1 UK mpg 21.3 km/l | 7.7 s | 230 km/h 142.92 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1429 mm 56.26 in. |
| 320d (184 KM) Steptronic | 184 KM @ 4000 obr./min. | 4.6 l/100 km 51.1 US mpg 61.4 UK mpg 21.7 km/l | 7.6 s | 226 km/h 140.43 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1429 mm 56.26 in. |
| 320i (184 KM) | 184 KM @ 5000 obr./min. | 6.4-6.5 l/100 km 36.8 - 36.2 US mpg 44.1 - 43.5 UK mpg 15.6 - 15.4 km/l | 7.5 s | 233 km/h 144.78 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1429 mm 56.26 in. |
| 320i (184 KM) Steptronic | 184 KM @ 5000 obr./min. | 6.1-6.2 l/100 km 38.6 - 37.9 US mpg 46.3 - 45.6 UK mpg 16.4 - 16.1 km/l | 7.5 s | 228 km/h 141.67 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1429 mm 56.26 in. |
| 328i (245 KM) | 245 KM @ 5000-6000 obr./min. | 6.8 l/100 km 34.6 US mpg 41.5 UK mpg 14.7 km/l | 6 s | 250 km/h 155.34 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1429 mm 56.26 in. |
| 328i (245 KM) Steptronic | 245 KM @ 5000-6000 obr./min. | 6.5 l/100 km 36.2 US mpg 43.5 UK mpg 15.4 km/l | 6 s | 250 km/h 155.34 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1429 mm 56.26 in. |
| 330d (258 KM) Steptronic | 258 KM @ 4000 obr./min. | 5.1 l/100 km 46.1 US mpg 55.4 UK mpg 19.6 km/l | 5.6 s | 250 km/h 155.34 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1429 mm 56.26 in. |
| 316i (136 KM) | 136 KM @ 4350 obr./min. | 5.9-6.2 l/100 km 39.9 - 37.9 US mpg 47.9 - 45.6 UK mpg 16.9 - 16.1 km/l | 9.4 s | 210 km/h 130.49 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1429 mm 56.26 in. |
| 316i (136 KM) Steptronic | 136 KM @ 4350 obr./min. | 5.9-6.2 l/100 km 39.9 - 37.9 US mpg 47.9 - 45.6 UK mpg 16.9 - 16.1 km/l | 9.3 s | 210 km/h 130.49 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1429 mm 56.26 in. |
| 318d (143 KM) xDrive | 143 KM @ 4000 obr./min. | 4.9-5.0 l/100 km 48 - 47 US mpg 57.6 - 56.5 UK mpg 20.4 - 20 km/l | 9.6 s | 206 km/h 128 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1434 mm 56.46 in. |
| 320d (163 KM) EfficientDynamics Edition | 163 KM @ 4000 obr./min. | 4.3 l/100 km 54.7 US mpg 65.7 UK mpg 23.3 km/l | 8.3 s | 222 km/h 137.94 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1416 mm 55.75 in. |
| 320d (163 KM) EfficientDynamics Edition Steptronic | 163 KM @ 4000 obr./min. | 4.3 l/100 km 54.7 US mpg 65.7 UK mpg 23.3 km/l | 8.2 s | 222 km/h 137.94 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1416 mm 55.75 in. |
| 320d (184 KM) xDrive | 184 KM @ 4000 obr./min. | 4.9-5.1 l/100 km 48 - 46.1 US mpg 57.6 - 55.4 UK mpg 20.4 - 19.6 km/l | 7.8 s | 228 km/h 141.67 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1434 mm 56.46 in. |
| 320d (184 KM) xDrive Steptronic | 184 KM @ 4000 obr./min. | 4.9-5.1 l/100 km 48 - 46.1 US mpg 57.6 - 55.4 UK mpg 20.4 - 19.6 km/l | 7.7 s | 222 km/h 137.94 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1434 mm 56.46 in. |
| 320i (184 KM) xDrive | 184 KM @ 5000-6250 obr./min. | 6.8-6.9 l/100 km 34.6 - 34.1 US mpg 41.5 - 40.9 UK mpg 14.7 - 14.5 km/l | 7.6 s | 225 km/h 139.81 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1434 mm 56.46 in. |
| 320i (184 KM) xDrive Steptronic | 184 KM @ 5000-6250 obr./min. | 6.5-6.6 l/100 km 36.2 - 35.6 US mpg 43.5 - 42.8 UK mpg 15.4 - 15.2 km/l | 7.7 s | 223 km/h 138.57 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1434 mm 56.46 in. |
| 325d (218 KM) | 218 KM @ 4400 obr./min. | 5.1 l/100 km 46.1 US mpg 55.4 UK mpg 19.6 km/l | 6.9 s | 238 km/h 147.89 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1429 mm 56.26 in. |
| 325d (218 KM) Steptronic | 218 KM @ 4400 obr./min. | 4.8 l/100 km 49 US mpg 58.9 UK mpg 20.8 km/l | 6.7 s | 238 km/h 147.89 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1429 mm 56.26 in. |
| 328d (181 KM) xDrive Steptronic | 181 KM @ 4000 obr./min. | 6.7 l/100 km 35.1 US mpg 42.2 UK mpg 14.9 km/l | 8 s | 210 km/h, Elektronicznie ograniczona 130.49 mph | 4627 mm 182.17 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1429 mm 56.26 in. |
| 328i (245 KM) xDrive | 245 KM @ 5000-6500 obr./min. | 7.1 l/100 km 33.1 US mpg 39.8 UK mpg 14.1 km/l | 5.9 s | 250 km/h 155.34 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1434 mm 56.46 in. |
| 328i (245 KM) xDrive Steptronic | 245 KM @ 5000-6500 obr./min. | 6.9 l/100 km 34.1 US mpg 40.9 UK mpg 14.5 km/l | 6.1 s | 246 km/h 152.86 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1434 mm 56.46 in. |
| 330d (258 KM) xDrive Steptronic | 258 KM @ 4000 obr./min. | 5.4 l/100 km 43.6 US mpg 52.3 UK mpg 18.5 km/l | 5.4 s | 250 km/h 155.34 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1434 mm 56.46 in. |
| 335d (313 KM) xDrive Steptronic | 313 KM @ 4400 obr./min. | 5.6 l/100 km 42 US mpg 50.4 UK mpg 17.9 km/l | 4.9 s | 250 km/h 155.34 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1434 mm 56.46 in. |
| 335i (306 KM) | 306 KM @ 5800-6000 obr./min. | 8.1 l/100 km 29 US mpg 34.9 UK mpg 12.3 km/l | 5.5 s | 250 km/h 155.34 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1429 mm 56.26 in. |
| 335i (306 KM) Steptronic | 306 KM @ 5800-6000 obr./min. | 7.6 l/100 km 30.9 US mpg 37.2 UK mpg 13.2 km/l | 5.2 s | 250 km/h 155.34 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1429 mm 56.26 in. |
| 335i (306 KM) xDrive Steptronic | 306 KM @ 5800-6000 obr./min. | 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l | 5.1 s | 250 km/h 155.34 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1434 mm 56.46 in. |
| 316d (116 KM) | 116 KM @ 4000 obr./min. | 4.1-4.6 l/100 km 57.4 - 51.1 US mpg 68.9 - 61.4 UK mpg 24.4 - 21.7 km/l | 11.2 s | 200 km/h 124.27 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1429 mm 56.26 in. |
| 316d (116 KM) Steptronic | 116 KM @ 4000 obr./min. | 4.1-4.6 l/100 km 57.4 - 51.1 US mpg 68.9 - 61.4 UK mpg 24.4 - 21.7 km/l | 11.1 s | 198 km/h 123.03 mph | 4624 mm 182.05 in. | 1811 mm 71.3 in. | 1429 mm 56.26 in. |
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla BMW Seria 3 Touring (F31) wynosi 4,1-8,1 l/100 km.
Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 116-313 KM.
Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 4,9-11,2 s.
Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 198-250 km/h.