AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

BMW Seria 3 Touring (F31 LCI, Facelift 2015) - dane techniczne wersji

Porównanie 30 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / BMW / Seria 3 / BMW Seria 3 Touring (F31 LCI, Facelift 2015)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
316d (116 KM) 116 KM @ 4000 obr./min. 4.6-4.1 l/100 km 51.1 - 57.4 US mpg 61.4 - 68.9 UK mpg 21.7 - 24.4 km/l 11.2 s 200 km/h 124.27 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
316d (116 KM) Steptronic 116 KM @ 4000 obr./min. 4.6-4.1 l/100 km 51.1 - 57.4 US mpg 61.4 - 68.9 UK mpg 21.7 - 24.4 km/l 11.1 s 198 km/h 123.03 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
318d (150 KM) 150 KM @ 4000 obr./min. 4.6-4.3 l/100 km 51.1 - 54.7 US mpg 61.4 - 65.7 UK mpg 21.7 - 23.3 km/l 8.9 s 210 km/h 130.49 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
318d (150 KM) Steptronic 150 KM @ 4000 obr./min. 4.5-4.1 l/100 km 52.3 - 57.4 US mpg 62.8 - 68.9 UK mpg 22.2 - 24.4 km/l 8.8 s 210 km/h 130.49 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
318d (150 KM) xDrive 150 KM @ 4000 obr./min. 5.1-4.7 l/100 km 46.1 - 50 US mpg 55.4 - 60.1 UK mpg 19.6 - 21.3 km/l 9.2 s 206 km/h 128 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1434 mm 56.46 in.
318i (136 KM) 136 KM @ 4400-6000 obr./min. 5.9-5.4 l/100 km 39.9 - 43.6 US mpg 47.9 - 52.3 UK mpg 16.9 - 18.5 km/l 9.2 s 210 km/h 130.49 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
318i (136 KM) Steptronic 136 KM @ 4400-6000 obr./min. 5.3-5.8 l/100 km 44.4 - 40.6 US mpg 53.3 - 48.7 UK mpg 18.9 - 17.2 km/l 9.3 s 210 km/h 130.49 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
320d (163 KM) Efficient Dynamics Edition 163 KM @ 4000 obr./min. 4.5-4.1 l/100 km 52.3 - 57.4 US mpg 62.8 - 68.9 UK mpg 22.2 - 24.4 km/l 8.2 s 222 km/h 137.94 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1416 mm 55.75 in.
320d (163 KM) Steptronic Efficient Dynamics Edition 163 KM @ 4000 obr./min. 4.4-4.0 l/100 km 53.5 - 58.8 US mpg 64.2 - 70.6 UK mpg 22.7 - 25 km/l 8.1 s 222 km/h 137.94 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1416 mm 55.75 in.
320d (190 KM) 190 KM @ 4000 obr./min. 4.7-4.3 l/100 km 50 - 54.7 US mpg 60.1 - 65.7 UK mpg 21.3 - 23.3 km/l 7.6 s 230 km/h 142.92 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
320d (190 KM) Steptronic 190 KM @ 4000 obr./min. 4.1-4.5 l/100 km 57.4 - 52.3 US mpg 68.9 - 62.8 UK mpg 24.4 - 22.2 km/l 7.4 s 226 km/h 140.43 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
320d (190 KM) xDrive 190 KM @ 4000 obr./min. 5.0-4.7 l/100 km 47 - 50 US mpg 56.5 - 60.1 UK mpg 20 - 21.3 km/l 7.6 s 228 km/h 141.67 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1434 mm 56.46 in.
320d (190 KM) xDrive Steptronic 190 KM @ 4000 obr./min. 4.9-4.5 l/100 km 48 - 52.3 US mpg 57.6 - 62.8 UK mpg 20.4 - 22.2 km/l 7.6 s 222 km/h 137.94 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1434 mm 56.46 in.
320i (184 KM) 184 KM @ 5000-6500 obr./min. 6.3-5.9 l/100 km 37.3 - 39.9 US mpg 44.8 - 47.9 UK mpg 15.9 - 16.9 km/l 7.5 s 230 km/h 142.92 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
320i (184 KM) Steptronic 184 KM @ 5000-6500 obr./min. 5.9-5.5 l/100 km 39.9 - 42.8 US mpg 47.9 - 51.4 UK mpg 16.9 - 18.2 km/l 7.5 s 228 km/h 141.67 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
320i (184 KM) xDrive 184 KM @ 5000-6500 obr./min. 7.3-6.8 l/100 km 32.2 - 34.6 US mpg 38.7 - 41.5 UK mpg 13.7 - 14.7 km/l 7.7 s 225 km/h 139.81 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1434 mm 56.46 in.
320i (184 KM) xDrive Steptronic 184 KM @ 5000-6500 obr./min. 6.1-6.5 l/100 km 38.6 - 36.2 US mpg 46.3 - 43.5 UK mpg 16.4 - 15.4 km/l 7.9 s 223 km/h 138.57 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1434 mm 56.46 in.
325d (218 KM) 218 KM @ 4400 obr./min. 5.2-5.1 l/100 km 45.2 - 46.1 US mpg 54.3 - 55.4 UK mpg 19.2 - 19.6 km/l 6.9 s 238 km/h 147.89 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
325d (218 KM) Steptronic 218 KM @ 4400 obr./min. 4.8-4.9 l/100 km 49 - 48 US mpg 58.9 - 57.6 UK mpg 20.8 - 20.4 km/l 6.7 s 238 km/h 147.89 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
328d (181 KM) xDrive Steptronic 181 KM @ 4000 obr./min. 6.9 l/100 km 34.1 US mpg 40.9 UK mpg 14.5 km/l 8 s 210 km/h, Elektronicznie ograniczona 130.49 mph 4643 mm 182.8 in. 1811 mm 71.3 in. 1434 mm 56.46 in.
330d (258 KM) Steptronic 258 KM @ 4000 obr./min. 5.3-5.1 l/100 km 44.4 - 46.1 US mpg 53.3 - 55.4 UK mpg 18.9 - 19.6 km/l 5.6 s 250 km/h 155.34 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
330d (258 KM) xDrive Steptronic 258 KM @ 4000 obr./min. 5.5-5.4 l/100 km 42.8 - 43.6 US mpg 51.4 - 52.3 UK mpg 18.2 - 18.5 km/l 5.4 s 250 km/h 155.34 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1434 mm 56.46 in.
330i (252 KM) 252 KM @ 5200-6500 obr./min. 6.7-6.4 l/100 km 35.1 - 36.8 US mpg 42.2 - 44.1 UK mpg 14.9 - 15.6 km/l 6 s 250 km/h 155.34 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
330i (252 KM) Steptronic 252 KM @ 5200-6500 obr./min. 6.1-5.8 l/100 km 38.6 - 40.6 US mpg 46.3 - 48.7 UK mpg 16.4 - 17.2 km/l 5.9 s 250 km/h 155.34 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
330i (252 KM) xDrive Steptronic 252 KM @ 5200-6500 obr./min. 6.5-6.2 l/100 km 36.2 - 37.9 US mpg 43.5 - 45.6 UK mpg 15.4 - 16.1 km/l 6 s 250 km/h 155.34 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1434 mm 56.46 in.
335d (313 KM) xDrive Steptronic 313 KM @ 4400 obr./min. 5.7-5.6 l/100 km 41.3 - 42 US mpg 49.6 - 50.4 UK mpg 17.5 - 17.9 km/l 4.9 s 250 km/h 155.34 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1434 mm 56.46 in.
340i (326 KM) Steptronic 326 KM @ 5500-6500 obr./min. 7.0-6.8 l/100 km 33.6 - 34.6 US mpg 40.4 - 41.5 UK mpg 14.3 - 14.7 km/l 5.1 s 250 km/h 155.34 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
340i (326 KM) xDrive Steptronic 326 KM @ 5500-6500 obr./min. 7.6-7.2 l/100 km 30.9 - 32.7 US mpg 37.2 - 39.2 UK mpg 13.2 - 13.9 km/l 5 s 250 km/h 155.34 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1434 mm 56.46 in.
325d (224 KM) 224 KM @ 4400 obr./min. 4.9-5.2 l/100 km 48 - 45.2 US mpg 57.6 - 54.3 UK mpg 20.4 - 19.2 km/l 6.7 s 240 km/h 149.13 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.
325d (224 KM) Steptronic 224 KM @ 4400 obr./min. 4.7-5.0 l/100 km 50 - 47 US mpg 60.1 - 56.5 UK mpg 21.3 - 20 km/l 6.3 s 240 km/h 149.13 mph 4633 mm 182.4 in. 1811 mm 71.3 in. 1429 mm 56.26 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali BMW Seria 3 Touring (F31 LCI, Facelift 2015)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla BMW Seria 3 Touring (F31 LCI, Facelift 2015) wynosi 4,1-7,6 l/100 km.

Jaką moc ma BMW Seria 3 Touring (F31 LCI, Facelift 2015)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 116-326 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma BMW Seria 3 Touring (F31 LCI, Facelift 2015)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 4,9-11,2 s.

Jaka jest prędkość maksymalna BMW Seria 3 Touring (F31 LCI, Facelift 2015)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 198-250 km/h.