Ile pali BMW Seria 3 Touring (G21)?
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla BMW Seria 3 Touring (G21) wynosi 1,4-7,2 l/100 km.
Katalog techniczny
Porównanie 22 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.
| Silnik / wersja | Moc | Spalanie mieszane | 0-100 km/h | Prędkość maks. | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318d (150 KM) | 150 KM @ 4000 obr./min. | 4.5-4.8 l/100 km 52.3 - 49 US mpg 62.8 - 58.9 UK mpg 22.2 - 20.8 km/l | 8.9 s | 217 km/h 134.84 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1440 mm 56.69 in. |
| 318d (150 KM) Steptronic | 150 KM @ 4000 obr./min. | 4.4-4.7 l/100 km 53.5 - 50 US mpg 64.2 - 60.1 UK mpg 22.7 - 21.3 km/l | 8.8 s | 215 km/h 133.59 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1440 mm 56.69 in. |
| 320d (190 KM) | 190 KM @ 4000 obr./min. | 4.6-4.8 l/100 km 51.1 - 49 US mpg 61.4 - 58.9 UK mpg 21.7 - 20.8 km/l | 7.5 s | 229 km/h 142.29 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1440 mm 56.69 in. |
| 320d (190 KM) Steptronic | 190 KM @ 4000 obr./min. | 4.4-4.8 l/100 km 53.5 - 49 US mpg 64.2 - 58.9 UK mpg 22.7 - 20.8 km/l | 7.1 s | 230 km/h 142.92 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1440 mm 56.69 in. |
| 320d (190 KM) xDrive Steptronic | 190 KM @ 4000 obr./min. | 4.6-4.9 l/100 km 51.1 - 48 US mpg 61.4 - 57.6 UK mpg 21.7 - 20.4 km/l | 7.4 s | 225 km/h 139.81 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1445 mm 56.89 in. |
| 320i (184 KM) Steptronic | 184 KM @ 5000-6500 obr./min. | 5.7-6.1 l/100 km 41.3 - 38.6 US mpg 49.6 - 46.3 UK mpg 17.5 - 16.4 km/l | 7.5 s | 230 km/h 142.92 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1440 mm 56.69 in. |
| 330d (265 KM) Steptronic | 265 KM @ 4000 obr./min. | 5.2-5.5 l/100 km 45.2 - 42.8 US mpg 54.3 - 51.4 UK mpg 19.2 - 18.2 km/l | 5.6 s | 250 km/h 155.34 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1440 mm 56.69 in. |
| 330d (265 KM) xDrive Steptronic | 265 KM @ 4000 obr./min. | 5.4-5.6 l/100 km 43.6 - 42 US mpg 52.3 - 50.4 UK mpg 18.5 - 17.9 km/l | 5.4 s | 250 km/h 155.34 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1445 mm 56.89 in. |
| 330i (258 KM) Steptronic | 258 KM @ 5000-6500 obr./min. | 6.0-6.4 l/100 km 39.2 - 36.8 US mpg 47.1 - 44.1 UK mpg 16.7 - 15.6 km/l | 5.9 s | 250 km/h 155.34 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1440 mm 56.69 in. |
| 330i (258 KM) xDrive Steptronic | 258 KM @ 5000-6500 obr./min. | 6.3-6.6 l/100 km 37.3 - 35.6 US mpg 44.8 - 42.8 UK mpg 15.9 - 15.2 km/l | 5.8 s | 250 km/h 155.34 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1445 mm 56.89 in. |
| M340i (374 KM) xDrive Steptronic | 374 KM @ 5500-6500 obr./min. | 7.2-7.6 l/100 km 32.7 - 30.9 US mpg 39.2 - 37.2 UK mpg 13.9 - 13.2 km/l | 4.5 s | 250 km/h 155.34 mph | 4713 mm 185.55 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1440 mm 56.69 in. |
| 318i (156 KM) Steptronic | 156 KM @ 4500-6500 obr./min. | 5.7-6.2 l/100 km 41.3 - 37.9 US mpg 49.6 - 45.6 UK mpg 17.5 - 16.1 km/l | 8.7 s | 220 km/h 136.7 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1440 mm 56.69 in. |
| 320d (190 KM) Mild Hybrid Steptronic | 7.1 s | 230 km/h 142.92 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1440 mm 56.69 in. | ||
| 320d (190 KM) Mild Hybrid xDrive Steptronic | 7.4 s | 225 km/h 139.81 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1445 mm 56.89 in. | ||
| 320e (204 KM) Plug-in Hybrid Steptronic | 1.4-1.9 l/100 km 168 - 123.8 US mpg 201.8 - 148.7 UK mpg 71.4 - 52.6 km/l | 7.9 s | 220 km/h 136.7 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1442 mm 56.77 in. | |
| 320e (204 KM) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic | 1.5-2.2 l/100 km 156.8 - 106.9 US mpg 188.3 - 128.4 UK mpg 66.7 - 45.5 km/l | 8.2 s | 219 km/h 136.08 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1442 mm 56.77 in. | |
| 330d (286 KM) Mild Hybrid Steptronic | 5.5 s | 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1440 mm 56.69 in. | ||
| 330d (286 KM) Mild Hybrid xDrive Steptronic | 5.2 s | 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1445 mm 56.89 in. | ||
| 330e (292 KM) Plug-in Hybrid Steptronic | 1.4-1.9 l/100 km 168 - 123.8 US mpg 201.8 - 148.7 UK mpg 71.4 - 52.6 km/l | 5.9 s | 230 km/h 142.92 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1442 mm 56.77 in. | |
| 330e (292 KM) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic | 1.6-2.1 l/100 km 147 - 112 US mpg 176.6 - 134.5 UK mpg 62.5 - 47.6 km/l | 5.9 s | 225 km/h 139.81 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1442 mm 56.77 in. | |
| M340d (340 KM) Mild Hybrid xDrive Steptronic | 4.8 s | 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph | 4713 mm 185.55 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1440 mm 56.69 in. | ||
| 316d (122 KM) Mild Hybrid Steptronic | 4.8-5.3 l/100 km 49 - 44.4 US mpg 58.9 - 53.3 UK mpg 20.8 - 18.9 km/l | 9.9 s | 202 km/h 125.52 mph | 4709 mm 185.39 in. | 1827 mm 71.93 in. | 1440 mm 56.69 in. |
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla BMW Seria 3 Touring (G21) wynosi 1,4-7,2 l/100 km.
Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 150-374 KM.
Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 4,5-9,9 s.
Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 202-250 km/h.