AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

BMW Seria 4 Cabrio (F33) - dane techniczne wersji

Porównanie 24 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / BMW / Seria 4 / BMW Seria 4 Cabrio (F33)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
420d (184 KM) 184 KM @ 4000 obr./min. 5.1 l/100 km 46.1 US mpg 55.4 UK mpg 19.6 km/l 8.2 s 235 km/h 146.02 mph 4638 mm 182.6 in. 1825 mm 71.85 in. 1384 mm 54.49 in.
420d (184 KM) Steptronic 184 KM @ 4000 obr./min. 4.8 l/100 km 49 US mpg 58.9 UK mpg 20.8 km/l 8.2 s 228 km/h 141.67 mph 4638 mm 182.6 in. 1825 mm 71.85 in. 1384 mm 54.49 in.
420i (184 KM) 184 KM @ 5000-6250 obr./min. 6.6-6.8 l/100 km 35.6 - 34.6 US mpg 42.8 - 41.5 UK mpg 15.2 - 14.7 km/l 8.2 s 230 km/h 142.92 mph 4638 mm 182.6 in. 1825 mm 71.85 in. 1384 mm 54.49 in.
420i (184 KM) Steptronic 184 KM @ 5000-6250 obr./min. 6.4-6.6 l/100 km 36.8 - 35.6 US mpg 44.1 - 42.8 UK mpg 15.6 - 15.2 km/l 8.3 s 230 km/h 142.92 mph 4638 mm 182.6 in. 1825 mm 71.85 in. 1384 mm 54.49 in.
425d (218 KM) 218 KM @ 4400 obr./min. 5.2-5.4 l/100 km 45.2 - 43.6 US mpg 54.3 - 52.3 UK mpg 19.2 - 18.5 km/l 7.3 s 241 km/h 149.75 mph 4638 mm 182.6 in. 1825 mm 71.85 in. 1384 mm 54.49 in.
425d (218 KM) Steptronic 218 KM @ 4400 obr./min. 5.0-5.2 l/100 km 47 - 45.2 US mpg 56.5 - 54.3 UK mpg 20 - 19.2 km/l 7.1 s 241 km/h 149.75 mph 4638 mm 182.6 in. 1825 mm 71.85 in. 1384 mm 54.49 in.
428i (245 KM) 245 KM @ 5000-6500 obr./min. 6.8 l/100 km 34.6 US mpg 41.5 UK mpg 14.7 km/l 6.4 s 250 km/h 155.34 mph 4638 mm 182.6 in. 1825 mm 71.85 in. 1384 mm 54.49 in.
428i (245 KM) Steptronic 245 KM @ 5000-6500 obr./min. 6.6 l/100 km 35.6 US mpg 42.8 UK mpg 15.2 km/l 6.4 s 250 km/h 155.34 mph 4638 mm 182.6 in. 1825 mm 71.85 in. 1384 mm 54.49 in.
428i (245 KM) xDrive Steptronic 245 KM @ 5000-6500 obr./min. 7.0-7.2 l/100 km 33.6 - 32.7 US mpg 40.4 - 39.2 UK mpg 14.3 - 13.9 km/l 6.5 s 250 km/h 155.34 mph 4638 mm 182.6 in. 1825 mm 71.85 in. 1399 mm 55.08 in.
430d (258 KM) Steptronic 258 KM @ 4000 obr./min. 5.3-5.5 l/100 km 44.4 - 42.8 US mpg 53.3 - 51.4 UK mpg 18.9 - 18.2 km/l 5.9 s 250 km/h 155.34 mph 4638 mm 182.6 in. 1825 mm 71.85 in. 1384 mm 54.49 in.
435d (313 KM) xDrive Steptronic 313 KM @ 4000 obr./min. 5.7-5.9 l/100 km 41.3 - 39.9 US mpg 49.6 - 47.9 UK mpg 17.5 - 16.9 km/l 5.2 s 250 km/h 155.34 mph 4638 mm 182.6 in. 1825 mm 71.85 in. 1399 mm 55.08 in.
435i (306 KM) 306 KM @ 5800-6400 obr./min. 8.1 l/100 km 29 US mpg 34.9 UK mpg 12.3 km/l 5.6 s 250 km/h 155.34 mph 4638 mm 182.6 in. 1825 mm 71.85 in. 1384 mm 54.49 in.
435i (306 KM) Steptronic 306 KM @ 5800-6400 obr./min. 7.5 l/100 km 31.4 US mpg 37.7 UK mpg 13.3 km/l 5.5 s 250 km/h 155.34 mph 4638 mm 182.6 in. 1825 mm 71.85 in. 1384 mm 54.49 in.
435i (306 KM) xDrive 306 KM @ 5800-6400 obr./min. 8.5-8.7 l/100 km 27.7 - 27 US mpg 33.2 - 32.5 UK mpg 11.8 - 11.5 km/l 5.6 s 250 km/h 155.34 mph 4638 mm 182.6 in. 1825 mm 71.85 in. 1399 mm 55.08 in.
435i (306 KM) xDrive Steptronic 306 KM @ 5800-6400 obr./min. 7.9-8.1 l/100 km 29.8 - 29 US mpg 35.8 - 34.9 UK mpg 12.7 - 12.3 km/l 5.5 s 250 km/h 155.34 mph 4638 mm 182.6 in. 1825 mm 71.85 in. 1399 mm 55.08 in.
420i (184 KM) 184 KM @ 5000 obr./min. 6.2-6.6 l/100 km 37.9 - 35.6 US mpg 45.6 - 42.8 UK mpg 16.1 - 15.2 km/l 8.2 s 230 km/h 142.92 mph 4638 mm 182.6 in. 1825 mm 71.85 in. 1384 mm 54.49 in.
420i (184 KM) Steptronic 184 KM @ 5000 obr./min. 5.8-6.2 l/100 km 40.6 - 37.9 US mpg 48.7 - 45.6 UK mpg 17.2 - 16.1 km/l 8.4 s 230 km/h 142.92 mph 4638 mm 182.6 in. 1825 mm 71.85 in. 1384 mm 54.49 in.
425d (224 KM) 224 KM @ 4400 obr./min. 5.1-5.4 l/100 km 46.1 - 43.6 US mpg 55.4 - 52.3 UK mpg 19.6 - 18.5 km/l 7.1 s 241 km/h 149.75 mph 4638 mm 182.6 in. 1825 mm 71.85 in. 1384 mm 54.49 in.
425d (224 KM) Steptronic 224 KM @ 4400 obr./min. 4.8-4.1 l/100 km 49 - 57.4 US mpg 58.9 - 68.9 UK mpg 20.8 - 24.4 km/l 6.7 s 241 km/h 149.75 mph 4638 mm 182.6 in. 1825 mm 71.85 in. 1384 mm 54.49 in.
430i (252 KM) 252 KM @ 5200 obr./min. 6.6-7.0 l/100 km 35.6 - 33.6 US mpg 42.8 - 40.4 UK mpg 15.2 - 14.3 km/l 6.4 s 250 km/h 155.34 mph 4638 mm 182.6 in. 1825 mm 71.85 in. 1384 mm 54.49 in.
430i (252 KM) Steptronic 252 KM @ 5200 obr./min. 5.9-6.3 l/100 km 39.9 - 37.3 US mpg 47.9 - 44.8 UK mpg 16.9 - 15.9 km/l 6.3 s 250 km/h 155.34 mph 4638 mm 182.6 in. 1825 mm 71.85 in. 1384 mm 54.49 in.
430i (252 KM) xDrive Steptronic 252 KM @ 5200 obr./min. 6.4-6.7 l/100 km 36.8 - 35.1 US mpg 44.1 - 42.2 UK mpg 15.6 - 14.9 km/l 6.4 s 250 km/h 155.34 mph 4638 mm 182.6 in. 1825 mm 71.85 in. 1399 mm 55.08 in.
440i (326 KM) Steptronic 326 KM @ 5500 obr./min. 6.8-7.2 l/100 km 34.6 - 32.7 US mpg 41.5 - 39.2 UK mpg 14.7 - 13.9 km/l 5.4 s 250 km/h 155.34 mph 4638 mm 182.6 in. 1825 mm 71.85 in. 1384 mm 54.49 in.
440i (326 KM) xDrive Steptronic 326 KM @ 5500 obr./min. 7.3-7.6 l/100 km 32.2 - 30.9 US mpg 38.7 - 37.2 UK mpg 13.7 - 13.2 km/l 5.4 s 250 km/h 155.34 mph 4638 mm 182.6 in. 1825 mm 71.85 in. 1399 mm 55.08 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali BMW Seria 4 Cabrio (F33)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla BMW Seria 4 Cabrio (F33) wynosi 4,8-8,5 l/100 km.

Jaką moc ma BMW Seria 4 Cabrio (F33)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 184-326 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma BMW Seria 4 Cabrio (F33)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 5,2-8,4 s.

Jaka jest prędkość maksymalna BMW Seria 4 Cabrio (F33)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 228-250 km/h.