AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

BMW Seria 4 Gran Coupé (F36, facelift 2017) - dane techniczne wersji

Porównanie 20 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / BMW / Seria 4 / BMW Seria 4 Gran Coupé (F36, facelift 2017)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
418d (150 KM) 150 KM @ 4000 obr./min. 4.1-4.5 l/100 km 57.4 - 52.3 US mpg 68.9 - 62.8 UK mpg 24.4 - 22.2 km/l 9 s 213 km/h 132.35 mph 4640 mm 182.68 in. 1825 mm 71.85 in. 1389 mm 54.69 in.
418d (150 KM) Steptronic 150 KM @ 4000 obr./min. 4.1-4.4 l/100 km 57.4 - 53.5 US mpg 68.9 - 64.2 UK mpg 24.4 - 22.7 km/l 8.9 s 213 km/h 132.35 mph 4640 mm 182.68 in. 1825 mm 71.85 in. 1389 mm 54.69 in.
418i (136 KM) 136 KM @ 4400 obr./min. 5.4-5.8 l/100 km 43.6 - 40.6 US mpg 52.3 - 48.7 UK mpg 18.5 - 17.2 km/l 9.4 s 210 km/h 130.49 mph 4640 mm 182.68 in. 1825 mm 71.85 in. 1389 mm 54.69 in.
418i (136 KM) Steptronic 136 KM @ 4400 obr./min. 5.2-5.6 l/100 km 45.2 - 42 US mpg 54.3 - 50.4 UK mpg 19.2 - 17.9 km/l 9.6 s 210 km/h 130.49 mph 4640 mm 182.68 in. 1825 mm 71.85 in. 1389 mm 54.69 in.
420d (190 KM) 190 KM @ 4000 obr./min. 4.2-4.5 l/100 km 56 - 52.3 US mpg 67.3 - 62.8 UK mpg 23.8 - 22.2 km/l 7.5 s 240 km/h 149.13 mph 4640 mm 182.68 in. 1825 mm 71.85 in. 1389 mm 54.69 in.
420d (190 KM) Steptronic 190 KM @ 4000 obr./min. 4.0-4.3 l/100 km 58.8 - 54.7 US mpg 70.6 - 65.7 UK mpg 25 - 23.3 km/l 7.3 s 231 km/h 143.54 mph 4640 mm 182.68 in. 1825 mm 71.85 in. 1389 mm 54.69 in.
420d (190 KM) xDrive 190 KM @ 4000 obr./min. 4.6-4.9 l/100 km 51.1 - 48 US mpg 61.4 - 57.6 UK mpg 21.7 - 20.4 km/l 7.6 s 235 km/h 146.02 mph 4640 mm 182.68 in. 1825 mm 71.85 in. 1404 mm 55.28 in.
420d (190 KM) xDrive Steptronic 190 KM @ 4000 obr./min. 4.5-4.8 l/100 km 52.3 - 49 US mpg 62.8 - 58.9 UK mpg 22.2 - 20.8 km/l 7.4 s 230 km/h 142.92 mph 4640 mm 182.68 in. 1825 mm 71.85 in. 1404 mm 55.28 in.
420i (184 KM) 184 KM @ 5000 obr./min. 5.8-6.1 l/100 km 40.6 - 38.6 US mpg 48.7 - 46.3 UK mpg 17.2 - 16.4 km/l 7.5 s 236 km/h 146.64 mph 4640 mm 182.68 in. 1825 mm 71.85 in. 1389 mm 54.69 in.
420i (184 KM) Steptronic 184 KM @ 5000 obr./min. 5.5-5.8 l/100 km 42.8 - 40.6 US mpg 51.4 - 48.7 UK mpg 18.2 - 17.2 km/l 7.7 s 236 km/h 146.64 mph 4640 mm 182.68 in. 1825 mm 71.85 in. 1389 mm 54.69 in.
420i (184 KM) xDrive 184 KM @ 5000 obr./min. 6.6-6.9 l/100 km 35.6 - 34.1 US mpg 42.8 - 40.9 UK mpg 15.2 - 14.5 km/l 7.8 s 233 km/h 144.78 mph 4640 mm 182.68 in. 1825 mm 71.85 in. 1404 mm 55.28 in.
420i (184 KM) xDrive Steptronic 184 KM @ 5000 obr./min. 5.9-6.2 l/100 km 39.9 - 37.9 US mpg 47.9 - 45.6 UK mpg 16.9 - 16.1 km/l 8.1 s 231 km/h 143.54 mph 4640 mm 182.68 in. 1825 mm 71.85 in. 1404 mm 55.28 in.
430d (258 KM) Steptronic 258 KM @ 4000 obr./min. 5.1-5.3 l/100 km 46.1 - 44.4 US mpg 55.4 - 53.3 UK mpg 19.6 - 18.9 km/l 5.6 s 250 km/h 155.34 mph 4640 mm 182.68 in. 1825 mm 71.85 in. 1389 mm 54.69 in.
430d (258 KM) xDrive Steptronic 258 KM @ 4000 obr./min. 5.3-5.5 l/100 km 44.4 - 42.8 US mpg 53.3 - 51.4 UK mpg 18.9 - 18.2 km/l 5.3 s 250 km/h 155.34 mph 4640 mm 182.68 in. 1825 mm 71.85 in. 1404 mm 55.28 in.
430i (252 KM) 252 KM @ 5200 obr./min. 6.1-6.5 l/100 km 38.6 - 36.2 US mpg 46.3 - 43.5 UK mpg 16.4 - 15.4 km/l 5.9 s 250 km/h 155.34 mph 4640 mm 182.68 in. 1825 mm 71.85 in. 1389 mm 54.69 in.
430i (252 KM) Steptronic 252 KM @ 5200 obr./min. 5.5-5.8 l/100 km 42.8 - 40.6 US mpg 51.4 - 48.7 UK mpg 18.2 - 17.2 km/l 5.9 s 250 km/h 155.34 mph 4640 mm 182.68 in. 1825 mm 71.85 in. 1389 mm 54.69 in.
430i (252 KM) xDrive Steptronic 252 KM @ 5200 obr./min. 5.9-6.2 l/100 km 39.9 - 37.9 US mpg 47.9 - 45.6 UK mpg 16.9 - 16.1 km/l 5.9 s 250 km/h 155.34 mph 4640 mm 182.68 in. 1825 mm 71.85 in. 1404 mm 55.28 in.
435d (313 KM) xDrive Steptronic 313 KM @ 4400 obr./min. 5.6-5.7 l/100 km 42 - 41.3 US mpg 50.4 - 49.6 UK mpg 17.9 - 17.5 km/l 4.8 s 250 km/h 155.34 mph 4640 mm 182.68 in. 1825 mm 71.85 in. 1404 mm 55.28 in.
440i (326 KM) Steptronic 326 KM @ 5500 obr./min. 6.6-6.8 l/100 km 35.6 - 34.6 US mpg 42.8 - 41.5 UK mpg 15.2 - 14.7 km/l 5.1 s 250 km/h 155.34 mph 4640 mm 182.68 in. 1825 mm 71.85 in. 1389 mm 54.69 in.
440i (326 KM) xDrive Steptronic 326 KM @ 5500 obr./min. 7.1-7.4 l/100 km 33.1 - 31.8 US mpg 39.8 - 38.2 UK mpg 14.1 - 13.5 km/l 5 s 250 km/h 155.34 mph 4640 mm 182.68 in. 1825 mm 71.85 in. 1404 mm 55.28 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali BMW Seria 4 Gran Coupé (F36, facelift 2017)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla BMW Seria 4 Gran Coupé (F36, facelift 2017) wynosi 4,0-7,1 l/100 km.

Jaką moc ma BMW Seria 4 Gran Coupé (F36, facelift 2017)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 136-326 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma BMW Seria 4 Gran Coupé (F36, facelift 2017)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 4,8-9,6 s.

Jaka jest prędkość maksymalna BMW Seria 4 Gran Coupé (F36, facelift 2017)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 210-250 km/h.