AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

BMW Seria 5 Limuzyna (F10 LCI, Facelift 2013) - dane techniczne wersji

Porównanie 29 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / BMW / Seria 5 / BMW Seria 5 Limuzyna (F10 LCI, Facelift 2013)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
518d (143 KM) 143 KM @ 4000 obr./min. 4.5-4.9 l/100 km 52.3 - 48 US mpg 62.8 - 57.6 UK mpg 22.2 - 20.4 km/l 9.7 s 214 km/h 132.97 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
518d (143 KM) Steptronic 143 KM @ 4000 obr./min. 4.5-4.9 l/100 km 52.3 - 48 US mpg 62.8 - 57.6 UK mpg 22.2 - 20.4 km/l 9.6 s 212 km/h 131.73 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
520d (184 KM) 184 KM @ 4000 obr./min. 4.5-4.9 l/100 km 52.3 - 48 US mpg 62.8 - 57.6 UK mpg 22.2 - 20.4 km/l 8.1 s 234 km/h 145.4 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
520d (184 KM) Steptronic 184 KM @ 4000 obr./min. 4.5-4.9 l/100 km 52.3 - 48 US mpg 62.8 - 57.6 UK mpg 22.2 - 20.4 km/l 7.9 s 231 km/h 143.54 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
520d (184 KM) xDrive Steptronic 184 KM @ 4000 obr./min. 4.9-5.3 l/100 km 48 - 44.4 US mpg 57.6 - 53.3 UK mpg 20.4 - 18.9 km/l 8.1 s 228 km/h 141.67 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
520i (170 KM) Steptronic 170 KM @ 5000-6000 obr./min. 6.7 l/100 km 35.1 US mpg 42.2 UK mpg 14.9 km/l 8.7 s 226 km/h 140.43 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1462 mm 57.56 in.
520i (184 KM) 184 KM @ 5000-6250 obr./min. 6.4-6.8 l/100 km 36.8 - 34.6 US mpg 44.1 - 41.5 UK mpg 15.6 - 14.7 km/l 7.9 s 235 km/h 146.02 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
520i (184 KM) Steptronic 184 KM @ 5000-6250 obr./min. 6.0-6.4 l/100 km 39.2 - 36.8 US mpg 47.1 - 44.1 UK mpg 16.7 - 15.6 km/l 7.9 s 233 km/h 144.78 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
525d (218 KM) 218 KM @ 4400 obr./min. 4.9-5.3 l/100 km 48 - 44.4 US mpg 57.6 - 53.3 UK mpg 20.4 - 18.9 km/l 7 s 248 km/h 154.1 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
525d (218 KM) Steptronic 218 KM @ 4400 obr./min. 4.7-5.0 l/100 km 50 - 47 US mpg 60.1 - 56.5 UK mpg 21.3 - 20 km/l 6.9 s 243 km/h 150.99 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
525d (218 KM) xDrive Steptronic 218 KM @ 4400 obr./min. 5.1-5.4 l/100 km 46.1 - 43.6 US mpg 55.4 - 52.3 UK mpg 19.6 - 18.5 km/l 7 s 240 km/h 149.13 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
528i (245 KM) 245 KM @ 5000-6500 obr./min. 6.6-7.0 l/100 km 35.6 - 33.6 US mpg 42.8 - 40.4 UK mpg 15.2 - 14.3 km/l 6.2 s 250 km/h 155.34 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
528i (245 KM) Steptronic 245 KM @ 5000-6500 obr./min. 6.1-6.5 l/100 km 38.6 - 36.2 US mpg 46.3 - 43.5 UK mpg 16.4 - 15.4 km/l 6.3 s 250 km/h 155.34 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
528i (245 KM) xDrive Steptronic 245 KM @ 5000-6500 obr./min. 6.4-6.8 l/100 km 36.8 - 34.6 US mpg 44.1 - 41.5 UK mpg 15.6 - 14.7 km/l 6.3 s 250 km/h 155.34 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
530d (258 KM) Steptronic 258 KM @ 4000 obr./min. 5.1-5.5 l/100 km 46.1 - 42.8 US mpg 55.4 - 51.4 UK mpg 19.6 - 18.2 km/l 5.8 s 250 km/h 155.34 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
530d (258 KM) xDrive Steptronic 258 KM @ 4000 obr./min. 5.4-5.8 l/100 km 43.6 - 40.6 US mpg 52.3 - 48.7 UK mpg 18.5 - 17.2 km/l 5.7 s 250 km/h 155.34 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
535d (313 KM) Steptronic 313 KM @ 4400 obr./min. 5.3-5.6 l/100 km 44.4 - 42 US mpg 53.3 - 50.4 UK mpg 18.9 - 17.9 km/l 5.3 s 250 km/h 155.34 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
535d (313 KM) xDrive Steptronic 313 KM @ 4400 obr./min. 5.6-6.0 l/100 km 42 - 39.2 US mpg 50.4 - 47.1 UK mpg 17.9 - 16.7 km/l 5.1 s 250 km/h 155.34 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
535i (306 KM) 306 KM @ 5800-6000 obr./min. 8.0-8.4 l/100 km 29.4 - 28 US mpg 35.3 - 33.6 UK mpg 12.5 - 11.9 km/l 5.8 s 250 km/h 155.34 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
535i (306 KM) Steptronic 306 KM @ 5800-6000 obr./min. 7.2-7.7 l/100 km 32.7 - 30.5 US mpg 39.2 - 36.7 UK mpg 13.9 - 13 km/l 5.7 s 250 km/h 155.34 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
535i (306 KM) xDrive Steptronic 306 KM @ 5800-6400 obr./min. 7.6-8.1 l/100 km 30.9 - 29 US mpg 37.2 - 34.9 UK mpg 13.2 - 12.3 km/l 5.6 s 250 km/h 155.34 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
550i (450 KM) Steptronic 450 KM @ 5500-6000 obr./min. 8.6-8.8 l/100 km 27.4 - 26.7 US mpg 32.8 - 32.1 UK mpg 11.6 - 11.4 km/l 4.6 s 250 km/h 155.34 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
550i (450 KM) xDrive Steptronic 450 KM @ 5500-6000 obr./min. 9.2-9.3 l/100 km 25.6 - 25.3 US mpg 30.7 - 30.4 UK mpg 10.9 - 10.8 km/l 4.4 s 250 km/h 155.34 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
M550d (381 KM) xDrive Steptronic 381 KM @ 4000-4400 obr./min. 6.3 l/100 km 37.3 US mpg 44.8 UK mpg 15.9 km/l 4.7 s 250 km/h 155.34 mph 4910 mm 193.31 in. 1860 mm 73.23 in. 1454 mm 57.24 in.
518d (150 KM) 150 KM @ 4000 obr./min. 4.3-4.7 l/100 km 54.7 - 50 US mpg 65.7 - 60.1 UK mpg 23.3 - 21.3 km/l 9.5 s 218 km/h 135.46 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
518d (150 KM) Steptronic 150 KM @ 4000 obr./min. 4.2-4.6 l/100 km 56 - 51.1 US mpg 67.3 - 61.4 UK mpg 23.8 - 21.7 km/l 9.4 s 216 km/h 134.22 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
520d (190 KM) 190 KM @ 4000 obr./min. 4.3-4.7 l/100 km 54.7 - 50 US mpg 65.7 - 60.1 UK mpg 23.3 - 21.3 km/l 7.9 s 236 km/h 146.64 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
520d (190 KM) Steptronic 190 KM @ 4000 obr./min. 4.1-4.5 l/100 km 57.4 - 52.3 US mpg 68.9 - 62.8 UK mpg 24.4 - 22.2 km/l 7.7 s 233 km/h 144.78 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.
520d (190 KM) xDrive Steptronic 190 KM @ 4000 obr./min. 4.7-5.1 l/100 km 50 - 46.1 US mpg 60.1 - 55.4 UK mpg 21.3 - 19.6 km/l 7.9 s 230 km/h 142.92 mph 4907 mm 193.19 in. 1860 mm 73.23 in. 1464 mm 57.64 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali BMW Seria 5 Limuzyna (F10 LCI, Facelift 2013)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla BMW Seria 5 Limuzyna (F10 LCI, Facelift 2013) wynosi 4,1-9,2 l/100 km.

Jaką moc ma BMW Seria 5 Limuzyna (F10 LCI, Facelift 2013)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 143-450 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma BMW Seria 5 Limuzyna (F10 LCI, Facelift 2013)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 4,4-9,7 s.

Jaka jest prędkość maksymalna BMW Seria 5 Limuzyna (F10 LCI, Facelift 2013)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 212-250 km/h.