AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Buick Regal I Sedan - dane techniczne wersji

Porównanie 12 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Buick / Regal / Buick Regal I Sedan
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
3.8 V6 (112 KM) 112 KM @ 4000 obr./min. 5486 mm 215.98 in. 2007 mm 79.02 in. 1374 mm 54.09 in.
3.8 V6 (112 KM) Automatic 112 KM @ 4000 obr./min. 5486 mm 215.98 in. 2007 mm 79.02 in. 1374 mm 54.09 in.
5.7 V8 (142 KM) Automatic 142 KM @ 3200 obr./min. 5486 mm 215.98 in. 2007 mm 79.02 in. 1374 mm 54.09 in.
5.7 V8 (147 KM) Automatic 147 KM @ 3200 obr./min. 5486 mm 215.98 in. 2007 mm 79.02 in. 1374 mm 54.09 in.
5.7 V8 (152 KM) Automatic 152 KM @ 3600 obr./min. 5486 mm 215.98 in. 2007 mm 79.02 in. 1374 mm 54.09 in.
5.7 V8 (157 KM) Automatic 157 KM @ 3400 obr./min. 5486 mm 215.98 in. 2007 mm 79.02 in. 1374 mm 54.09 in.
5.7 V8 (162 KM) Automatic 162 KM @ 3800 obr./min. 5486 mm 215.98 in. 2007 mm 79.02 in. 1374 mm 54.09 in.
5.7 V8 (167 KM) Automatic 167 KM @ 3800 obr./min. 5486 mm 215.98 in. 2007 mm 79.02 in. 1374 mm 54.09 in.
5.7 V8 (172 KM) Automatic 172 KM @ 3800 obr./min. 5486 mm 215.98 in. 2007 mm 79.02 in. 1374 mm 54.09 in.
5.7 V8 (177 KM) Automatic 177 KM @ 3800 obr./min. 5486 mm 215.98 in. 2007 mm 79.02 in. 1374 mm 54.09 in.
7.5 V8 (192 KM) Automatic 192 KM @ 3600 obr./min. 5486 mm 215.98 in. 2007 mm 79.02 in. 1374 mm 54.09 in.
7.5 V8 (233 KM) Automatic 233 KM @ 3800 obr./min. 5486 mm 215.98 in. 2007 mm 79.02 in. 1374 mm 54.09 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Buick Regal I Sedan?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Buick Regal I Sedan wynosi brak danych.

Jaką moc ma Buick Regal I Sedan?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 112-233 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Buick Regal I Sedan?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie brak danych.

Jaka jest prędkość maksymalna Buick Regal I Sedan?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to brak danych.