AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Buick Regal II Coupe (facelift 1981) - dane techniczne wersji

Porównanie 14 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Buick / Regal / Buick Regal II Coupe (facelift 1981)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
3.8 V6 (112 KM) Automatic 112 KM @ 3800 obr./min. 9.8 l/100 km 24 US mpg 28.8 UK mpg 10.2 km/l 5095 mm 200.59 in. 1819 mm 71.61 in. 1374 mm 54.09 in.
3.8 V6 (172 KM) Automatic 172 KM @ 4000 obr./min. 10.7 l/100 km 22 US mpg 26.4 UK mpg 9.3 km/l 5095 mm 200.59 in. 1819 mm 71.61 in. 1374 mm 54.09 in.
3.8 V6 (177 KM) Automatic 177 KM @ 4000 obr./min. 11.2 l/100 km 21 US mpg 25.2 UK mpg 8.9 km/l 5095 mm 200.59 in. 1819 mm 71.61 in. 1374 mm 54.09 in.
3.8 V6 (182 KM) Automatic 182 KM @ 4000 obr./min. 10.7 l/100 km 22 US mpg 26.4 UK mpg 9.3 km/l 5095 mm 200.59 in. 1819 mm 71.61 in. 1374 mm 54.09 in.
3.8 V6 (182 KM) Automatic 182 KM @ 4000 obr./min. 11.8 l/100 km 19.9 US mpg 23.9 UK mpg 8.5 km/l 5095 mm 200.59 in. 1819 mm 71.61 in. 1374 mm 54.09 in.
3.8 V6 (203 KM) Automatic 203 KM @ 4000 obr./min. 11.8 l/100 km 19.9 US mpg 23.9 UK mpg 8.5 km/l 5095 mm 200.59 in. 1819 mm 71.61 in. 1387 mm 54.61 in.
3.8 V6 (238 KM) Automatic 238 KM @ 4000 obr./min. 12.4 l/100 km 19 US mpg 22.8 UK mpg 8.1 km/l 5095 mm 200.59 in. 1819 mm 71.61 in. 1387 mm 54.61 in.
3.8 V6 (248 KM) Automatic 248 KM @ 4400 obr./min. 11.8 l/100 km 19.9 US mpg 23.9 UK mpg 8.5 km/l 200 km/h 124.27 mph 5095 mm 200.59 in. 1819 mm 71.61 in. 1387 mm 54.61 in.
3.8 V6 (280 KM) Automatic 280 KM @ 4400 obr./min. 11.8 l/100 km 19.9 US mpg 23.9 UK mpg 8.5 km/l 200 km/h 124.27 mph 5095 mm 200.59 in. 1819 mm 71.61 in. 1387 mm 54.61 in.
4.3 V8 (121 KM) Automatic 121 KM @ 4000 obr./min. 11.2 l/100 km 21 US mpg 25.2 UK mpg 8.9 km/l 5095 mm 200.59 in. 1819 mm 71.61 in. 1374 mm 54.09 in.
4.3d V6 (86 KM) Automatic 86 KM @ 3600 obr./min. 8.1 l/100 km 29 US mpg 34.9 UK mpg 12.3 km/l 5095 mm 200.59 in. 1819 mm 71.61 in. 1374 mm 54.09 in.
5.0 V8 (142 KM) Automatic 142 KM @ 3200 obr./min. 11.8-12.4 l/100 km 19.9 - 19 US mpg 23.9 - 22.8 UK mpg 8.5 - 8.1 km/l 5095 mm 200.59 in. 1819 mm 71.61 in. 1387 mm 54.61 in.
5.0 V8 (152 KM) Automatic 152 KM @ 4000 obr./min. 5095 mm 200.59 in. 1819 mm 71.61 in. 1387 mm 54.61 in.
5.7d V8 (106 KM) Automatic 106 KM @ 3200 obr./min. 8.7 l/100 km 27 US mpg 32.5 UK mpg 11.5 km/l 5095 mm 200.59 in. 1819 mm 71.61 in. 1374 mm 54.09 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Buick Regal II Coupe (facelift 1981)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Buick Regal II Coupe (facelift 1981) wynosi 8,1-12,4 l/100 km.

Jaką moc ma Buick Regal II Coupe (facelift 1981)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 86-280 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Buick Regal II Coupe (facelift 1981)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie brak danych.

Jaka jest prędkość maksymalna Buick Regal II Coupe (facelift 1981)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 200 km/h.