AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Chrysler Sebring Convertible (JS) - dane techniczne wersji

Porównanie 10 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Chrysler / Sebring / Chrysler Sebring Convertible (JS)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
2.0 i (156 KM) 156 KM @ 6600 obr./min. 4850 mm 190.94 in. 1843 mm 72.56 in. 1497 mm 58.94 in.
2.0 i (156 KM) Automatic 156 KM @ 6600 obr./min. 4850 mm 190.94 in. 1843 mm 72.56 in. 1497 mm 58.94 in.
2.4i 16V (172 KM) 172 KM @ 5200 obr./min. 4850 mm 190.94 in. 1843 mm 72.56 in. 1497 mm 58.94 in.
2.4i 16V (172 KM) Automatic 172 KM @ 5200 obr./min. 4850 mm 190.94 in. 1843 mm 72.56 in. 1497 mm 58.94 in.
2.7i V6 (188 KM) 188 KM @ 6400 obr./min. 4850 mm 190.94 in. 1843 mm 72.56 in. 1497 mm 58.94 in.
2.7i V6 (188 KM) Automatic 188 KM @ 6400 obr./min. 4850 mm 190.94 in. 1843 mm 72.56 in. 1497 mm 58.94 in.
3.5i V6 (235 KM) 235 KM @ 6000 obr./min. 4850 mm 190.94 in. 1843 mm 72.56 in. 1497 mm 58.94 in.
3.5i V6 (235 KM) Automatic 235 KM @ 6000 obr./min. 4850 mm 190.94 in. 1843 mm 72.56 in. 1497 mm 58.94 in.
Hard Top 2.0 CRD (140 KM) 140 KM @ 4000 obr./min. 6.8 l/100 km 34.6 US mpg 41.5 UK mpg 14.7 km/l 11.8 s 185 km/h 114.95 mph 4930 mm 194.09 in. 1843 mm 72.56 in. 1500 mm 59.06 in.
Soft Top 2.0 CRD (140 KM) 140 KM @ 4000 obr./min. 6.8 l/100 km 34.6 US mpg 41.5 UK mpg 14.7 km/l 11.8 s 195 km/h 121.17 mph 4930 mm 194.09 in. 1843 mm 72.56 in. 1482 mm 58.35 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Chrysler Sebring Convertible (JS)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Chrysler Sebring Convertible (JS) wynosi 6,8 l/100 km.

Jaką moc ma Chrysler Sebring Convertible (JS)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 140-235 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Chrysler Sebring Convertible (JS)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 11,8 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Chrysler Sebring Convertible (JS)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 185-195 km/h.