AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Dacia Sandero II Stepway - dane techniczne wersji

Porównanie 7 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Dacia / Sandero / Dacia Sandero II Stepway
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
0.9 Tce (90 KM) 90 KM @ 5250 obr./min. 5.4 l/100 km 43.6 US mpg 52.3 UK mpg 18.5 km/l 11.1 s 168 km/h 104.39 mph 4080 mm 160.63 in. 1757 mm 69.17 in. 1618 mm 63.7 in.
1.5 dCi (90 KM) FAP 90 KM @ 3750 obr./min. 4 l/100 km 58.8 US mpg 70.6 UK mpg 25 km/l 11.8 s 167 km/h 103.77 mph 4080 mm 160.63 in. 1757 mm 69.17 in. 1618 mm 63.7 in.
0.9 Tce (90 KM) LPG Start&Stop 90 KM @ 5000 obr./min. 5.1 l/100 km 46.1 US mpg 55.4 UK mpg 19.6 km/l 11.3 s 168 km/h 104.39 mph 4080 mm 160.63 in. 1757 mm 69.17 in. 1618 mm 63.7 in.
0.9 Tce (90 KM) Start&Stop 90 KM @ 5000 obr./min. 5.1 l/100 km 46.1 US mpg 55.4 UK mpg 19.6 km/l 11.1 s 168 km/h 104.39 mph 4080 mm 160.63 in. 1757 mm 69.17 in. 1618 mm 63.7 in.
0.9 Tce (90 KM) Start&Stop Easy-R 90 KM @ 5000 obr./min. 5.1 l/100 km 46.1 US mpg 55.4 UK mpg 19.6 km/l 11 s 168 km/h 104.39 mph 4080 mm 160.63 in. 1757 mm 69.17 in. 1618 mm 63.7 in.
1.5 dCi (90 KM) Start&Stop Easy-R FAP 90 KM @ 4000 obr./min. 3.8 l/100 km 61.9 US mpg 74.3 UK mpg 26.3 km/l 12 s 166 km/h 103.15 mph 4080 mm 160.63 in. 1757 mm 69.17 in. 1618 mm 63.7 in.
1.5 dCi (90 KM) Start&Stop FAP 90 KM @ 4000 obr./min. 3.8 l/100 km 61.9 US mpg 74.3 UK mpg 26.3 km/l 11.8 s 167 km/h 103.77 mph 4080 mm 160.63 in. 1757 mm 69.17 in. 1618 mm 63.7 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Dacia Sandero II Stepway?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Dacia Sandero II Stepway wynosi 3,8-5,4 l/100 km.

Jaką moc ma Dacia Sandero II Stepway?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 90 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Dacia Sandero II Stepway?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 11,0-12,0 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Dacia Sandero II Stepway?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 166-168 km/h.