AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Dodge Charger VII (LD, facelift 2019) - dane techniczne wersji

Porównanie 10 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Dodge / Charger / Dodge Charger VII (LD, facelift 2019)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
GT 3.6 Pentastar V6 (300 KM) AWD Automatic 300 KM @ 6350 obr./min. 11.2 l/100 km 21 US mpg 25.2 UK mpg 8.9 km/l 5100 mm 200.79 in. 1905 mm 75 in. 1485 mm 58.46 in.
GT 3.6 V6 (300 KM) Automatic 300 KM @ 6350 obr./min. 10.2 l/100 km 23.1 US mpg 27.7 UK mpg 9.8 km/l 5100 mm 200.79 in. 1905 mm 75 in. 1467 mm 57.76 in.
R/T 5.7 HEMI V8 (370 KM) Automatic 370 KM @ 5250 obr./min. 13.1 l/100 km 18 US mpg 21.6 UK mpg 7.6 km/l 5100 mm 200.79 in. 1905 mm 75 in. 1467 mm 57.76 in.
SRT Hellcat 6.2 HEMI V8 (707 KM) Automatic 707 KM @ 6000 obr./min. 15.7 l/100 km 15 US mpg 18 UK mpg 6.4 km/l 5105 mm 200.98 in. 1989 mm 78.31 in. 1462 mm 57.56 in.
SRT Hellcat Daytona 6.2 HEMI V8 (717 KM) Automatic 717 KM @ 6100 obr./min. 15.7 l/100 km 15 US mpg 18 UK mpg 6.4 km/l 5105 mm 200.98 in. 1989 mm 78.31 in. 1462 mm 57.56 in.
SXT 3.6 Pentastar V6 (292 KM) Automatic 292 KM @ 6350 obr./min. 10.2 l/100 km 23.1 US mpg 27.7 UK mpg 9.8 km/l 5040 mm 198.43 in. 1905 mm 75 in. 1467 mm 57.76 in.
SXT 3.6 Pentastar V6 (300 KM) AWD Automatic 300 KM @ 6350 obr./min. 11.2 l/100 km 21 US mpg 25.2 UK mpg 8.9 km/l 5040 mm 198.43 in. 1905 mm 75 in. 1485 mm 58.46 in.
Scat Pack 6.4 HEMI V8 (485 KM) Automatic 485 KM @ 6100 obr./min. 13.1 l/100 km 18 US mpg 21.6 UK mpg 7.6 km/l 5100 mm 200.79 in. 1905 mm 75 in. 1467 mm 57.76 in.
Scat Pack 6.4 HEMI V8 (485 KM) WideBody Automatic 485 KM @ 6100 obr./min. 13.1 l/100 km 18 US mpg 21.6 UK mpg 7.6 km/l 5105 mm 200.98 in. 1989 mm 78.31 in. 1467 mm 57.76 in.
SRT Hellcat Redeye 6.2 V8 (797 KM) Widebody Automatic 797 KM @ 6300 obr./min. 15.7 l/100 km 15 US mpg 18 UK mpg 6.4 km/l 327 km/h 203.19 mph 5105 mm 200.98 in. 1989 mm 78.31 in. 1462 mm 57.56 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Dodge Charger VII (LD, facelift 2019)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Dodge Charger VII (LD, facelift 2019) wynosi 10,2-15,7 l/100 km.

Jaką moc ma Dodge Charger VII (LD, facelift 2019)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 292-797 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Dodge Charger VII (LD, facelift 2019)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie brak danych.

Jaka jest prędkość maksymalna Dodge Charger VII (LD, facelift 2019)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 327 km/h.