AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Ford EcoSport II (facelift 2017) - dane techniczne wersji

Porównanie 7 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Ford / EcoSport / Ford EcoSport II (facelift 2017)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
1.0 EcoBoost (125 KM) 125 KM @ 6000 obr./min. 5.2 l/100 km 45.2 US mpg 54.3 UK mpg 19.2 km/l 12.7 s 180 km/h 111.85 mph 4096 mm 161.26 in. 1765 mm 69.49 in. 1653 mm 65.08 in.
1.0 EcoBoost (125 KM) Automatic 125 KM @ 6000 obr./min. 5.8 l/100 km 40.6 US mpg 48.7 UK mpg 17.2 km/l 11.6 s 180 km/h 111.85 mph 4096 mm 161.26 in. 1765 mm 69.49 in. 1653 mm 65.08 in.
1.0 EcoBoost (140 KM) 140 KM @ 6300 obr./min. 5.2 l/100 km 45.2 US mpg 54.3 UK mpg 19.2 km/l 11.8 s 188 km/h 116.82 mph 4096 mm 161.26 in. 1765 mm 69.49 in. 1653 mm 65.08 in.
1.5 TDCi (100 KM) 100 KM @ 3750 obr./min. 4.1 l/100 km 57.4 US mpg 68.9 UK mpg 24.4 km/l 14 s 160 km/h 99.42 mph 4096 mm 161.26 in. 1765 mm 69.49 in. 1653 mm 65.08 in.
2.0 Ti-VCT (166 KM) AWD Automatic 166 KM @ 6500 obr./min. 4273 mm 168.23 in. 1765 mm 69.49 in. 1653 mm 65.08 in.
1.0 EcoBoost (100 KM) 100 KM @ 4500 obr./min. 5.9 l/100 km 39.9 US mpg 47.9 UK mpg 16.9 km/l 11.9 s 170 km/h 105.63 mph 4096 mm 161.26 in. 1765 mm 69.49 in. 1653 mm 65.08 in.
1.5 EcoBlue (120 KM) 120 KM @ 4000 obr./min. 5.3 l/100 km 44.4 US mpg 53.3 UK mpg 18.9 km/l 10.7 s 180 km/h 111.85 mph 4096 mm 161.26 in. 1765 mm 69.49 in. 1653 mm 65.08 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Ford EcoSport II (facelift 2017)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Ford EcoSport II (facelift 2017) wynosi 4,1-5,9 l/100 km.

Jaką moc ma Ford EcoSport II (facelift 2017)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 100-166 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Ford EcoSport II (facelift 2017)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 10,7-14,0 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Ford EcoSport II (facelift 2017)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 160-188 km/h.