AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Hyundai Accent Hatchback II - dane techniczne wersji

Porównanie 9 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Hyundai / Accent / Hyundai Accent Hatchback II
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
1.3 i 12V GL (86 KM) 86 KM @ 5500 obr./min. 12.5 s 169 km/h 105.01 mph 4200 mm 165.35 in. 1670 mm 65.75 in. 1395 mm 54.92 in.
1.5 i 12V GL (92 KM) 92 KM @ 5600 obr./min. 11.5 s 181 km/h 112.47 mph 4200 mm 165.35 in. 1670 mm 65.75 in. 1395 mm 54.92 in.
1.5 i 12V GL (92 KM) Automatic 92 KM @ 5600 obr./min. 11.5 s 181 km/h 112.47 mph 4200 mm 165.35 in. 1670 mm 65.75 in. 1395 mm 54.92 in.
1.5 i 12V GLS (92 KM) 92 KM @ 5600 obr./min. 11.5 s 181 km/h 112.47 mph 4200 mm 165.35 in. 1670 mm 65.75 in. 1395 mm 54.92 in.
1.5 i 16V GT (99 KM) 99 KM @ 5900 obr./min. 10.5 s 180 km/h 111.85 mph 4200 mm 165.35 in. 1670 mm 65.75 in. 1395 mm 54.92 in.
1.3 i 12V (75 KM) 75 KM @ 5400 obr./min. 6.4 l/100 km 36.8 US mpg 44.1 UK mpg 15.6 km/l 14.7 s 163 km/h 101.28 mph 4200 mm 165.35 in. 1670 mm 65.75 in. 1395 mm 54.92 in.
1.5 i 16V (102 KM) 102 KM @ 5800 obr./min. 6.7 l/100 km 35.1 US mpg 42.2 UK mpg 14.9 km/l 10.5 s 179 km/h 111.23 mph 4200 mm 165.35 in. 1670 mm 65.75 in. 1395 mm 54.92 in.
1.5 i 16V (102 KM) Automatic 102 KM @ 5800 obr./min. 10.5 s 179 km/h 111.23 mph 4200 mm 165.35 in. 1670 mm 65.75 in. 1395 mm 54.92 in.
1.5 CRDi (82 KM) 82 KM @ 4000 obr./min. 14 s 170 km/h 105.63 mph 4215 mm 165.94 in. 1680 mm 66.14 in. 1395 mm 54.92 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Hyundai Accent Hatchback II?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Hyundai Accent Hatchback II wynosi 6,4-6,7 l/100 km.

Jaką moc ma Hyundai Accent Hatchback II?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 75-102 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Hyundai Accent Hatchback II?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 10,5-14,7 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Hyundai Accent Hatchback II?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 163-181 km/h.