AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Hyundai Sonata II (Y2) - dane techniczne wersji

Porównanie 12 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Hyundai / Sonata / Hyundai Sonata II (Y2)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
1.8 (95 KM) CAT 95 KM @ 5250 obr./min. 8.8 l/100 km 26.7 US mpg 32.1 UK mpg 11.4 km/l 13 s 160 km/h 99.42 mph 4680 mm 184.25 in. 1750 mm 68.9 in. 1410 mm 55.51 in.
1.8 (95 KM) CAT Automatic 95 KM @ 5250 obr./min. 8.7 l/100 km 27 US mpg 32.5 UK mpg 11.5 km/l 13 s 160 km/h 99.42 mph 4680 mm 184.25 in. 1750 mm 68.9 in. 1410 mm 55.51 in.
1.8 (97 KM) 97 KM @ 5200 obr./min. 8.8 l/100 km 26.7 US mpg 32.1 UK mpg 11.4 km/l 180 km/h 111.85 mph 4680 mm 184.25 in. 1750 mm 68.9 in. 1410 mm 55.51 in.
1.8 (97 KM) Automatic 97 KM @ 5200 obr./min. 8.7 l/100 km 27 US mpg 32.5 UK mpg 11.5 km/l 180 km/h 111.85 mph 4680 mm 184.25 in. 1750 mm 68.9 in. 1410 mm 55.51 in.
2.0 (102 KM) 102 KM @ 5000 obr./min. 8.9 l/100 km 26.4 US mpg 31.7 UK mpg 11.2 km/l 185 km/h 114.95 mph 4680 mm 184.25 in. 1750 mm 68.9 in. 1410 mm 55.51 in.
2.0 (102 KM) CAT 102 KM @ 5000 obr./min. 8.6 l/100 km 27.4 US mpg 32.8 UK mpg 11.6 km/l 185 km/h 114.95 mph 4680 mm 184.25 in. 1750 mm 68.9 in. 1410 mm 55.51 in.
2.0 i 16V (131 KM) Automatic 131 KM @ 6000 obr./min. 8.8 l/100 km 26.7 US mpg 32.1 UK mpg 11.4 km/l 13.4 s 186 km/h 115.58 mph 4680 mm 184.25 in. 1750 mm 68.9 in. 1410 mm 55.51 in.
2.4 (117 KM) 117 KM @ 4500 obr./min. 8.4 l/100 km 28 US mpg 33.6 UK mpg 11.9 km/l 190 km/h 118.06 mph 4680 mm 184.25 in. 1750 mm 68.9 in. 1410 mm 55.51 in.
2.4 (117 KM) Automatic 117 KM @ 4500 obr./min. 9.5 l/100 km 24.8 US mpg 29.7 UK mpg 10.5 km/l 190 km/h 118.06 mph 4680 mm 184.25 in. 1750 mm 68.9 in. 1410 mm 55.51 in.
2.4 (114 KM) 114 KM @ 4500 obr./min. 9.4 l/100 km 25 US mpg 30.1 UK mpg 10.6 km/l 190 km/h 118.06 mph 4680 mm 184.25 in. 1750 mm 68.9 in. 1410 mm 55.51 in.
2.4 (114 KM) Automatic 114 KM @ 4500 obr./min. 9.4 l/100 km 25 US mpg 30.1 UK mpg 10.6 km/l 190 km/h 118.06 mph 4680 mm 184.25 in. 1750 mm 68.9 in. 1410 mm 55.51 in.
3.0 V6 (146 KM) Automatic 146 KM @ 5000 obr./min. 10.2 l/100 km 23.1 US mpg 27.7 UK mpg 9.8 km/l 12.5 s 183 km/h 113.71 mph 4680 mm 184.25 in. 1750 mm 68.9 in. 1410 mm 55.51 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Hyundai Sonata II (Y2)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Hyundai Sonata II (Y2) wynosi 8,4-10,2 l/100 km.

Jaką moc ma Hyundai Sonata II (Y2)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 95-146 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Hyundai Sonata II (Y2)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 12,5-13,4 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Hyundai Sonata II (Y2)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 160-190 km/h.