Ile pali Iveco Daily III Furgon?
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Iveco Daily III Furgon wynosi 7,0-8,1 l/100 km.
Katalog techniczny
Porównanie 45 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.
| Silnik / wersja | Moc | Spalanie mieszane | 0-100 km/h | Prędkość maks. | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 Multijet (106 KM) L1H1 | 106 KM @ 2750-3900 obr./min. | 7.2-8 l/100 km 32.7 - 29.4 US mpg 39.2 - 35.3 UK mpg 13.9 - 12.5 km/l | 5149 mm 202.72 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2200 mm 86.61 in. | ||
| 2.3 Multijet (106 KM) L2H1 | 106 KM @ 2750-3900 obr./min. | 7.2-8 l/100 km 32.7 - 29.4 US mpg 39.2 - 35.3 UK mpg 13.9 - 12.5 km/l | 5669 mm 223.19 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2200 mm 86.61 in. | ||
| 2.3 Multijet (106 KM) L2H2 | 106 KM @ 2750-3900 obr./min. | 7.2-8 l/100 km 32.7 - 29.4 US mpg 39.2 - 35.3 UK mpg 13.9 - 12.5 km/l | 5669 mm 223.19 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2620 mm 103.15 in. | ||
| 2.3 Multijet (106 KM) L3H2 | 106 KM @ 2750-3900 obr./min. | 7.2-8 l/100 km 32.7 - 29.4 US mpg 39.2 - 35.3 UK mpg 13.9 - 12.5 km/l | 6069 mm 238.94 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2620 mm 103.15 in. | ||
| 2.3 Multijet (106 KM) L3H3 | 106 KM @ 2750-3900 obr./min. | 7.2-8 l/100 km 32.7 - 29.4 US mpg 39.2 - 35.3 UK mpg 13.9 - 12.5 km/l | 6069 mm 238.94 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2780 mm 109.45 in. | ||
| 2.3 Multijet (106 KM) L4H2 | 106 KM @ 2750-3900 obr./min. | 7.2-8 l/100 km 32.7 - 29.4 US mpg 39.2 - 35.3 UK mpg 13.9 - 12.5 km/l | 7234 mm 284.8 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2620 mm 103.15 in. | ||
| 2.3 Multijet (106 KM) L4H3 | 106 KM @ 2750-3900 obr./min. | 7.2-8 l/100 km 32.7 - 29.4 US mpg 39.2 - 35.3 UK mpg 13.9 - 12.5 km/l | 7234 mm 284.8 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2780 mm 109.45 in. | ||
| 2.3 Multijet (126 KM) L1H1 | 126 KM @ 3250-3600 obr./min. | 7.1-7.9 l/100 km 33.1 - 29.8 US mpg 39.8 - 35.8 UK mpg 14.1 - 12.7 km/l | 5149 mm 202.72 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2200 mm 86.61 in. | ||
| 2.3 Multijet (126 KM) L2H1 | 126 KM @ 3250-3600 obr./min. | 7.1-7.9 l/100 km 33.1 - 29.8 US mpg 39.8 - 35.8 UK mpg 14.1 - 12.7 km/l | 5669 mm 223.19 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2200 mm 86.61 in. | ||
| 2.3 Multijet (126 KM) L2H2 | 126 KM @ 3250-3600 obr./min. | 7.1-7.9 l/100 km 33.1 - 29.8 US mpg 39.8 - 35.8 UK mpg 14.1 - 12.7 km/l | 5669 mm 223.19 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2620 mm 103.15 in. | ||
| 2.3 Multijet (126 KM) L3H2 | 126 KM @ 3250-3600 obr./min. | 7.1-7.9 l/100 km 33.1 - 29.8 US mpg 39.8 - 35.8 UK mpg 14.1 - 12.7 km/l | 6069 mm 238.94 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2620 mm 103.15 in. | ||
| 2.3 Multijet (126 KM) L3H3 | 126 KM @ 3250-3600 obr./min. | 7.1-7.9 l/100 km 33.1 - 29.8 US mpg 39.8 - 35.8 UK mpg 14.1 - 12.7 km/l | 6069 mm 238.94 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2780 mm 109.45 in. | ||
| 2.3 Multijet (126 KM) L4H2 | 126 KM @ 3250-3600 obr./min. | 7.1-7.9 l/100 km 33.1 - 29.8 US mpg 39.8 - 35.8 UK mpg 14.1 - 12.7 km/l | 7234 mm 284.8 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2620 mm 103.15 in. | ||
| 2.3 Multijet (126 KM) L4H3 | 126 KM @ 3250-3600 obr./min. | 7.1-7.9 l/100 km 33.1 - 29.8 US mpg 39.8 - 35.8 UK mpg 14.1 - 12.7 km/l | 7234 mm 284.8 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2780 mm 109.45 in. | ||
| 2.3 Multijet (146 KM) L1H1 | 146 KM @ 3250-3600 obr./min. | 7-7.8 l/100 km 33.6 - 30.2 US mpg 40.4 - 36.2 UK mpg 14.3 - 12.8 km/l | 5149 mm 202.72 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2200 mm 86.61 in. | ||
| 2.3 Multijet (146 KM) L2H1 | 146 KM @ 3250-3600 obr./min. | 7-7.8 l/100 km 33.6 - 30.2 US mpg 40.4 - 36.2 UK mpg 14.3 - 12.8 km/l | 5669 mm 223.19 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2200 mm 86.61 in. | ||
| 2.3 Multijet (146 KM) L2H2 | 146 KM @ 3250-3600 obr./min. | 7-7.8 l/100 km 33.6 - 30.2 US mpg 40.4 - 36.2 UK mpg 14.3 - 12.8 km/l | 5669 mm 223.19 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2620 mm 103.15 in. | ||
| 2.3 Multijet (146 KM) L3H2 | 146 KM @ 3250-3600 obr./min. | 7-7.8 l/100 km 33.6 - 30.2 US mpg 40.4 - 36.2 UK mpg 14.3 - 12.8 km/l | 6069 mm 238.94 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2620 mm 103.15 in. | ||
| 2.3 Multijet (146 KM) L3H3 | 146 KM @ 3250-3600 obr./min. | 7-7.8 l/100 km 33.6 - 30.2 US mpg 40.4 - 36.2 UK mpg 14.3 - 12.8 km/l | 6069 mm 238.94 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2780 mm 109.45 in. | ||
| 2.3 Multijet (146 KM) L4H2 | 146 KM @ 3250-3600 obr./min. | 7-7.8 l/100 km 33.6 - 30.2 US mpg 40.4 - 36.2 UK mpg 14.3 - 12.8 km/l | 7234 mm 284.8 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2620 mm 103.15 in. | ||
| 2.3 Multijet (146 KM) L4H3 | 146 KM @ 3250-3600 obr./min. | 7-7.8 l/100 km 33.6 - 30.2 US mpg 40.4 - 36.2 UK mpg 14.3 - 12.8 km/l | 7234 mm 284.8 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2780 mm 109.45 in. | ||
| 3.0 Multijet (146 KM) L1H1 | 146 KM @ 2920-3500 obr./min. | 7.8-8.4 l/100 km 30.2 - 28 US mpg 36.2 - 33.6 UK mpg 12.8 - 11.9 km/l | 5149 mm 202.72 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2200 mm 86.61 in. | ||
| 3.0 Multijet (146 KM) L2H1 | 146 KM @ 2920-3500 obr./min. | 7.8-8.4 l/100 km 30.2 - 28 US mpg 36.2 - 33.6 UK mpg 12.8 - 11.9 km/l | 5669 mm 223.19 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2200 mm 86.61 in. | ||
| 3.0 Multijet (146 KM) L2H2 | 146 KM @ 2920-3500 obr./min. | 7.8-8.4 l/100 km 30.2 - 28 US mpg 36.2 - 33.6 UK mpg 12.8 - 11.9 km/l | 5669 mm 223.19 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2620 mm 103.15 in. | ||
| 3.0 Multijet (146 KM) L3H2 | 146 KM @ 2920-3500 obr./min. | 7.8-8.4 l/100 km 30.2 - 28 US mpg 36.2 - 33.6 UK mpg 12.8 - 11.9 km/l | 6069 mm 238.94 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2620 mm 103.15 in. | ||
| 3.0 Multijet (146 KM) L3H3 | 146 KM @ 2920-3500 obr./min. | 7.8-8.4 l/100 km 30.2 - 28 US mpg 36.2 - 33.6 UK mpg 12.8 - 11.9 km/l | 6069 mm 238.94 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2780 mm 109.45 in. | ||
| 3.0 Multijet (146 KM) L4H2 | 146 KM @ 2920-3500 obr./min. | 7.8-8.4 l/100 km 30.2 - 28 US mpg 36.2 - 33.6 UK mpg 12.8 - 11.9 km/l | 7234 mm 284.8 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2620 mm 103.15 in. | ||
| 3.0 Multijet (146 KM) L4H3 | 146 KM @ 2920-3500 obr./min. | 7.8-8.4 l/100 km 30.2 - 28 US mpg 36.2 - 33.6 UK mpg 12.8 - 11.9 km/l | 7234 mm 284.8 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2780 mm 109.45 in. | ||
| 3.0 Multijet (170 KM) L1H1 | 170 KM @ 3000-3500 obr./min. | 7.5-8.1 l/100 km 31.4 - 29 US mpg 37.7 - 34.9 UK mpg 13.3 - 12.3 km/l | 5149 mm 202.72 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2200 mm 86.61 in. | ||
| 3.0 Multijet (170 KM) L2H1 | 170 KM @ 3000-3500 obr./min. | 7.5-8.1 l/100 km 31.4 - 29 US mpg 37.7 - 34.9 UK mpg 13.3 - 12.3 km/l | 5669 mm 223.19 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2200 mm 86.61 in. | ||
| 3.0 Multijet (170 KM) L2H2 | 170 KM @ 3000-3500 obr./min. | 7.5-8.1 l/100 km 31.4 - 29 US mpg 37.7 - 34.9 UK mpg 13.3 - 12.3 km/l | 5669 mm 223.19 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2620 mm 103.15 in. | ||
| 3.0 Multijet (170 KM) L3H2 | 170 KM @ 3000-3500 obr./min. | 7.5-8.1 l/100 km 31.4 - 29 US mpg 37.7 - 34.9 UK mpg 13.3 - 12.3 km/l | 6069 mm 238.94 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2620 mm 103.15 in. | ||
| 3.0 Multijet (170 KM) L3H3 | 170 KM @ 3000-3500 obr./min. | 7.5-8.1 l/100 km 31.4 - 29 US mpg 37.7 - 34.9 UK mpg 13.3 - 12.3 km/l | 6069 mm 238.94 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2780 mm 109.45 in. | ||
| 3.0 Multijet (170 KM) L4H2 | 170 KM @ 3000-3500 obr./min. | 7.5-8.1 l/100 km 31.4 - 29 US mpg 37.7 - 34.9 UK mpg 13.3 - 12.3 km/l | 7234 mm 284.8 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2620 mm 103.15 in. | ||
| 3.0 Multijet (170 KM) L4H3 | 170 KM @ 3000-3500 obr./min. | 7.5-8.1 l/100 km 31.4 - 29 US mpg 37.7 - 34.9 UK mpg 13.3 - 12.3 km/l | 7234 mm 284.8 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2780 mm 109.45 in. | ||
| 3.0 Multijet (205 KM) L1H1 | 205 KM @ 3050-3500 obr./min. | 8.1-8.6 l/100 km 29 - 27.4 US mpg 34.9 - 32.8 UK mpg 12.3 - 11.6 km/l | 5149 mm 202.72 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2200 mm 86.61 in. | ||
| 3.0 Multijet (205 KM) L2H1 | 205 KM @ 3050-3500 obr./min. | 8.1-8.6 l/100 km 29 - 27.4 US mpg 34.9 - 32.8 UK mpg 12.3 - 11.6 km/l | 5669 mm 223.19 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2200 mm 86.61 in. | ||
| 3.0 Multijet (205 KM) L2H2 | 205 KM @ 3050-3500 obr./min. | 8.1-8.6 l/100 km 29 - 27.4 US mpg 34.9 - 32.8 UK mpg 12.3 - 11.6 km/l | 5669 mm 223.19 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2620 mm 103.15 in. | ||
| 3.0 Multijet (205 KM) L3H2 | 170 KM @ 3000-3500 obr./min. | 8.1-8.6 l/100 km 29 - 27.4 US mpg 34.9 - 32.8 UK mpg 12.3 - 11.6 km/l | 6069 mm 238.94 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2620 mm 103.15 in. | ||
| 3.0 Multijet (205 KM) L3H3 | 205 KM @ 3050-3500 obr./min. | 8.1-8.6 l/100 km 29 - 27.4 US mpg 34.9 - 32.8 UK mpg 12.3 - 11.6 km/l | 6069 mm 238.94 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2780 mm 109.45 in. | ||
| 3.0 Multijet (205 KM) L4H2 | 205 KM @ 3050-3500 obr./min. | 8.1-8.6 l/100 km 29 - 27.4 US mpg 34.9 - 32.8 UK mpg 12.3 - 11.6 km/l | 7234 mm 284.8 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2620 mm 103.15 in. | ||
| 3.0 Multijet (205 KM) L4H3 | 205 KM @ 3050-3500 obr./min. | 8.1-8.6 l/100 km 29 - 27.4 US mpg 34.9 - 32.8 UK mpg 12.3 - 11.6 km/l | 7234 mm 284.8 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2780 mm 109.45 in. | ||
| 2.3 Multijet (116 KM) L1H1 | 116 KM @ 2500-3600 obr./min. | 5149 mm 202.72 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2200 mm 86.61 in. | |||
| 2.3 Multijet (116 KM) L2H1 | 116 KM @ 2500-3600 obr./min. | 5669 mm 223.19 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2200 mm 86.61 in. | |||
| 3.0 Multijet (180 KM) L2H1 | 180 KM @ 3000-3500 obr./min. | 5669 mm 223.19 in. | 2010 mm 79.13 in. | 2200 mm 86.61 in. |
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Iveco Daily III Furgon wynosi 7,0-8,1 l/100 km.
Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 106-205 KM.
Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie brak danych.
Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to brak danych.