Ile pali Land Rover Discovery Sport?
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Land Rover Discovery Sport wynosi 4,7-8,4 l/100 km.
Katalog techniczny
Porównanie 30 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.
| Silnik / wersja | Moc | Spalanie mieszane | 0-100 km/h | Prędkość maks. | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Si4 (240 KM) AWD Automatic | 240 KM @ 5800 obr./min. | 8 l/100 km 29.4 US mpg 35.3 UK mpg 12.5 km/l | 8.2 s | 200 km/h 124.27 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.0 Si4 (240 KM) AWD Automatic 7 Seat | 240 KM @ 5800 obr./min. | 8.3 l/100 km 28.3 US mpg 34 UK mpg 12 km/l | 8.2 s | 200 km/h 124.27 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.2 SD4 (190 KM) AWD | 190 KM @ 3500 obr./min. | 6.1 l/100 km 38.6 US mpg 46.3 UK mpg 16.4 km/l | 10.4 s | 188 km/h 116.82 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.2 SD4 (190 KM) AWD 7 Seat | 190 KM @ 3500 obr./min. | 6.1 l/100 km 38.6 US mpg 46.3 UK mpg 16.4 km/l | 10.4 s | 188 km/h 116.82 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.2 SD4 (190 KM) AWD Automatic | 190 KM @ 3500 obr./min. | 6.1 l/100 km 38.6 US mpg 46.3 UK mpg 16.4 km/l | 8.9 s | 188 km/h 116.82 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.2 SD4 (190 KM) AWD Automatic 7 Seat | 190 KM @ 3500 obr./min. | 6.3 l/100 km 37.3 US mpg 44.8 UK mpg 15.9 km/l | 8.9 s | 188 km/h 116.82 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.2 TD4 (150 KM) AWD | 150 KM @ 3500 obr./min. | 5.69 l/100 km 41.3 US mpg 49.6 UK mpg 17.6 km/l | 11.7 s | 180 km/h 111.85 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.2 TD4 (150 KM) AWD 7 Seat | 150 KM @ 3500 obr./min. | 5.8 l/100 km 40.6 US mpg 48.7 UK mpg 17.2 km/l | 11.7 s | 180 km/h 111.85 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.2 TD4 (150 KM) AWD Automatic | 150 KM @ 3500 obr./min. | 5.99 l/100 km 39.3 US mpg 47.2 UK mpg 16.7 km/l | 10.3 s | 180 km/h 111.85 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.2 TD4 (150 KM) AWD Automatic 7 Seat | 150 KM @ 3500 obr./min. | 6.2 l/100 km 37.9 US mpg 45.6 UK mpg 16.1 km/l | 10.3 s | 180 km/h 111.85 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.0 (150 KM) AWD Automatic Ingenium engine | 150 KM @ 3500 obr./min. | 4.7 l/100 km 50 US mpg 60.1 UK mpg 21.3 km/l | 11.7 s | 190 km/h 118.06 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.0 (150 KM) AWD Automatic Ingenium engine 7 Seat | 150 KM @ 3500 obr./min. | 4.7 l/100 km 50 US mpg 60.1 UK mpg 21.3 km/l | 10.3 s | 190 km/h 118.06 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.0 (150 KM) AWD Ingenium engine | 150 KM @ 3500 obr./min. | 4.9 l/100 km 48 US mpg 57.6 UK mpg 20.4 km/l | 11.7 s | 180 km/h 111.85 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.0 (150 KM) AWD Ingenium engine 7 Seat | 150 KM @ 3500 obr./min. | 5.3 l/100 km 44.4 US mpg 53.3 UK mpg 18.9 km/l | 11.7 s | 180 km/h 111.85 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.0 (180 KM) AWD Automatic Ingenium engine | 180 KM @ 4000 obr./min. | 4.9 l/100 km 48 US mpg 57.6 UK mpg 20.4 km/l | 8.9 s | 200 km/h 124.27 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.0 (180 KM) AWD Automatic Ingenium engine 7 Seat | 180 KM @ 4000 obr./min. | 4.9 l/100 km 48 US mpg 57.6 UK mpg 20.4 km/l | 8.9 s | 200 km/h 124.27 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.0 (180 KM) AWD Ingenium engine | 180 KM @ 4000 obr./min. | 4.9 l/100 km 48 US mpg 57.6 UK mpg 20.4 km/l | 9.9 s | 200 km/h 124.27 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.0 (180 KM) AWD Ingenium engine 7 Seat | 180 KM @ 4000 obr./min. | 4.9 l/100 km 48 US mpg 57.6 UK mpg 20.4 km/l | 9.9 s | 200 km/h 124.27 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.0 SD4 (240 KM) AWD Automatic | 240 KM @ 4000 obr./min. | 7.6-7.8 l/100 km 30.9 - 30.2 US mpg 37.2 - 36.2 UK mpg 13.2 - 12.8 km/l | 7.6 s | 204 km/h 126.76 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.0 SD4 (240 KM) AWD Automatic 7 Seat | 240 KM | 6.8-7.0 l/100 km 34.6 - 33.6 US mpg 41.5 - 40.4 UK mpg 14.7 - 14.3 km/l | 7.6 s | 204 km/h 126.76 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.0 Si4 (290 KM) AWD Automatic | 290 KM @ 5800 obr./min. | 8.2 l/100 km 28.7 US mpg 34.4 UK mpg 12.2 km/l | 6.7 s | 228 km/h 141.67 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.0 Si4 (290 KM) AWD Automatic 7 Seat | 290 KM @ 5800 obr./min. | 8.4 l/100 km 28 US mpg 33.6 UK mpg 11.9 km/l | 6.7 s | 228 km/h 141.67 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.0 Si4 (240 KM) Ingenium engine AWD Automatic | 240 KM @ 5500 obr./min. | 7.6 s | 200 km/h 124.27 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | ||
| 2.0 TD4 (150 KM) AWD | 150 KM | 6.5-6.6 l/100 km 36.2 - 35.6 US mpg 43.5 - 42.8 UK mpg 15.4 - 15.2 km/l | 10.9 s | 180 km/h 111.85 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.0 TD4 (150 KM) AWD Automatic | 150 KM | 6.4-6.6 l/100 km 36.8 - 35.6 US mpg 44.1 - 42.8 UK mpg 15.6 - 15.2 km/l | 10.9 s | 180 km/h 111.85 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.0 TD4 (180 KM) AWD | 180 KM | 6.4 l/100 km 36.8 US mpg 44.1 UK mpg 15.6 km/l | 9.9 s | 188 km/h 116.82 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.0 TD4 (180 KM) AWD 7 Seat | 180 KM | 6.5 l/100 km 36.2 US mpg 43.5 UK mpg 15.4 km/l | 10.3 s | 188 km/h 116.82 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.0 TD4 (180 KM) AWD Automatic | 180 KM | 6.4 l/100 km 36.8 US mpg 44.1 UK mpg 15.6 km/l | 9.5 s | 188 km/h 116.82 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.0 TD4 (180 KM) AWD Automatic 7 Seat | 180 KM | 6.6 l/100 km 35.6 US mpg 42.8 UK mpg 15.2 km/l | 9.9 s | 188 km/h 116.82 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. | |
| 2.0 eD4 (150 KM) | 150 KM | 5.7-5.8 l/100 km 41.3 - 40.6 US mpg 49.6 - 48.7 UK mpg 17.5 - 17.2 km/l | 10.4 s | 180 km/h 111.85 mph | 4599 mm 181.06 in. | 1724 mm 67.87 in. |
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Land Rover Discovery Sport wynosi 4,7-8,4 l/100 km.
Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 150-290 KM.
Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 6,7-11,7 s.
Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 180-228 km/h.