AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Land Rover Freelander I (LN) - dane techniczne wersji

Porównanie 6 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Land Rover / Freelander / Land Rover Freelander I (LN)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
1.8 i 16V (117 KM) 117 KM @ 5500 obr./min. 9.8 l/100 km 24 US mpg 28.8 UK mpg 10.2 km/l 11.8 s 160 km/h 99.42 mph 4368 mm 171.97 in. 1809 mm 71.22 in. 1708 mm 67.24 in.
1.8 i 16V (120 KM) 120 KM @ 5550 obr./min. 9.8 l/100 km 24 US mpg 28.8 UK mpg 10.2 km/l 11.9 s 165 km/h 102.53 mph 4382 mm 172.52 in. 1805 mm 71.06 in. 1760 mm 69.29 in.
2.0 DI (98 KM) 98 KM @ 4200 obr./min. 15.2 s 155 km/h 96.31 mph 4380 mm 172.44 in. 1805 mm 71.06 in. 1760 mm 69.29 in.
2.0 TD4 (112 KM) 112 KM @ 4000 obr./min. 7.6 l/100 km 30.9 US mpg 37.2 UK mpg 13.2 km/l 14.4 s 159 km/h 98.8 mph 4368 mm 171.97 in. 1809 mm 71.22 in. 1708 mm 67.24 in.
2.0 TD4 (112 KM) Automatic 112 KM @ 4000 obr./min. 8.6 l/100 km 27.4 US mpg 32.8 UK mpg 11.6 km/l 15.3 s 156 km/h 96.93 mph 4368 mm 171.97 in. 1809 mm 71.22 in. 1708 mm 67.24 in.
2.5 V6 24V (177 KM) 177 KM @ 6500 obr./min. 12.4 l/100 km 19 US mpg 22.8 UK mpg 8.1 km/l 11.1 s 182 km/h 113.09 mph 4445 mm 175 in. 1809 mm 71.22 in. 1708 mm 67.24 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Land Rover Freelander I (LN)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Land Rover Freelander I (LN) wynosi 7,6-12,4 l/100 km.

Jaką moc ma Land Rover Freelander I (LN)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 98-177 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Land Rover Freelander I (LN)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 11,1-15,3 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Land Rover Freelander I (LN)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 155-182 km/h.