AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Land Rover Range Rover Evoque I (facelift 2015) - dane techniczne wersji

Porównanie 6 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Land Rover / Range Rover Evoque / Land Rover Range Rover Evoque I (facelift 2015)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
2.0 Si4 (240 KM) AWD Automatic 240 KM @ 5800 obr./min. 7.8 l/100 km 30.2 US mpg 36.2 UK mpg 12.8 km/l 7.6 s 217 km/h 134.84 mph 4371 mm 172.09 in. 1985 mm 78.15 in. 1660 mm 65.35 in.
2.0 TD4 (150 KM) 150 KM @ 4000 obr./min. 4.3 l/100 km 54.7 US mpg 65.7 UK mpg 23.3 km/l 11.2 s 182 km/h 113.09 mph 4371 mm 172.09 in. 1985 mm 78.15 in. 1660 mm 65.35 in.
2.0 TD4 (150 KM) AWD 150 KM @ 4000 obr./min. 4.8 l/100 km 49 US mpg 58.9 UK mpg 20.8 km/l 10.2 s 182 km/h 113.09 mph 4371 mm 172.09 in. 1985 mm 78.15 in. 1660 mm 65.35 in.
2.0 TD4 (150 KM) AWD Automatic 150 KM @ 4000 obr./min. 5.1 l/100 km 46.1 US mpg 55.4 UK mpg 19.6 km/l 10 s 180 km/h 111.85 mph 4371 mm 172.09 in. 1985 mm 78.15 in. 1660 mm 65.35 in.
2.0 TD4 (180 KM) AWD 180 KM @ 4000 obr./min. 4.8 l/100 km 49 US mpg 58.9 UK mpg 20.8 km/l 10 s 200 km/h 124.27 mph 4371 mm 172.09 in. 1985 mm 78.15 in. 1660 mm 65.35 in.
2.0 TD4 (180 KM) AWD Automatic 180 KM @ 4000 obr./min. 5.1 l/100 km 46.1 US mpg 55.4 UK mpg 19.6 km/l 9 s 195 km/h 121.17 mph 4371 mm 172.09 in. 1985 mm 78.15 in. 1660 mm 65.35 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Land Rover Range Rover Evoque I (facelift 2015)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Land Rover Range Rover Evoque I (facelift 2015) wynosi 4,3-7,8 l/100 km.

Jaką moc ma Land Rover Range Rover Evoque I (facelift 2015)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 150-240 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Land Rover Range Rover Evoque I (facelift 2015)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 7,6-11,2 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Land Rover Range Rover Evoque I (facelift 2015)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 180-217 km/h.