AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Land Rover Range Rover Sport I (facelift 2009) - dane techniczne wersji

Porównanie 6 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Land Rover / Range Rover Sport / Land Rover Range Rover Sport I (facelift 2009)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
3.0 LR-TD V6 (245 KM) AWD Automatic 245 KM @ 4000 obr./min. 9.2 l/100 km 25.6 US mpg 30.7 UK mpg 10.9 km/l 9.3 s 193 km/h 119.92 mph 4783 mm 188.31 in. 1784 mm 70.24 in.
3.6 LR-TD V8 (272 KM) AWD Automatic 272 KM @ 3750 obr./min. 11.1 l/100 km 21.2 US mpg 25.4 UK mpg 9 km/l 9.2 s 209 km/h 129.87 mph 4783 mm 188.31 in. 1784 mm 70.24 in.
5.0 LR V8 (375 KM) AWD Automatic 375 KM @ 6500 obr./min. 13.9 l/100 km 16.9 US mpg 20.3 UK mpg 7.2 km/l 7.6 s 200 km/h 124.27 mph 4783 mm 188.31 in. 1739-1789 mm 68.46 - 70.43 in.
5.0 LR V8 Supercharged (510 KM) AWD Automatic 510 KM @ 6000-6500 obr./min. 14.9 l/100 km 15.8 US mpg 19 UK mpg 6.7 km/l 6.2 s 225 km/h 139.81 mph 4783 mm 188.31 in. 1739-1789 mm 68.46 - 70.43 in.
3.0 LR-TD V6 (211 KM) AWD Automatic 211 KM @ 4000 obr./min. 8.5 l/100 km 27.7 US mpg 33.2 UK mpg 11.8 km/l 10.3 s 193 km/h 119.92 mph 4783 mm 188.31 in. 1784 mm 70.24 in.
3.0 LR-TD V6 (256 KM) AWD Automatic 256 KM @ 4000 obr./min. 8.8 l/100 km 26.7 US mpg 32.1 UK mpg 11.4 km/l 8.9 s 200 km/h 124.27 mph 4783 mm 188.31 in. 1784 mm 70.24 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Land Rover Range Rover Sport I (facelift 2009)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Land Rover Range Rover Sport I (facelift 2009) wynosi 8,5-14,9 l/100 km.

Jaką moc ma Land Rover Range Rover Sport I (facelift 2009)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 211-510 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Land Rover Range Rover Sport I (facelift 2009)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 6,2-10,3 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Land Rover Range Rover Sport I (facelift 2009)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 193-225 km/h.