AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Mercedes-Benz 190 (W201) - dane techniczne wersji

Porównanie 31 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Mercedes-Benz / 190 / Mercedes-Benz 190 (W201)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
2.0 (90 KM) 90 KM @ 5000 obr./min. 13.2 s 175 km/h 108.74 mph 4420 mm 174.02 in. 1678 mm 66.06 in. 1338 mm 52.68 in.
2.0 (90 KM) Automatic 90 KM @ 5000 obr./min. 13.8 s 170 km/h 105.63 mph 4420 mm 174.02 in. 1678 mm 66.06 in. 1338 mm 52.68 in.
D 2.0 (72 KM) 72 KM @ 4600 obr./min. 18.1 s 160 km/h 99.42 mph 4420 mm 174.02 in. 1678 mm 66.06 in. 1383 mm 54.45 in.
D 2.0 (72 KM) Automatic 72 KM @ 4600 obr./min. 18.6 s 156 km/h 96.93 mph 4420 mm 174.02 in. 1678 mm 66.06 in. 1383 mm 54.45 in.
E 2.0 (122 KM) 122 KM @ 5300 obr./min. 9.1 l/100 km 25.8 US mpg 31 UK mpg 11 km/l 10.9 s 195 km/h 121.17 mph 4450 mm 175.2 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
E 2.0 (122 KM) Automatic 122 KM @ 5300 obr./min. 11 s 190 km/h 118.06 mph 4450 mm 175.2 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
E 2.0 CAT (118 KM) 118 KM @ 2100 obr./min. 11 s 190 km/h 118.06 mph 4420 mm 174.02 in. 1678 mm 66.06 in. 1383 mm 54.45 in.
E 2.0 CAT (118 KM) Automatic 118 KM @ 2100 obr./min. 11.2 s 185 km/h 114.95 mph 4420 mm 174.02 in. 1678 mm 66.06 in. 1383 mm 54.45 in.
D 2.2 (73 KM) 73 KM @ 4200 obr./min. 18.4 s 160 km/h 99.42 mph 4445 mm 175 in. 1678 mm 66.06 in. 1383 mm 54.45 in.
D 2.2 (73 KM) Automatic 73 KM @ 4200 obr./min. 19.1 s 150 km/h 93.21 mph 4445 mm 175 in. 1678 mm 66.06 in. 1383 mm 54.45 in.
E 2.3 (136 KM) 136 KM @ 5200 obr./min. 8.6 l/100 km 27.4 US mpg 32.8 UK mpg 11.6 km/l 10.6 s 200 km/h 124.27 mph 4450 mm 175.2 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
E 2.3 (136 KM) Automatic 136 KM @ 5200 obr./min. 10.3 s 195 km/h 121.17 mph 4450 mm 175.2 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
E 2.3 CAT (132 KM) 132 KM @ 5100 obr./min. 10.6 s 197 km/h 122.41 mph 4420 mm 174.02 in. 1678 mm 66.06 in. 1390 mm 54.72 in.
E 2.3 CAT (132 KM) Automatic 132 KM @ 5100 obr./min. 10.7 s 192 km/h 119.3 mph 4420 mm 174.02 in. 1678 mm 66.06 in. 1390 mm 54.72 in.
D 2.5 (90 KM) 90 KM @ 4600 obr./min. 7.1 l/100 km 33.1 US mpg 39.8 UK mpg 14.1 km/l 15.1 s 174 km/h 108.12 mph 4450 mm 175.2 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
D 2.5 (90 KM) Automatic 90 KM @ 4600 obr./min. 7.7 l/100 km 30.5 US mpg 36.7 UK mpg 13 km/l 16.1 s 170 km/h 105.63 mph 4450 mm 175.2 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
E 2.3-16 (185 KM) 185 KM @ 6200 obr./min. 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l 7.8 s 232 km/h 144.16 mph 4430 mm 174.41 in.
E 2.3-16 (185 KM) Automatic 185 KM @ 6200 obr./min. 7.8 s 225 km/h 139.81 mph 4430 mm 174.41 in.
E 2.3-16 (177 KM) 177 KM @ 5800 obr./min. 8.2 s 225 km/h 139.81 mph 4430 mm 174.41 in. 1706 mm 67.17 in. 1361 mm 53.58 in.
E 2.3-16 (177 KM) Automatic 177 KM @ 5800 obr./min. 8.2 s 220 km/h 136.7 mph 4430 mm 174.41 in. 1706 mm 67.17 in. 1361 mm 53.58 in.
E 2.3-16 CAT (170 KM) 170 KM @ 5800 obr./min. 8.5 s 220 km/h 136.7 mph 4430 mm 174.41 in. 1706 mm 67.17 in. 1361 mm 53.58 in.
E 2.3-16 CAT (170 KM) Automatic 170 KM @ 5800 obr./min. 8.5 s 215 km/h 133.59 mph 4430 mm 174.41 in. 1706 mm 67.17 in. 1361 mm 53.58 in.
2.0 (105 KM) 105 KM @ 5500 obr./min. 12.4 s 185 km/h 114.95 mph 4420 mm 174.02 in. 1678 mm 66.06 in. 1390 mm 54.72 in.
2.0 (105 KM) Automatic 105 KM @ 5200 obr./min. 12.7 s 180 km/h 111.85 mph 4420 mm 174.02 in. 1678 mm 66.06 in. 1383 mm 54.45 in.
2.0 CAT (102 KM) 102 KM @ 5500 obr./min. 12.8 s 183 km/h 113.71 mph 4420 mm 174.02 in. 1678 mm 66.06 in. 1390 mm 54.72 in.
2.0 CAT (102 KM) Automatic 102 KM @ 5500 obr./min. 13.1 s 178 km/h 110.6 mph 4420 mm 174.02 in. 1678 mm 66.06 in. 1383 mm 54.45 in.
D 2.5 Turbo (122 KM) Automatic 122 KM @ 4600 obr./min. 11.5 s 192 km/h 119.3 mph 4420 mm 174.02 in. 1678 mm 66.06 in. 1390 mm 54.72 in.
E 2.6 (166 KM) 166 KM @ 5800 obr./min. 8.2 s 215 km/h 133.59 mph 4428 mm 174.33 in. 1678 mm 66.06 in. 1390 mm 54.72 in.
E 2.6 (166 KM) Automatic 166 KM @ 5800 obr./min. 8.9 s 210 km/h 130.49 mph 4428 mm 174.33 in. 1678 mm 66.06 in. 1390 mm 54.72 in.
E 2.6 CAT (160 KM) 160 KM @ 5800 obr./min. 10.2 l/100 km 23.1 US mpg 27.7 UK mpg 9.8 km/l 9.2 s 212 km/h 131.73 mph 4450 mm 175.2 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
E 2.6 CAT (160 KM) Automatic 160 KM @ 5800 obr./min. 9.2 s 207 km/h 128.62 mph 4450 mm 175.2 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Mercedes-Benz 190 (W201)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Mercedes-Benz 190 (W201) wynosi 7,1-10,2 l/100 km.

Jaką moc ma Mercedes-Benz 190 (W201)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 72-185 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Mercedes-Benz 190 (W201)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 7,8-19,1 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Mercedes-Benz 190 (W201)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 150-232 km/h.