AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Mercedes-Benz 190 (W201, facelift 1988) - dane techniczne wersji

Porównanie 39 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Mercedes-Benz / 190 / Mercedes-Benz 190 (W201, facelift 1988)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
2.0 (102 KM) 102 KM @ 5500 obr./min. 12.4 s 185 km/h 114.95 mph 4448 mm 175.12 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
2.0 (102 KM) Automatic 102 KM @ 5500 obr./min. 12.7 s 180 km/h 111.85 mph 4448 mm 175.12 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
D 2.0 (72 KM) 72 KM @ 4600 obr./min. 18.1 s 160 km/h 99.42 mph 4448 mm 175.12 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
D 2.0 (72 KM) Automatic 72 KM @ 4600 obr./min. 18.6 s 156 km/h 96.93 mph 4448 mm 175.12 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
D 2.5 (90 KM) 90 KM @ 4600 obr./min. 15.1 s 174 km/h 108.12 mph 4448 mm 175.12 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
D 2.5 (90 KM) Automatic 90 KM @ 4600 obr./min. 16.1 s 170 km/h 105.63 mph 4448 mm 175.12 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
D 2.5 Turbo (122 KM) 122 KM @ 4600 obr./min. 11.5 s 195 km/h 121.17 mph 4448 mm 175.12 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
D 2.5 Turbo (122 KM) Automatic 122 KM @ 4600 obr./min. 11.5 s 192 km/h 119.3 mph 4448 mm 175.12 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
D 2.5 Turbo (126 KM) 126 KM @ 4600 obr./min. 7.6 l/100 km 30.9 US mpg 37.2 UK mpg 13.2 km/l 11.5 s 195 km/h 121.17 mph 4450 mm 175.2 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
D 2.5 Turbo (126 KM) Automatic 126 KM @ 4600 obr./min. 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l 11.5 s 192 km/h 119.3 mph 4450 mm 175.2 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
E (118 KM) 118 KM @ 5100 obr./min. 10.5 s 195 km/h 121.17 mph 4448 mm 175.12 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
E (118 KM) Automatic 118 KM @ 5100 obr./min. 11 s 190 km/h 118.06 mph 4448 mm 175.12 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
E 2.3 (132 KM) 132 KM @ 5100 obr./min. 10.3 s 200 km/h 124.27 mph 4448 mm 175.12 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
E 2.3 (132 KM) Automatic 132 KM @ 5100 obr./min. 10.3 s 195 km/h 121.17 mph 4448 mm 175.12 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
E 2.5-16 (195 KM) Automatic 195 KM @ 6750 obr./min. 7.8 s 230 km/h 142.92 mph 4430 mm 174.41 in. 1706 mm 67.17 in. 1361 mm 53.58 in.
E 2.5-16 (204 KM) 204 KM @ 6750 obr./min. 7.5 s 235 km/h 146.02 mph 4430 mm 174.41 in. 1706 mm 67.17 in. 1361 mm 53.58 in.
E 2.5-16 (204 KM) Automatic 204 KM @ 6750 obr./min. 7.5 s 235 km/h 146.02 mph 4430 mm 174.41 in. 1706 mm 67.17 in. 1361 mm 53.58 in.
E 2.6 (160 KM) 160 KM @ 5800 obr./min. 9.2 s 212 km/h 131.73 mph 4448 mm 175.12 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
E 2.6 (160 KM) Automatic 160 KM @ 5800 obr./min. 9 s 210 km/h 130.49 mph 4448 mm 175.12 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
E 2.6 (166 KM) 166 KM @ 5800 obr./min. 8.9 s 215 km/h 133.59 mph 4448 mm 175.12 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
E 2.6 (166 KM) Automatic 166 KM @ 5800 obr./min. 9 s 210 km/h 130.49 mph 4448 mm 175.12 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
2.0 (105 KM) 105 KM @ 5700 obr./min. 12.4 s 185 km/h 114.95 mph 4448 mm 175.12 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
2.0 (105 KM) Automatic 105 KM @ 5700 obr./min. 12.7 s 180 km/h 111.85 mph 4448 mm 175.12 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
D 2.0 (75 KM) 75 KM @ 4600 obr./min. 6.9 l/100 km 34.1 US mpg 40.9 UK mpg 14.5 km/l 17.9 s 160 km/h 99.42 mph 4450 mm 175.2 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
D 2.0 (75 KM) Automatic 75 KM @ 4600 obr./min. 7.3 l/100 km 32.2 US mpg 38.7 UK mpg 13.7 km/l 18.6 s 156 km/h 96.93 mph 4450 mm 175.2 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
D 2.5 (94 KM) 94 KM @ 4600 obr./min. 7.1 l/100 km 33.1 US mpg 39.8 UK mpg 14.1 km/l 15.1 s 174 km/h 108.12 mph 4450 mm 175.2 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
D 2.5 (94 KM) Automatic 94 KM @ 4600 obr./min. 7.7 l/100 km 30.5 US mpg 36.7 UK mpg 13 km/l 16.1 s 170 km/h 105.63 mph 4450 mm 175.2 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
D 2.5 CAT (90 KM) 90 KM @ 4600 obr./min. 15.1 s 174 km/h 108.12 mph 4448 mm 175.12 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
D 2.5 CAT (90 KM) Automatic 90 KM @ 4600 obr./min. 16.1 s 170 km/h 105.63 mph 4448 mm 175.12 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
E 2.5-16 (195 KM) 195 KM @ 6750 obr./min. 9 l/100 km 26.1 US mpg 31.4 UK mpg 11.1 km/l 7.7 s 230 km/h 142.92 mph 4450 mm 175.2 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
E 2.5-16 Evolution (204 KM) 204 KM @ 6750 obr./min. 7.5 s 235 km/h 146.02 mph 4430 mm 174.41 in. 1720 mm 67.72 in. 1342 mm 52.83 in.
E 2.5-16 Evolution CAT (195 KM) 195 KM @ 3800 obr./min. 7.7 s 230 km/h 142.92 mph 4430 mm 174.41 in. 1720 mm 67.72 in. 1342 mm 52.83 in.
E 2.5-16 Evolution II (235 KM) 235 KM @ 7200 obr./min. 7.1 s 250 km/h 155.34 mph 4543 mm 178.86 in. 1720 mm 67.72 in. 1342 mm 52.83 in.
E 1.8 (109 KM) 109 KM @ 5500 obr./min. 8.7 l/100 km 27 US mpg 32.5 UK mpg 11.5 km/l 12.3 s 185 km/h 114.95 mph 4450 mm 175.2 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
E 1.8 (109 KM) Automatic 109 KM @ 5500 obr./min. 8.7 l/100 km 27 US mpg 32.5 UK mpg 11.5 km/l 13 s 180 km/h 111.85 mph 4450 mm 175.2 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
E 2.0 (122 KM) 122 KM @ 5300 obr./min. 10.5 s 197 km/h 122.41 mph 4448 mm 175.12 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
E 2.0 (122 KM) Automatic 122 KM @ 5300 obr./min. 11 s 190 km/h 118.06 mph 4448 mm 175.12 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
E 2.3 (136 KM) 136 KM @ 5200 obr./min. 10.3 s 200 km/h 124.27 mph 4448 mm 175.12 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.
E 2.3 (136 KM) Automatic 136 KM @ 5200 obr./min. 10.3 s 195 km/h 121.17 mph 4448 mm 175.12 in. 1690 mm 66.54 in. 1375 mm 54.13 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Mercedes-Benz 190 (W201, facelift 1988)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Mercedes-Benz 190 (W201, facelift 1988) wynosi 6,9-9,0 l/100 km.

Jaką moc ma Mercedes-Benz 190 (W201, facelift 1988)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 72-235 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Mercedes-Benz 190 (W201, facelift 1988)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 7,1-18,6 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Mercedes-Benz 190 (W201, facelift 1988)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 156-250 km/h.