AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Mercedes-Benz CLS coupe (C218 facelift, 2014) - dane techniczne wersji

Porównanie 17 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Mercedes-Benz / CLS / Mercedes-Benz CLS coupe (C218 facelift, 2014)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
AMG CLS 63 S V8 (585 KM) AMG SPEEDSHIFT MCT 4MATIC 585 KM @ 5500 obr./min. 10.3-10.5 l/100 km 22.8 - 22.4 US mpg 27.4 - 26.9 UK mpg 9.7 - 9.5 km/l 3.6 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4967 mm 195.55 in. 1881 mm 74.06 in. 1431 mm 56.34 in.
AMG CLS 63 V8 (557 KM) 4MATIC AMG SPEEDSHIFT MCT 557 KM @ 5500 obr./min. 10.3-10.5 l/100 km 22.8 - 22.4 US mpg 27.4 - 26.9 UK mpg 9.7 - 9.5 km/l 3.7 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4967 mm 195.55 in. 1881 mm 74.06 in. 1431 mm 56.34 in.
AMG CLS 63 V8 (557 KM) AMG SPEEDSHIFT MCT 557 KM @ 5500 obr./min. 9.9-10.1 l/100 km 23.8 - 23.3 US mpg 28.5 - 28 UK mpg 10.1 - 9.9 km/l 4.2 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4967 mm 195.55 in. 1881 mm 74.06 in. 1411 mm 55.55 in.
CLS 220 BlueTEC (170 KM) 9G-TRONIC 170 KM @ 3000-4200 obr./min. 4.6-4.7 l/100 km 51.1 - 50 US mpg 61.4 - 60.1 UK mpg 21.7 - 21.3 km/l 8.3 s 226 km/h 140.43 mph 4937 mm 194.37 in. 1881 mm 74.06 in. 1418 mm 55.83 in.
CLS 250 BlueTEC (204 KM) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 204 KM @ 3800 obr./min. 5.3 l/100 km 44.4 US mpg 53.3 UK mpg 18.9 km/l 7.9 s 236 km/h 146.64 mph 4937 mm 194.37 in. 1881 mm 74.06 in. 1418 mm 55.83 in.
CLS 250 BlueTEC (204 KM) 9G-TRONIC 204 KM @ 3800 obr./min. 4.6-4.7 l/100 km 51.1 - 50 US mpg 61.4 - 60.1 UK mpg 21.7 - 21.3 km/l 7.5 s 242 km/h 150.37 mph 4937 mm 194.37 in. 1881 mm 74.06 in. 1418 mm 55.83 in.
CLS 350 BlueTEC V6 (252 KM) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 252 KM @ 3600 obr./min. 6.1-6.3 l/100 km 38.6 - 37.3 US mpg 46.3 - 44.8 UK mpg 16.4 - 15.9 km/l 6.7 s 245 km/h 152.24 mph 4937 mm 194.37 in. 1881 mm 74.06 in. 1418 mm 55.83 in.
CLS 350 BlueTEC V6 (258 KM) 9G-TRONIC 258 KM @ 3600 obr./min. 5.3-5.5 l/100 km 44.4 - 42.8 US mpg 53.3 - 51.4 UK mpg 18.9 - 18.2 km/l 6.5 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4937 mm 194.37 in. 1881 mm 74.06 in. 1418 mm 55.83 in.
CLS 400 V6 (333 KM) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 333 KM @ 5250-6000 obr./min. 7.8-7.9 l/100 km 30.2 - 29.8 US mpg 36.2 - 35.8 UK mpg 12.8 - 12.7 km/l 5.3 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4937 mm 194.37 in. 1881 mm 74.06 in. 1418 mm 55.83 in.
CLS 400 V6 (333 KM) 7G-TRONIC PLUS 333 KM @ 5250-6000 obr./min. 7.1-7.2 l/100 km 33.1 - 32.7 US mpg 39.8 - 39.2 UK mpg 14.1 - 13.9 km/l 5.3 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4937 mm 194.37 in. 1881 mm 74.06 in. 1418 mm 55.83 in.
CLS 500 V8 (408 KM) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 408 KM @ 5000-5750 obr./min. 9.6 l/100 km 24.5 US mpg 29.4 UK mpg 10.4 km/l 4.8 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4937 mm 194.37 in. 1881 mm 74.06 in. 1418 mm 55.83 in.
CLS 500 V8 (408 KM) 9G-TRONIC 408 KM @ 5000-5750 obr./min. 8.5-8.7 l/100 km 27.7 - 27 US mpg 33.2 - 32.5 UK mpg 11.8 - 11.5 km/l 4.8 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4937 mm 194.37 in. 1881 mm 74.06 in. 1418 mm 55.83 in.
CLS 550 V8 (402 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 402 KM @ 5000-5750 obr./min. 11.8 l/100 km 19.9 US mpg 23.9 UK mpg 8.5 km/l 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4940 mm 194.49 in. 1881 mm 74.06 in. 1418 mm 55.83 in.
CLS 550 V8 (402 KM) 9G-TRONIC 402 KM @ 5000-5750 obr./min. 11.2 l/100 km 21 US mpg 25.2 UK mpg 8.9 km/l 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4940 mm 194.49 in. 1881 mm 74.06 in. 1418 mm 55.83 in.
CLS 350d V6 (258 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 258 KM @ 3400 obr./min. 5.9-6.2 l/100 km 39.9 - 37.9 US mpg 47.9 - 45.6 UK mpg 16.9 - 16.1 km/l 6.4 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4937 mm 194.37 in. 1881 mm 74.06 in. 1418 mm 55.83 in.
CLS 500 V8 (408 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 408 KM @ 5000-5750 obr./min. 9.1-9.3 l/100 km 25.8 - 25.3 US mpg 31 - 30.4 UK mpg 11 - 10.8 km/l 4.8 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4937 mm 194.37 in. 1881 mm 74.06 in. 1418 mm 55.83 in.
CLS 400 V6 (333 KM) 9G-TRONIC 333 KM @ 5250-6000 obr./min. 7.4-7.5 l/100 km 31.8 - 31.4 US mpg 38.2 - 37.7 UK mpg 13.5 - 13.3 km/l 5.4 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4937 mm 194.37 in. 1881 mm 74.06 in. 1418 mm 55.83 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Mercedes-Benz CLS coupe (C218 facelift, 2014)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Mercedes-Benz CLS coupe (C218 facelift, 2014) wynosi 4,6-11,8 l/100 km.

Jaką moc ma Mercedes-Benz CLS coupe (C218 facelift, 2014)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 170-585 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Mercedes-Benz CLS coupe (C218 facelift, 2014)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 3,6-8,3 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Mercedes-Benz CLS coupe (C218 facelift, 2014)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 226-250 km/h.