AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Mercedes-Benz Klasa B (W246 facelift 2014) - dane techniczne wersji

Porównanie 22 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Mercedes-Benz / Klasa B / Mercedes-Benz Klasa B (W246 facelift 2014)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
B 160 CDI (90 KM) 90 KM @ 2750-4000 obr./min. 4.3-4.1 l/100 km 54.7 - 57.4 US mpg 65.7 - 68.9 UK mpg 23.3 - 24.4 km/l 14 s 180 km/h 111.85 mph 4393 mm 172.95 in. 1786 mm 70.31 in. 1557 mm 61.3 in.
B 160 CDI (90 KM) DCT 90 KM @ 2750-4000 obr./min. 4.2-4.0 l/100 km 56 - 58.8 US mpg 67.3 - 70.6 UK mpg 23.8 - 25 km/l 14.3 s 180 km/h 111.85 mph 4393 mm 172.95 in. 1786 mm 70.31 in. 1557 mm 61.3 in.
B 180 (122 KM) 122 KM @ 5000 obr./min. 5.8-5.6 l/100 km 40.6 - 42 US mpg 48.7 - 50.4 UK mpg 17.2 - 17.9 km/l 9.2 s 200 km/h 124.27 mph 4393 mm 172.95 in. 1786 mm 70.31 in. 1557 mm 61.3 in.
B 180 (122 KM) BlueEFFICIENCY Edition 122 KM @ 5000 obr./min. 5.2 l/100 km 45.2 US mpg 54.3 UK mpg 19.2 km/l 9.3 s 190 km/h 118.06 mph 4393 mm 172.95 in. 1786 mm 70.31 in. 1557 mm 61.3 in.
B 180 (122 KM) DCT 122 KM @ 5000 obr./min. 5.5-5.4 l/100 km 42.8 - 43.6 US mpg 51.4 - 52.3 UK mpg 18.2 - 18.5 km/l 9.1 s 200 km/h 124.27 mph 4393 mm 172.95 in. 1786 mm 70.31 in. 1557 mm 61.3 in.
B 180 CDI (109 KM) 109 KM @ 4000 obr./min. 4.3-4.1 l/100 km 54.7 - 57.4 US mpg 65.7 - 68.9 UK mpg 23.3 - 24.4 km/l 11.6 s 190 km/h 118.06 mph 4393 mm 172.95 in. 1786 mm 70.31 in. 1557 mm 61.3 in.
B 180 CDI (109 KM) BlueEFFICIENCY Edition 109 KM @ 4000 obr./min. 3.6 l/100 km 65.3 US mpg 78.5 UK mpg 27.8 km/l 11.6 s 190 km/h 118.06 mph 4393 mm 172.95 in. 1786 mm 70.31 in. 1557 mm 61.3 in.
B 180 CDI (109 KM) DCT 109 KM @ 4000 obr./min. 4.2-4.0 l/100 km 56 - 58.8 US mpg 67.3 - 70.6 UK mpg 23.8 - 25 km/l 11.9 s 190 km/h 118.06 mph 4393 mm 172.95 in. 1786 mm 70.31 in. 1557 mm 61.3 in.
B 200 (156 KM) 156 KM @ 5300 obr./min. 5.8-5.6 l/100 km 40.6 - 42 US mpg 48.7 - 50.4 UK mpg 17.2 - 17.9 km/l 8.6 s 220 km/h 136.7 mph 4393 mm 172.95 in. 1786 mm 70.31 in. 1557 mm 61.3 in.
B 200 (156 KM) DCT 156 KM @ 5300 obr./min. 5.5-5.4 l/100 km 42.8 - 43.6 US mpg 51.4 - 52.3 UK mpg 18.2 - 18.5 km/l 8.4 s 220 km/h 136.7 mph 4393 mm 172.95 in. 1786 mm 70.31 in. 1557 mm 61.3 in.
B 200 (156 KM) Natural Gas Drive 156 KM @ 5000 obr./min. 9.2 s 200 km/h 124.27 mph 4359 mm 171.61 in. 1812 mm 71.34 in. 1590 mm 62.6 in.
B 200 (156 KM) Natural Gas Drive DCT 156 KM @ 5000 obr./min. 9.1 s 200 km/h 124.27 mph 4359 mm 171.61 in. 1812 mm 71.34 in. 1590 mm 62.6 in.
B 200 CDI (136 KM) 136 KM @ 3200-4000 obr./min. 4.5-4.3 l/100 km 52.3 - 54.7 US mpg 62.8 - 65.7 UK mpg 22.2 - 23.3 km/l 9.9 s 210 km/h 130.49 mph 4393 mm 172.95 in. 1786 mm 70.31 in. 1557 mm 61.3 in.
B 200 CDI (136 KM) 4MATIC DCT 136 KM @ 3400-4400 obr./min. 5 l/100 km 47 US mpg 56.5 UK mpg 20 km/l 9.8 s 207 km/h 128.62 mph 4393 mm 172.95 in. 1786 mm 70.31 in. 1557 mm 61.3 in.
B 200 CDI (136 KM) DCT 136 KM @ 3200-4000 obr./min. 4.2-4.0 l/100 km 56 - 58.8 US mpg 67.3 - 70.6 UK mpg 23.8 - 25 km/l 9.8 s 210 km/h 130.49 mph 4393 mm 172.95 in. 1786 mm 70.31 in. 1557 mm 61.3 in.
B 220 (184 KM) 4MATIC DCT 184 KM @ 5500 obr./min. 6.7-6.5 l/100 km 35.1 - 36.2 US mpg 42.2 - 43.5 UK mpg 14.9 - 15.4 km/l 7.5 s 225 km/h 139.81 mph 4393 mm 172.95 in. 1786 mm 70.31 in. 1557 mm 61.3 in.
B 220 CDI (177 KM) 4MATIC DCT 177 KM @ 3600-3800 obr./min. 5 l/100 km 47 US mpg 56.5 UK mpg 20 km/l 8.3 s 220 km/h 136.7 mph 4393 mm 172.95 in. 1786 mm 70.31 in. 1557 mm 61.3 in.
B 220 CDI (177 KM) DCT 177 KM @ 3600-3800 obr./min. 4.3-4.1 l/100 km 54.7 - 57.4 US mpg 65.7 - 68.9 UK mpg 23.3 - 24.4 km/l 8.3 s 224 km/h 139.19 mph 4393 mm 172.95 in. 1786 mm 70.31 in. 1557 mm 61.3 in.
B 250 (211 KM) 4MATIC DCT 211 KM @ 5500 obr./min. 6.7-6.6 l/100 km 35.1 - 35.6 US mpg 42.2 - 42.8 UK mpg 14.9 - 15.2 km/l 6.7 s 235 km/h 146.02 mph 4393 mm 172.95 in. 1786 mm 70.31 in. 1557 mm 61.3 in.
B 250 (211 KM) DCT 211 KM @ 5500 obr./min. 6.1 l/100 km 38.6 US mpg 46.3 UK mpg 16.4 km/l 6.8 s 240 km/h 149.13 mph 4393 mm 172.95 in. 1786 mm 70.31 in. 1557 mm 61.3 in.
B 160 (102 KM) 102 KM @ 4500-6000 obr./min. 5.5-5.6 l/100 km 42.8 - 42 US mpg 51.4 - 50.4 UK mpg 18.2 - 17.9 km/l 10.7 s 190 km/h 118.06 mph 4393 mm 172.95 in. 1786 mm 70.31 in. 1557 mm 61.3 in.
B 160 (102 KM) DCT 102 KM @ 4500-6000 obr./min. 5.5-5.7 l/100 km 42.8 - 41.3 US mpg 51.4 - 49.6 UK mpg 18.2 - 17.5 km/l 10.6 s 190 km/h 118.06 mph 4393 mm 172.95 in. 1786 mm 70.31 in. 1557 mm 61.3 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Mercedes-Benz Klasa B (W246 facelift 2014)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Mercedes-Benz Klasa B (W246 facelift 2014) wynosi 3,6-6,7 l/100 km.

Jaką moc ma Mercedes-Benz Klasa B (W246 facelift 2014)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 90-211 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Mercedes-Benz Klasa B (W246 facelift 2014)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 6,7-14,3 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Mercedes-Benz Klasa B (W246 facelift 2014)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 180-240 km/h.