AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Mercedes-Benz Klasa C (W205) - dane techniczne wersji

Porównanie 40 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Mercedes-Benz / Klasa C / Mercedes-Benz Klasa C (W205)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
C 180 (156 KM) 156 KM @ 5300 obr./min. 5.5-5.0 l/100 km 42.8 - 47 US mpg 51.4 - 56.5 UK mpg 18.2 - 20 km/l 8.2 s 225 km/h 139.81 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 180 (156 KM) 7G-TRONIC PLUS 156 KM @ 5300 obr./min. 5.8-5.4 l/100 km 40.6 - 43.6 US mpg 48.7 - 52.3 UK mpg 17.2 - 18.5 km/l 8.5 s 223 km/h 138.57 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 180d (116 KM) 116 KM @ 3000-4600 obr./min. 4.2-3.8 l/100 km 56 - 61.9 US mpg 67.3 - 74.3 UK mpg 23.8 - 26.3 km/l 11.1 s 205 km/h 127.38 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 180d (116 KM) 7G-TRONIC PLUS 116 KM @ 3000-4600 obr./min. 4.5-4.2 l/100 km 52.3 - 56 US mpg 62.8 - 67.3 UK mpg 22.2 - 23.8 km/l 11.6 s 204 km/h 126.76 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 200 (184 KM) 184 KM @ 5500 obr./min. 5.7-5.3 l/100 km 41.3 - 44.4 US mpg 49.6 - 53.3 UK mpg 17.5 - 18.9 km/l 7.5 s 237 km/h 147.26 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 200 (184 KM) 7G-TRONIC PLUS 184 KM @ 5500 obr./min. 5.6-5.3 l/100 km 42 - 44.4 US mpg 50.4 - 53.3 UK mpg 17.9 - 18.9 km/l 7.3 s 235 km/h 146.02 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 200d 1.6 (136 KM) 136 KM @ 3800 obr./min. 4.2-3.8 l/100 km 56 - 61.9 US mpg 67.3 - 74.3 UK mpg 23.8 - 26.3 km/l 9.7 s 218 km/h 135.46 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 200d 1.6 (136 KM) 7G-TRONIC PLUS 136 KM @ 3800 obr./min. 4.5-4.2 l/100 km 52.3 - 56 US mpg 62.8 - 67.3 UK mpg 22.2 - 23.8 km/l 10.2 s 216 km/h 134.22 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 220d (163 KM) BlueEFFICIENCY Edition 7G-TRONIC PLUS 163 KM @ 3000-4200 obr./min. 4.4-4.0 l/100 km 53.5 - 58.8 US mpg 64.2 - 70.6 UK mpg 22.7 - 25 km/l 7.4 s 233 km/h 144.78 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 220d (170 KM) 170 KM @ 3000-4200 obr./min. 4.2-4.0 l/100 km 56 - 58.8 US mpg 67.3 - 70.6 UK mpg 23.8 - 25 km/l 8.1 s 234 km/h 145.4 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 220d (170 KM) 7G-TRONIC PLUS 170 KM @ 3000-4200 obr./min. 4.5-4.3 l/100 km 52.3 - 54.7 US mpg 62.8 - 65.7 UK mpg 22.2 - 23.3 km/l 7.8 s 233 km/h 144.78 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 250 (211 KM) 7G-TRONIC PLUS 211 KM @ 5500 obr./min. 5.3-5.8 l/100 km 44.4 - 40.6 US mpg 53.3 - 48.7 UK mpg 18.9 - 17.2 km/l 6.6 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 250d (204 KM) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 204 KM @ 3800 obr./min. 4.8-5.0 l/100 km 49 - 47 US mpg 58.9 - 56.5 UK mpg 20.8 - 20 km/l 6.9 s 240 km/h 149.13 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 250d (204 KM) 7G-TRONIC PLUS 204 KM @ 3800 obr./min. 4.5-4.3 l/100 km 52.3 - 54.7 US mpg 62.8 - 65.7 UK mpg 22.2 - 23.3 km/l 6.6 s 247 km/h 153.48 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 300h (231 KM) HYBRID G-TRONIC 4.0-3.6 l/100 km 58.8 - 65.3 US mpg 70.6 - 78.5 UK mpg 25 - 27.8 km/l 6.4 s 244 km/h 151.61 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 400 V6 (333 KM) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 333 KM @ 5250-6000 obr./min. 7.3-7.8 l/100 km 32.2 - 30.2 US mpg 38.7 - 36.2 UK mpg 13.7 - 12.8 km/l 5.2 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
AMG C 450 V6 (367 KM) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 367 KM @ 5500-6000 obr./min. 7.6-7.9 l/100 km 30.9 - 29.8 US mpg 37.2 - 35.8 UK mpg 13.2 - 12.7 km/l 4.9 s 250 km/h 155.34 mph 4756 mm 187.24 in. 1839 mm 72.4 in. 1426 mm 56.14 in.
AMG C 63 S V8 (510 KM) SPEEDSHIFT MCT 510 KM @ 5500-6250 obr./min. 8.4-8.2 l/100 km 28 - 28.7 US mpg 33.6 - 34.4 UK mpg 11.9 - 12.2 km/l 4 s 250 km/h 155.34 mph 4756 mm 187.24 in. 1839 mm 72.4 in. 1426 mm 56.14 in.
AMG C 63 V8 (476 KM) SPEEDSHIFT MCT 476 KM @ 5500-6250 obr./min. 8.2 l/100 km 28.7 US mpg 34.4 UK mpg 12.2 km/l 4.1 s 250 km/h 155.34 mph 4756 mm 187.24 in. 1839 mm 72.4 in. 1426 mm 56.14 in.
C 160 (129 KM) 129 KM @ 5000-6000 obr./min. 5.7-5.2 l/100 km 41.3 - 45.2 US mpg 49.6 - 54.3 UK mpg 17.5 - 19.2 km/l 9.6 s 216 km/h 134.22 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 200 (184 KM) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 184 KM @ 5500 obr./min. 6.5-6.1 l/100 km 36.2 - 38.6 US mpg 43.5 - 46.3 UK mpg 15.4 - 16.4 km/l 7.6 s 229 km/h 142.29 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 200d 2.1 (136 KM) 7G-TRONIC PLUS 136 KM @ 2800-4600 obr./min. 4.3-4.6 l/100 km 54.7 - 51.1 US mpg 65.7 - 61.4 UK mpg 23.3 - 21.7 km/l 10.2 s 214 km/h 132.97 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 220d (170 KM) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 170 KM @ 3000-4200 obr./min. 4.8-5 l/100 km 49 - 47 US mpg 58.9 - 56.5 UK mpg 20.8 - 20 km/l 7.7 s 228 km/h 141.67 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 300 (241 KM) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 241 KM @ 5500 obr./min. 8.7 l/100 km 27 US mpg 32.5 UK mpg 11.5 km/l 210 km/h, Elektronicznie ograniczona 130.49 mph 4686 mm 184.49 in. 1811 mm 71.3 in. 1447 mm 56.97 in.
C 300 (245 KM) 7G-TRONIC PLUS 245 KM @ 5500 obr./min. 6.8-6.3 l/100 km 34.6 - 37.3 US mpg 41.5 - 44.8 UK mpg 14.7 - 15.9 km/l 5.9 s 250 km/h 155.34 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 350e (279 KM) PLUG-IN HYBRID 7G-TRONIC PLUS 2.1-2.4 l/100 km 112 - 98 US mpg 134.5 - 117.7 UK mpg 47.6 - 41.7 km/l 5.9 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
AMG C 43 V6 (367 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 367 KM @ 5500-6000 obr./min. 8.0-7.8 l/100 km 29.4 - 30.2 US mpg 35.3 - 36.2 UK mpg 12.5 - 12.8 km/l 4.7 s 250 km/h 155.34 mph 4756 mm 187.24 in. 1839 mm 72.4 in. 1426 mm 56.14 in.
C 160 (129 KM) 9G-TRONIC 129 KM @ 5000-6000 obr./min. 5.9-6.3 l/100 km 39.9 - 37.3 US mpg 47.9 - 44.8 UK mpg 16.9 - 15.9 km/l 9.8 s 214 km/h 132.97 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 180 (156 KM) 9G-TRONIC 156 KM @ 5300 obr./min. 5.9-6.3 l/100 km 39.9 - 37.3 US mpg 47.9 - 44.8 UK mpg 16.9 - 15.9 km/l 8.3 s 225 km/h 139.81 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 200 (184 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 184 KM @ 5500 obr./min. 6.8-7.2 l/100 km 34.6 - 32.7 US mpg 41.5 - 39.2 UK mpg 14.7 - 13.9 km/l 7.4 s 234 km/h 145.4 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 200 (184 KM) 9G-TRONIC 184 KM @ 5500 obr./min. 5.6-6.1 l/100 km 42 - 38.6 US mpg 50.4 - 46.3 UK mpg 17.9 - 16.4 km/l 7.2 s 237 km/h 147.26 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 220d (170 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 170 KM @ 3000-4200 obr./min. 5.0-4.6 l/100 km 47 - 51.1 US mpg 56.5 - 61.4 UK mpg 20 - 21.7 km/l 7.5 s 230 km/h 142.92 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 220d (170 KM) 9G-TRONIC 170 KM @ 3000-4200 obr./min. 4.4-4.7 l/100 km 53.5 - 50 US mpg 64.2 - 60.1 UK mpg 22.7 - 21.3 km/l 7.5 s 235 km/h 146.02 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 250 (211 KM) 9G-TRONIC 211 KM @ 5500 obr./min. 5.7-6.2 l/100 km 41.3 - 37.9 US mpg 49.6 - 45.6 UK mpg 17.5 - 16.1 km/l 6.5 s 250 km/h 155.34 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 250d (204 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 204 KM @ 3800 obr./min. 5.0-4.6 l/100 km 47 - 51.1 US mpg 56.5 - 61.4 UK mpg 20 - 21.7 km/l 6.8 s 242 km/h 150.37 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 250d (204 KM) 9G-TRONIC 204 KM @ 3800 obr./min. 4.4-4.7 l/100 km 53.5 - 50 US mpg 64.2 - 60.1 UK mpg 22.7 - 21.3 km/l 6.6 s 247 km/h 153.48 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 300 (245 KM) 9G-TRONIC 245 KM @ 5500 obr./min. 6.3-6.8 l/100 km 37.3 - 34.6 US mpg 44.8 - 41.5 UK mpg 15.9 - 14.7 km/l 5.9 s 250 km/h 155.34 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 400 V6 (333 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 333 KM @ 5250-6000 obr./min. 7.6-8 l/100 km 30.9 - 29.4 US mpg 37.2 - 35.3 UK mpg 13.2 - 12.5 km/l 4.9 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 200d 2.1 (136 KM) 9G-TRONIC 136 KM 4.2-4.6 l/100 km 56 - 51.1 US mpg 67.3 - 61.4 UK mpg 23.8 - 21.7 km/l 10.2 s 216 km/h 134.22 mph 4686 mm 184.49 in. 1810 mm 71.26 in. 1442 mm 56.77 in.
C 300 (241 KM) 4MATIC 9G-TRONIC 241 KM @ 5500 obr./min. 9 l/100 km 26.1 US mpg 31.4 UK mpg 11.1 km/l 210 km/h, Elektronicznie ograniczona 130.49 mph 4686 mm 184.49 in. 1811 mm 71.3 in. 1447 mm 56.97 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Mercedes-Benz Klasa C (W205)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Mercedes-Benz Klasa C (W205) wynosi 2,1-9,0 l/100 km.

Jaką moc ma Mercedes-Benz Klasa C (W205)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 116-510 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Mercedes-Benz Klasa C (W205)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 4,0-11,6 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Mercedes-Benz Klasa C (W205)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 204-250 km/h.