AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Mercedes-Benz Klasa M (W164, facelift 2008) - dane techniczne wersji

Porównanie 15 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Mercedes-Benz / Klasa M / Mercedes-Benz Klasa M (W164, facelift 2008)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
AMG ML 63 V8 (510 KM) 4MATIC 7G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT 510 KM @ 6800 obr./min. 16.5 l/100 km 14.3 US mpg 17.1 UK mpg 6.1 km/l 5 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4812 mm 189.45 in. 1899 mm 74.76 in.
ML 280 CDI V6 (190 KM) 4MATIC 7G-TRONIC 190 KM @ 4000 obr./min. 9.1-9.6 l/100 km 25.8 - 24.5 US mpg 31 - 29.4 UK mpg 11 - 10.4 km/l 9.8 s 205 km/h 127.38 mph 4781 mm 188.23 in. 1911 mm 75.24 in. 1815 mm 71.46 in.
ML 320 CDI V6 (224 KM) 4MATIC 7G-TRONIC 224 KM @ 3800 obr./min. 9.3-9.6 l/100 km 25.3 - 24.5 US mpg 30.4 - 29.4 UK mpg 10.8 - 10.4 km/l 8.6 s 215 km/h 133.59 mph 4781 mm 188.23 in. 1911 mm 75.24 in. 1815 mm 71.46 in.
ML 350 V6 (272 KM) 4MATIC 7G-TRONIC 272 KM @ 6000 obr./min. 11.2-11.8 l/100 km 21 - 19.9 US mpg 25.2 - 23.9 UK mpg 8.9 - 8.5 km/l 8.4 s 225 km/h 139.81 mph 4781 mm 188.23 in. 1911 mm 75.24 in. 1815 mm 71.46 in.
ML 420 CDI V8 (306 KM) 4MATIC 7G-TRONIC 306 KM @ 3600 obr./min. 10.6-11 l/100 km 22.2 - 21.4 US mpg 26.6 - 25.7 UK mpg 9.4 - 9.1 km/l 6.8 s 235 km/h 146.02 mph 4781 mm 188.23 in. 1911 mm 75.24 in. 1815 mm 71.46 in.
ML 500 V8 (388 KM) 4MATIC 7G-TRONIC 388 KM @ 6000 obr./min. 12.8 l/100 km 18.4 US mpg 22.1 UK mpg 7.8 km/l 5.8 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4781 mm 188.23 in. 1911 mm 75.24 in. 1815 mm 71.46 in.
ML 300 CDI BlueEFFICIENCY V6 (190 KM) 4MATIC 7G-TRONIC 190 KM @ 4000 obr./min. 8.4-9.3 l/100 km 28 - 25.3 US mpg 33.6 - 30.4 UK mpg 11.9 - 10.8 km/l 9.8 s 205 km/h 127.38 mph 4781 mm 188.23 in. 1911 mm 75.24 in. 1815 mm 71.46 in.
ML 350 BlueTEC V6 (211 KM) 4MATIC 7G-TRONIC 211 KM @ 3400 obr./min. 8.7-9.1 l/100 km 27 - 25.8 US mpg 32.5 - 31 UK mpg 11.5 - 11 km/l 8.7 s 210 km/h 130.49 mph 4781 mm 188.23 in. 1911 mm 75.24 in. 1815 mm 71.46 in.
ML 350 CDI V6 (224 KM) 4MATIC 7G-TRONIC 224 KM @ 3800 obr./min. 8.9-9.5 l/100 km 26.4 - 24.8 US mpg 31.7 - 29.7 UK mpg 11.2 - 10.5 km/l 8.6 s 215 km/h 133.59 mph 4781 mm 188.23 in. 1911 mm 75.24 in. 1815 mm 71.46 in.
ML 350 V6 (272 KM) 4MATIC 7G-TRONIC 272 KM @ 6000 obr./min. 11.4-12 l/100 km 20.6 - 19.6 US mpg 24.8 - 23.5 UK mpg 8.8 - 8.3 km/l 8.4 s 225 km/h 139.81 mph 4781 mm 188.23 in. 1911 mm 75.24 in. 1815 mm 71.46 in.
ML 450 CDI V8 (306 KM) 4MATIC 7G-TRONIC 306 KM @ 3600 obr./min. 10.6-11 l/100 km 22.2 - 21.4 US mpg 26.6 - 25.7 UK mpg 9.4 - 9.1 km/l 6.5 s 235 km/h 146.02 mph 4781 mm 188.23 in. 1911 mm 75.24 in. 1815 mm 71.46 in.
ML 450 HYBRID V6 (340 KM) 4MATIC CVT 10.7 l/100 km 22 US mpg 26.4 UK mpg 9.3 km/l 211 km/h 131.11 mph 4788 mm 188.5 in. 1774-1854 mm 69.84 - 72.99 in.
ML 500 V8 (388 KM) 4MATIC 7G-TRONIC 388 KM @ 6000 obr./min. 13.1 l/100 km 18 US mpg 21.6 UK mpg 7.6 km/l 5.8 s 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph 4781 mm 188.23 in. 1911 mm 75.24 in. 1815 mm 71.46 in.
ML 300 CDI BlueEFFICIENCY V6 (204 KM) 4MATIC 7G-TRONIC 204 KM @ 3800 obr./min. 8.4-9.1 l/100 km 28 - 25.8 US mpg 33.6 - 31 UK mpg 11.9 - 11 km/l 8.2 s 210 km/h 130.49 mph 4781 mm 188.23 in. 1911 mm 75.24 in. 1815 mm 71.46 in.
ML 350 CDI V6 (231 KM) 4MATIC 7G-TRONIC 231 KM @ 3800 obr./min. 8.9-9.4 l/100 km 26.4 - 25 US mpg 31.7 - 30.1 UK mpg 11.2 - 10.6 km/l 7.6 s 220 km/h 136.7 mph 4781 mm 188.23 in. 1911 mm 75.24 in. 1815 mm 71.46 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Mercedes-Benz Klasa M (W164, facelift 2008)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Mercedes-Benz Klasa M (W164, facelift 2008) wynosi 8,4-16,5 l/100 km.

Jaką moc ma Mercedes-Benz Klasa M (W164, facelift 2008)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 190-510 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Mercedes-Benz Klasa M (W164, facelift 2008)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 5,0-9,8 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Mercedes-Benz Klasa M (W164, facelift 2008)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 205-250 km/h.