AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Mercedes-Benz Klasa X - dane techniczne wersji

Porównanie 7 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Mercedes-Benz / Klasa X / Mercedes-Benz Klasa X
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
X 220d (163 KM) 163 KM @ 3750 obr./min. 7.6 l/100 km 30.9 US mpg 37.2 UK mpg 13.2 km/l 12.5 s 172 km/h 106.88 mph 5340 mm 210.24 in. 1920 mm 75.59 in. 1819 mm 71.61 in.
X 220d (163 KM) 4MATIC 163 KM @ 3750 obr./min. 7.7 l/100 km 30.5 US mpg 36.7 UK mpg 13 km/l 12.9 s 170 km/h 105.63 mph 5340 mm 210.24 in. 1920 mm 75.59 in. 1819 mm 71.61 in.
X 250d (190 KM) 190 KM @ 3750 obr./min. 7.4 l/100 km 31.8 US mpg 38.2 UK mpg 13.5 km/l 10.9 s 184 km/h 114.33 mph 5340 mm 210.24 in. 1920 mm 75.59 in. 1819 mm 71.61 in.
X 250d (190 KM) 4MATIC 190 KM @ 3750 obr./min. 7.7 l/100 km 30.5 US mpg 36.7 UK mpg 13 km/l 11.1 s 180 km/h 111.85 mph 5340 mm 210.24 in. 1920 mm 75.59 in. 1819 mm 71.61 in.
X 250d (190 KM) 4MATIC Automatic 190 KM @ 3750 obr./min. 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l 11.8 s 175 km/h 108.74 mph 5340 mm 210.24 in. 1920 mm 75.59 in. 1819 mm 71.61 in.
X 250d (190 KM) Automatic 190 KM @ 3750 obr./min. 7.7 l/100 km 30.5 US mpg 36.7 UK mpg 13 km/l 11.4 s 179 km/h 111.23 mph 5340 mm 210.24 in. 1920 mm 75.59 in. 1819 mm 71.61 in.
X 350d V6 (258 KM) 4MATIC Automatic 258 KM @ 3400 obr./min. 9 l/100 km 26.1 US mpg 31.4 UK mpg 11.1 km/l 7.9 s 205 km/h 127.38 mph 5340 mm 210.24 in. 1920 mm 75.59 in. 1819 mm 71.61 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Mercedes-Benz Klasa X?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Mercedes-Benz Klasa X wynosi 7,4-9,0 l/100 km.

Jaką moc ma Mercedes-Benz Klasa X?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 163-258 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Mercedes-Benz Klasa X?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 7,9-12,9 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Mercedes-Benz Klasa X?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 170-205 km/h.