AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Mercedes-Benz W124 - dane techniczne wersji

Porównanie 27 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Mercedes-Benz / W124 / Mercedes-Benz W124
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
200 D (72 KM) 72 KM @ 4600 obr./min. 6.7 l/100 km 35.1 US mpg 42.2 UK mpg 14.9 km/l 18.5 s 160 km/h 99.42 mph 4740 mm 186.61 in. 1740 mm 68.5 in. 1425 mm 56.1 in.
200 D (72 KM) Automatic 72 KM @ 4600 obr./min. 20.4 s 155 km/h 96.31 mph 4740 mm 186.61 in. 1740 mm 68.5 in. 1425 mm 56.1 in.
230 E (136 KM) 136 KM @ 5100 obr./min. 8.8 l/100 km 26.7 US mpg 32.1 UK mpg 11.4 km/l 10.4 s 203 km/h 126.14 mph 4740 mm 186.61 in. 1740 mm 68.5 in. 1431 mm 56.34 in.
230 E (136 KM) Automatic 136 KM @ 5100 obr./min. 10.4 s 198 km/h 123.03 mph 4740 mm 186.61 in. 1740 mm 68.5 in. 1431 mm 56.34 in.
250 D (90 KM) 90 KM @ 4600 obr./min. 16.5 s 175 km/h 108.74 mph 4710 mm 185.43 in. 1730 mm 68.11 in. 1446 mm 56.93 in.
250 D (90 KM) Automatic 90 KM @ 4600 obr./min. 17 s 170 km/h 105.63 mph 4710 mm 185.43 in. 1730 mm 68.11 in. 1446 mm 56.93 in.
260 E (170 KM) 170 KM @ 5800 obr./min. 8.7 s 218 km/h 135.46 mph 4740 mm 186.61 in. 1740 mm 68.5 in. 1446 mm 56.93 in.
260 E (170 KM) Automatic 170 KM @ 5800 obr./min. 9.5 s 213 km/h 132.35 mph 4740 mm 186.61 in. 1740 mm 68.5 in. 1446 mm 56.93 in.
300 D (109 KM) 109 KM @ 5000 obr./min. 7.4 l/100 km 31.8 US mpg 38.2 UK mpg 13.5 km/l 13.7 s 190 km/h 118.06 mph 4740 mm 186.61 in. 1740 mm 68.5 in. 1431 mm 56.34 in.
300 D (109 KM) Automatic 109 KM @ 5000 obr./min. 14.1 s 185 km/h 114.95 mph 4740 mm 186.61 in. 1740 mm 68.5 in. 1431 mm 56.34 in.
300 E (190 KM) 190 KM @ 5600 obr./min. 7.9 s 230 km/h 142.92 mph 4740 mm 186.61 in. 1740 mm 68.5 in. 1451 mm 57.13 in.
300 E (190 KM) Automatic 190 KM @ 5600 obr./min. 8.3 s 225 km/h 139.81 mph 4740 mm 186.61 in. 1740 mm 68.5 in. 1451 mm 57.13 in.
200 (109 KM) 109 KM @ 5200 obr./min. 12.6 s 187 km/h 116.2 mph 4740 mm 186.61 in. 1740 mm 68.5 in. 1446 mm 56.93 in.
200 (109 KM) Automatic 109 KM @ 5200 obr./min. 13.1 s 182 km/h 113.09 mph 4740 mm 186.61 in. 1740 mm 68.5 in. 1446 mm 56.93 in.
200 E (122 KM) 122 KM @ 5500 obr./min. 11.4 s 195 km/h 121.17 mph 4740 mm 186.61 in. 1740 mm 68.5 in. 1425 mm 56.1 in.
200 E (122 KM) Automatic 122 KM @ 5500 obr./min. 11.8 s 190 km/h 118.06 mph 4740 mm 186.61 in. 1740 mm 68.5 in. 1425 mm 56.1 in.
230 E (145 KM) 145 KM 8.8 l/100 km 26.7 US mpg 32.1 UK mpg 11.4 km/l 10.6 s 220 km/h 136.7 mph 5000 mm 196.85 in. 1750 mm 68.9 in. 1431 mm 56.34 in.
230 E (145 KM) Automatic 145 KM 8.8 l/100 km 26.7 US mpg 32.1 UK mpg 11.4 km/l 10.6 s 220 km/h 136.7 mph 5000 mm 196.85 in. 1750 mm 68.9 in. 1431 mm 56.34 in.
300 D (109 KM) 4MATIC Automatic 109 KM @ 5000 obr./min. 16 s 178 km/h 110.6 mph 4740 mm 186.61 in. 1740 mm 68.5 in. 1431 mm 56.34 in.
300 D 4MATIC (109 KM) 109 KM @ 5000 obr./min. 7.4 l/100 km 31.8 US mpg 38.2 UK mpg 13.5 km/l 15 s 183 km/h 113.71 mph 4740 mm 186.61 in. 1740 mm 68.5 in. 1431 mm 56.34 in.
300 D Turbo (143 KM) Automatic 143 KM @ 4600 obr./min. 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l 10.9 s 202 km/h 125.52 mph 4740 mm 186.61 in. 1740 mm 68.5 in. 1431 mm 56.34 in.
300 E (188 KM) 4MATIC Automatic 188 KM @ 5700 obr./min. 8.9 s 220 km/h 136.7 mph 4740 mm 186.61 in. 1740 mm 68.5 in. 1451 mm 57.13 in.
300 E 4-matic (188 KM) 188 KM @ 5700 obr./min. 8.6 s 220 km/h 136.7 mph 4740 mm 186.61 in. 1740 mm 68.5 in. 1451 mm 57.13 in.
260 E (166 KM) 4MATIC 166 KM @ 5800 obr./min. 10 s 210 km/h 130.49 mph 4740 mm 186.61 in. 1740 mm 68.5 in. 1451 mm 57.13 in.
260 E (166 KM) 4MATIC Automatic 166 KM @ 5800 obr./min. 10.5 s 207 km/h 128.62 mph 4740 mm 186.61 in. 1740 mm 68.5 in. 1451 mm 57.13 in.
300 D Turbo (147 KM) 4MATIC Automatic 147 KM @ 4600 obr./min. 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l 11.8 s 198 km/h 123.03 mph 4740 mm 186.61 in. 1740 mm 68.5 in. 1431 mm 56.34 in.
300 D Turbo (147 KM) Automatic 147 KM @ 4600 obr./min. 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l 10.9 s 202 km/h 125.52 mph 4740 mm 186.61 in. 1740 mm 68.5 in. 1431 mm 56.34 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Mercedes-Benz W124?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Mercedes-Benz W124 wynosi 6,7-8,8 l/100 km.

Jaką moc ma Mercedes-Benz W124?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 72-190 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Mercedes-Benz W124?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 7,9-20,4 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Mercedes-Benz W124?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 155-230 km/h.