AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Mitsubishi Pajero Pinin (H60) - dane techniczne wersji

Porównanie 10 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Mitsubishi / Pajero / Mitsubishi Pajero Pinin (H60)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
1.8 GDI (120 KM) 120 KM @ 5250 obr./min. 10.2 s 168 km/h 104.39 mph 3735 mm 147.05 in. 1695 mm 66.73 in. 1700 mm 66.93 in.
1.8 GDI (120 KM) Automatic 120 KM @ 5250 obr./min. 11.3 s 163 km/h 101.28 mph 3735 mm 147.05 in. 1695 mm 66.73 in. 1700 mm 66.93 in.
2.0 GDI 16V (129 KM) 3dr 129 KM @ 5000 obr./min. 9.3 l/100 km 25.3 US mpg 30.4 UK mpg 10.8 km/l 10.2 s 170 km/h 105.63 mph 3735 mm 147.05 in. 1695 mm 66.73 in. 1735 mm 68.31 in.
2.0 GDI 16V (129 KM) 3dr Automatic 129 KM @ 5000 obr./min. 9.7 l/100 km 24.2 US mpg 29.1 UK mpg 10.3 km/l 11.3 s 165 km/h 102.53 mph 3735 mm 147.05 in. 1695 mm 66.73 in. 1735 mm 68.31 in.
2.0 GDI 16V (129 KM) 5dr 129 KM @ 5000 obr./min. 9.5 l/100 km 24.8 US mpg 29.7 UK mpg 10.5 km/l 10.8 s 170 km/h 105.63 mph 4035 mm 158.86 in. 1695 mm 66.73 in. 1735 mm 68.31 in.
2.0 GDI 16V (129 KM) 5dr Automatic 129 KM @ 5000 obr./min. 9.9 l/100 km 23.8 US mpg 28.5 UK mpg 10.1 km/l 12 s 165 km/h 102.53 mph 4035 mm 158.86 in. 1695 mm 66.73 in. 1735 mm 68.31 in.
1.8 i 16V (114 KM) 3dr 114 KM @ 5500 obr./min. 9.3 l/100 km 25.3 US mpg 30.4 UK mpg 10.8 km/l 11.9 s 155 km/h 96.31 mph 3735 mm 147.05 in. 1695 mm 66.73 in. 1735 mm 68.31 in.
1.8 i 16V (114 KM) 3dr Automatic 114 KM @ 5500 obr./min. 9.5 l/100 km 24.8 US mpg 29.7 UK mpg 10.5 km/l 13 s 150 km/h 93.21 mph 3735 mm 147.05 in. 1695 mm 66.73 in. 1735 mm 68.31 in.
1.8 i 16V (114 KM) 5dr 114 KM @ 5500 obr./min. 10 l/100 km 23.5 US mpg 28.2 UK mpg 10 km/l 13.8 s 150 km/h 93.21 mph 4035 mm 158.86 in. 1695 mm 66.73 in. 1735 mm 68.31 in.
1.8 i 16V (114 KM) 5dr Automatic 114 KM @ 5500 obr./min. 10 l/100 km 23.5 US mpg 28.2 UK mpg 10 km/l 13.8 s 150 km/h 93.21 mph 4035 mm 158.86 in. 1695 mm 66.73 in. 1735 mm 68.31 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Mitsubishi Pajero Pinin (H60)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Mitsubishi Pajero Pinin (H60) wynosi 9,3-10,0 l/100 km.

Jaką moc ma Mitsubishi Pajero Pinin (H60)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 114-129 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Mitsubishi Pajero Pinin (H60)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 10,2-13,8 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Mitsubishi Pajero Pinin (H60)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 150-170 km/h.