Ile pali Opel Astra K Sports Tourer?
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Opel Astra K Sports Tourer wynosi 3,5-6,5 l/100 km.
Katalog techniczny
Porównanie 27 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.
| Silnik / wersja | Moc | Spalanie mieszane | 0-100 km/h | Prędkość maks. | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 ECOTEC (105 KM) ecoFLEX Easytronic start&stop | 105 KM @ 5500 obr./min. | 4.2 - 4.3 l/100 km 56 - 54.7 US mpg 67.3 - 65.7 UK mpg 23.8 - 23.3 km/l | 12.9 s | 200 km/h 124.27 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1499 mm 59.02 in. |
| 1.0 ECOTEC (105 KM) ecoFLEX start&stop | 105 KM @ 5500 obr./min. | 4.3 - 4.5 l/100 km 54.7 - 52.3 US mpg 65.7 - 62.8 UK mpg 23.3 - 22.2 km/l | 11.7 s | 195 km/h 121.17 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1499 mm 59.02 in. |
| 1.4 (100 KM) | 100 KM @ 6000 obr./min. | 5.5 - 5.7 l/100 km 42.8 - 41.3 US mpg 51.4 - 49.6 UK mpg 18.2 - 17.5 km/l | 13.9 s | 185 km/h 114.95 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1499 mm 59.02 in. |
| 1.4 ECOTEC (125 KM) | 125 KM @ 4000-5600 obr./min. | 5.5 - 5.6 l/100 km 42.8 - 42 US mpg 51.4 - 50.4 UK mpg 18.2 - 17.9 km/l | 9.6 s | 205 km/h 127.38 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1499 mm 59.02 in. |
| 1.4 ECOTEC (125 KM) ecoFLEX start&stop | 125 KM @ 4000-5600 obr./min. | 4.9 - 5.1 l/100 km 48 - 46.1 US mpg 57.6 - 55.4 UK mpg 20.4 - 19.6 km/l | 9.9 s | 205 km/h 127.38 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1499 mm 59.02 in. |
| 1.4 ECOTEC (150 KM) | 150 KM @ 5000-5600 obr./min. | 5.5 - 5.6 l/100 km 42.8 - 42 US mpg 51.4 - 50.4 UK mpg 18.2 - 17.9 km/l | 8.7 s | 215 km/h 133.59 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1499 mm 59.02 in. |
| 1.4 ECOTEC (150 KM) ecoFLEX Automatic start&stop | 150 KM @ 5000-5600 obr./min. | 5.4 - 5.6 l/100 km 43.6 - 42 US mpg 52.3 - 50.4 UK mpg 18.5 - 17.9 km/l | 9.4 s | 210 km/h 130.49 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1499 mm 59.02 in. |
| 1.4 ECOTEC (150 KM) ecoFLEX start&stop | 150 KM @ 5000-5600 obr./min. | 4.9 - 5.1 l/100 km 48 - 46.1 US mpg 57.6 - 55.4 UK mpg 20.4 - 19.6 km/l | 8.9 s | 215 km/h 133.59 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1499 mm 59.02 in. |
| 1.6 CDTi (110 KM) | 110 KM @ 3500 obr./min. | 3.6 - 3.8 l/100 km 65.3 - 61.9 US mpg 78.5 - 74.3 UK mpg 27.8 - 26.3 km/l | 11.4 s | 195 km/h 121.17 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1499 mm 59.02 in. |
| 1.6 CDTi (110 KM) ecoFLEX start&stop | 110 KM @ 3500 obr./min. | 3.5 - 3.6 l/100 km 67.2 - 65.3 US mpg 80.7 - 78.5 UK mpg 28.6 - 27.8 km/l | 11.4 s | 195 km/h 121.17 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1499 mm 59.02 in. |
| 1.6 CDTi (136 KM) Automatic | 136 KM @ 3500-4000 obr./min. | 4.5 - 4.6 l/100 km 52.3 - 51.1 US mpg 62.8 - 61.4 UK mpg 22.2 - 21.7 km/l | 10.1 s | 200 km/h 124.27 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1499 mm 59.02 in. |
| 1.6 CDTi (136 KM) ecoFLEX start&stop | 136 KM @ 3500-4000 obr./min. | 3.8 - 3.9 l/100 km 61.9 - 60.3 US mpg 74.3 - 72.4 UK mpg 26.3 - 25.6 km/l | 10.1 s | 205 km/h 127.38 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1499 mm 59.02 in. |
| 1.6 CDTi (160 KM) ecoFLEX start&stop | 160 KM @ 4000 obr./min. | 4.1 - 4.2 l/100 km 57.4 - 56 US mpg 68.9 - 67.3 UK mpg 24.4 - 23.8 km/l | 8.9 s | 220 km/h 136.7 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1499 mm 59.02 in. |
| 1.6 CDTi (95 KM) | 95 KM @ 3500 obr./min. | 3.6 - 3.8 l/100 km 65.3 - 61.9 US mpg 78.5 - 74.3 UK mpg 27.8 - 26.3 km/l | 12.9 s | 185 km/h 114.95 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1499 mm 59.02 in. |
| 1.6 ECOTEC (200 KM) start&stop | 200 KM @ 4700-5500 obr./min. | 6.0 - 6.2 l/100 km 39.2 - 37.9 US mpg 47.1 - 45.6 UK mpg 16.7 - 16.1 km/l | 7.7 s | 235 km/h 146.02 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1499 mm 59.02 in. |
| 1.0 EcoTec (105 KM) | 105 KM @ 4300-6000 obr./min. | 4.6-5.0 l/100 km 51.1 - 47 US mpg 61.4 - 56.5 UK mpg 21.7 - 20 km/l | 11.8 s | 195 km/h 121.17 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1510 mm 59.45 in. |
| 1.0 EcoTec (90 KM) | 90 KM @ 3700-6000 obr./min. | 4.6-5.0 l/100 km 51.1 - 47 US mpg 61.4 - 56.5 UK mpg 21.7 - 20 km/l | 12.5 s | 187 km/h 116.2 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1510 mm 59.45 in. |
| 1.4 EcoTec (110 KM) CNG | 110 KM @ 5600 obr./min. | 4.3 l/100 km 54.7 US mpg 65.7 UK mpg 23.3 km/l | 12.3 s | 195 km/h 121.17 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1510 mm 59.45 in. |
| 1.4 Turbo (125 KM) | 125 KM @ 4000-5600 obr./min. | 5.5-5.7 l/100 km 42.8 - 41.3 US mpg 51.4 - 49.6 UK mpg 18.2 - 17.5 km/l | 9.9 s | 205 km/h 127.38 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1510 mm 59.45 in. |
| 1.4 Turbo (150 KM) | 150 KM @ 5000-6000 obr./min. | 5.5-5.7 l/100 km 42.8 - 41.3 US mpg 51.4 - 49.6 UK mpg 18.2 - 17.5 km/l | 8.9 s | 215 km/h 133.59 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1510 mm 59.45 in. |
| 1.4 Turbo (150 KM) Automatic | 150 KM @ 5000-5600 obr./min. | 5.7-6.0 l/100 km 41.3 - 39.2 US mpg 49.6 - 47.1 UK mpg 17.5 - 16.7 km/l | 9.1 s | 210 km/h 130.49 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1510 mm 59.45 in. |
| 1.6 BiTurbo (150 KM) | 150 KM @ 4000 obr./min. | 5.0-5.2 l/100 km 47 - 45.2 US mpg 56.5 - 54.3 UK mpg 20 - 19.2 km/l | 9.2 s | 222 km/h 137.94 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1510 mm 59.45 in. |
| 1.6 Turbo (200 KM) | 200 KM @ 5500 obr./min. | 6.3-6.6 l/100 km 37.3 - 35.6 US mpg 44.8 - 42.8 UK mpg 15.9 - 15.2 km/l | 7.9 s | 235 km/h 146.02 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1510 mm 59.45 in. |
| 1.6 Turbo (200 KM) Automatic | 200 KM @ 5500 obr./min. | 6.5-6.7 l/100 km 36.2 - 35.1 US mpg 43.5 - 42.2 UK mpg 15.4 - 14.9 km/l | 7.9 s | 235 km/h 146.02 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1510 mm 59.45 in. |
| 1.6d (110 KM) | 110 KM @ 3500 obr./min. | 4.5-4.7 l/100 km 52.3 - 50 US mpg 62.8 - 60.1 UK mpg 22.2 - 21.3 km/l | 11.5 s | 200 km/h 124.27 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1510 mm 59.45 in. |
| 1.6d (136 KM) | 136 KM @ 3500-4000 obr./min. | 5.0-5.2 l/100 km 47 - 45.2 US mpg 56.5 - 54.3 UK mpg 20 - 19.2 km/l | 9.6 s | 212 km/h 131.73 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1510 mm 59.45 in. |
| 1.6d (136 KM) Automatic | 136 KM @ 3500-4000 obr./min. | 4.8-5.1 l/100 km 49 - 46.1 US mpg 58.9 - 55.4 UK mpg 20.8 - 19.6 km/l | 10.2 s | 207 km/h 128.62 mph | 4702 mm 185.12 in. | 1809 mm 71.22 in. | 1510 mm 59.45 in. |
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Opel Astra K Sports Tourer wynosi 3,5-6,5 l/100 km.
Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 90-200 KM.
Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 7,7-13,9 s.
Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 185-235 km/h.