AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Opel Mokka X - dane techniczne wersji

Porównanie 19 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Opel / Mokka / Opel Mokka X
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
1.4 (140 KM) Turbo Automatic 140 KM @ 4900-6000 obr./min. 6.5-6.2 l/100 km 36.2 - 37.9 US mpg 43.5 - 45.6 UK mpg 15.4 - 16.1 km/l 10.7 s 191 km/h 118.68 mph 4275 mm 168.31 in. 1781 mm 70.12 in. 1658 mm 65.28 in.
1.4 ECOTEC (152 KM) AWD Automatic Start/Stop 152 KM @ 5600 obr./min. 6.7-6.5 l/100 km 35.1 - 36.2 US mpg 42.2 - 43.5 UK mpg 14.9 - 15.4 km/l 9.7 s 193 km/h 119.92 mph 4275 mm 168.31 in. 1781 mm 70.12 in. 1658 mm 65.28 in.
1.4 ecoFLEX (140 KM) AWD Turbo Start/Stop 140 KM @ 4900-6000 obr./min. 6.7-6.4 l/100 km 35.1 - 36.8 US mpg 42.2 - 44.1 UK mpg 14.9 - 15.6 km/l 9.9 s 186 km/h 115.58 mph 4275 mm 168.31 in. 1781 mm 70.12 in. 1658 mm 65.28 in.
1.4 ecoFLEX (140 KM) Turbo Start/Stop 140 KM @ 4900-6000 obr./min. 6.3-6.0 l/100 km 37.3 - 39.2 US mpg 44.8 - 47.1 UK mpg 15.9 - 16.7 km/l 9.9 s 196 km/h 121.79 mph 4275 mm 168.31 in. 1781 mm 70.12 in. 1658 mm 65.28 in.
1.4 ecoFLEX LPG (140 KM) 140 KM @ 4900-6000 obr./min. 6.1 l/100 km 38.6 US mpg 46.3 UK mpg 16.4 km/l 10.2 s 197 km/h 122.41 mph 4275 mm 168.31 in. 1781 mm 70.12 in. 1658 mm 65.28 in.
1.6 CDTI (136 KM) Automatic 136 KM @ 3500-4000 obr./min. 5.1-4.9 l/100 km 46.1 - 48 US mpg 55.4 - 57.6 UK mpg 19.6 - 20.4 km/l 10.9 s 188 km/h 116.82 mph 4275 mm 168.31 in. 1781 mm 70.12 in. 1658 mm 65.28 in.
1.6 CDTI ecoFLEX (110 KM) Start/Stop 110 KM @ 4000 obr./min. 4.0-3.9 l/100 km 58.8 - 60.3 US mpg 70.6 - 72.4 UK mpg 25 - 25.6 km/l 11.9 s 181 km/h 112.47 mph 4275 mm 168.31 in. 1781 mm 70.12 in. 1658 mm 65.28 in.
1.6 CDTI ecoFLEX (136 KM) AWD Start/Stop 136 KM @ 3500-4000 obr./min. 4.7-4.5 l/100 km 50 - 52.3 US mpg 60.1 - 62.8 UK mpg 21.3 - 22.2 km/l 10.3 s 187 km/h 116.2 mph 4275 mm 168.31 in. 1781 mm 70.12 in. 1658 mm 65.28 in.
1.6 CDTI ecoFLEX (136 KM) Start/Stop 136 KM @ 3500-4000 obr./min. 4.3-4.1 l/100 km 54.7 - 57.4 US mpg 65.7 - 68.9 UK mpg 23.3 - 24.4 km/l 9.9 s 190 km/h 118.06 mph 4275 mm 168.31 in. 1781 mm 70.12 in. 1658 mm 65.28 in.
1.6 ecoFLEX (115 KM) Start/Stop 115 KM @ 6200 obr./min. 6.9-6.6 l/100 km 34.1 - 35.6 US mpg 40.9 - 42.8 UK mpg 14.5 - 15.2 km/l 12.5 s 170 km/h 105.63 mph 4275 mm 168.31 in. 1781 mm 70.12 in. 1658 mm 65.28 in.
1.4 ECOTEC Turbo (120 KM) Start/Stop 120 KM @ 4800-6000 obr./min. 6.5-6.6 l/100 km 36.2 - 35.6 US mpg 43.5 - 42.8 UK mpg 15.4 - 15.2 km/l 10.9 s 185 km/h 114.95 mph 4275 mm 168.31 in. 1781 mm 70.12 in. 1658 mm 65.28 in.
1.4 EcoTec (120 KM) 120 KM @ 4800-6000 obr./min. 6.4-6.6 l/100 km 36.8 - 35.6 US mpg 44.1 - 42.8 UK mpg 15.6 - 15.2 km/l 10.9 s 185 km/h 114.95 mph 4275 mm 168.31 in. 1781 mm 70.12 in. 1658 mm 65.28 in.
1.4 EcoTec (140 KM) 140 KM @ 4900-6000 obr./min. 6.4-6.6 l/100 km 36.8 - 35.6 US mpg 44.1 - 42.8 UK mpg 15.6 - 15.2 km/l 10.2 s 196 km/h 121.79 mph 4275 mm 168.31 in. 1781 mm 70.12 in. 1658 mm 65.28 in.
1.4 Turbo (140 KM) 4x4 140 KM @ 4900-6000 obr./min. 7.0-7.2 l/100 km 33.6 - 32.7 US mpg 40.4 - 39.2 UK mpg 14.3 - 13.9 km/l 9.9 s 186 km/h 115.58 mph 4275 mm 168.31 in. 1781 mm 70.12 in. 1658 mm 65.28 in.
1.4 Turbo (140 KM) Automatic 140 KM @ 4900-6000 obr./min. 6.8-7.0 l/100 km 34.6 - 33.6 US mpg 41.5 - 40.4 UK mpg 14.7 - 14.3 km/l 10.7 s 191 km/h 118.68 mph 4275 mm 168.31 in. 1781 mm 70.12 in. 1658 mm 65.28 in.
1.6 EcoTec (136 KM) 136 KM @ 3500-4000 obr./min. 4.8-5.0 l/100 km 49 - 47 US mpg 58.9 - 56.5 UK mpg 20.8 - 20 km/l 9.9 s 190 km/h 118.06 mph 4275 mm 168.31 in. 1781 mm 70.12 in. 1658 mm 65.28 in.
1.6d (110 KM) 110 KM @ 4000 obr./min. 4.9-5.0 l/100 km 48 - 47 US mpg 57.6 - 56.5 UK mpg 20.4 - 20 km/l 12.2 s 183 km/h 113.71 mph 4275 mm 168.31 in. 1781 mm 70.12 in. 1658 mm 65.28 in.
1.6d (136 KM) 4x4 136 KM @ 3500-4000 obr./min. 5.4-5.5 l/100 km 43.6 - 42.8 US mpg 52.3 - 51.4 UK mpg 18.5 - 18.2 km/l 10.3 s 187 km/h 116.2 mph 4275 mm 168.31 in. 1781 mm 70.12 in. 1658 mm 65.28 in.
1.6d (136 KM) Automatic 136 KM @ 3500-4000 obr./min. 5.4-5.7 l/100 km 43.6 - 41.3 US mpg 52.3 - 49.6 UK mpg 18.5 - 17.5 km/l 10.9 s 188 km/h 116.82 mph 4275 mm 168.31 in. 1781 mm 70.12 in. 1658 mm 65.28 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Opel Mokka X?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Opel Mokka X wynosi 4,0-7,0 l/100 km.

Jaką moc ma Opel Mokka X?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 110-152 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Opel Mokka X?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 9,7-12,5 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Opel Mokka X?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 170-197 km/h.