AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Renault Clio II (Phase I) 5-door - dane techniczne wersji

Porównanie 9 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Renault / Clio / Renault Clio II (Phase I) 5-door
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
1.2 (58 KM) 58 KM @ 5250 obr./min. 15 s 160 km/h 99.42 mph 3773 mm 148.54 in. 1640 mm 64.57 in. 1417 mm 55.79 in.
1.4 (75 KM) 75 KM @ 5500 obr./min. 12.1 s 170 km/h 105.63 mph 3773 mm 148.54 in. 1640 mm 64.57 in. 1417 mm 55.79 in.
1.6 (90 KM) 90 KM @ 5250 obr./min. 10.6 s 181 km/h 112.47 mph 3773 mm 148.54 in. 1640 mm 64.57 in. 1417 mm 55.79 in.
1.6 (90 KM) Automatic 90 KM @ 5250 obr./min. 12.9 s 175 km/h 108.74 mph 3773 mm 148.54 in. 1640 mm 64.57 in. 1417 mm 55.79 in.
1.9 D (64 KM) 64 KM @ 4500 obr./min. 15.4 s 161 km/h 100.04 mph 3773 mm 148.54 in. 1640 mm 64.57 in. 1417 mm 55.79 in.
1.4 16V (98 KM) 98 KM @ 6000 obr./min. 7.3 l/100 km 32.2 US mpg 38.7 UK mpg 13.7 km/l 10.7 s 185 km/h 114.95 mph 3773 mm 148.54 in. 1640 mm 64.57 in. 1417 mm 55.79 in.
1.4 16V (98 KM) Automatic 98 KM @ 6000 obr./min. 8.7 l/100 km 27 US mpg 32.5 UK mpg 11.5 km/l 12.9 s 175 km/h 108.74 mph 3773 mm 148.54 in. 1640 mm 64.57 in. 1417 mm 55.79 in.
1.4 (75 KM) Automatic 75 KM @ 5500 obr./min. 14.1 s 165 km/h 102.53 mph 3773 mm 148.54 in. 1640 mm 64.57 in. 1417 mm 55.79 in.
1.9 dTi (80 KM) 80 KM @ 4000 obr./min. 12.8 s 174 km/h 108.12 mph 3773 mm 148.54 in. 1640 mm 64.57 in. 1417 mm 55.79 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Renault Clio II (Phase I) 5-door?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Renault Clio II (Phase I) 5-door wynosi 7,3-8,7 l/100 km.

Jaką moc ma Renault Clio II (Phase I) 5-door?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 58-98 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Renault Clio II (Phase I) 5-door?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 10,6-15,4 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Renault Clio II (Phase I) 5-door?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 160-185 km/h.