Ile pali Renault Master III (Phase II, 2014) Crew Van?
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Renault Master III (Phase II, 2014) Crew Van wynosi 6,7-9,0 l/100 km.
Katalog techniczny
Porównanie 38 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.
| Silnik / wersja | Moc | Spalanie mieszane | 0-100 km/h | Prędkość maks. | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 Energy dCi (135 KM) L1H1 Stop&Start | 135 KM @ 3500 obr./min. | 6.7-7.2 l/100 km 35.1 - 32.7 US mpg 42.2 - 39.2 UK mpg 14.9 - 13.9 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2303 mm 90.67 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (135 KM) L1H2 Stop&Start | 135 KM @ 3500 obr./min. | 6.7-7.2 l/100 km 35.1 - 32.7 US mpg 42.2 - 39.2 UK mpg 14.9 - 13.9 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2499 mm 98.39 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (135 KM) L2H2 Stop&Start | 135 KM @ 3500 obr./min. | 6.7-7.2 l/100 km 35.1 - 32.7 US mpg 42.2 - 39.2 UK mpg 14.9 - 13.9 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2502 mm 98.5 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (135 KM) L3H2 RWD Stop&Start | 135 KM @ 3500 obr./min. | 8.1-8.3 l/100 km 29 - 28.3 US mpg 34.9 - 34 UK mpg 12.3 - 12 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2539 mm 99.96 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (135 KM) L3H2 Stop&Start | 135 KM @ 3500 obr./min. | 6.7-7.2 l/100 km 35.1 - 32.7 US mpg 42.2 - 39.2 UK mpg 14.9 - 13.9 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2496 mm 98.27 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (165 KM) L1H1 Stop&Start | 165 KM @ 3500 obr./min. | 6.7-7.2 l/100 km 35.1 - 32.7 US mpg 42.2 - 39.2 UK mpg 14.9 - 13.9 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2303 mm 90.67 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (165 KM) L1H2 Stop&Start | 165 KM @ 3500 obr./min. | 6.7-7.2 l/100 km 35.1 - 32.7 US mpg 42.2 - 39.2 UK mpg 14.9 - 13.9 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2499 mm 98.39 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (165 KM) L2H2 Stop&Start | 165 KM @ 3500 obr./min. | 6.7-7.2 l/100 km 35.1 - 32.7 US mpg 42.2 - 39.2 UK mpg 14.9 - 13.9 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2502 mm 98.5 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (165 KM) L3H2 RWD Stop&Start | 165 KM @ 3500 obr./min. | 8.1-8.3 l/100 km 29 - 28.3 US mpg 34.9 - 34 UK mpg 12.3 - 12 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2539 mm 99.96 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (165 KM) L3H2 Stop&Start | 165 KM @ 3500 obr./min. | 6.7-7.2 l/100 km 35.1 - 32.7 US mpg 42.2 - 39.2 UK mpg 14.9 - 13.9 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2496 mm 98.27 in. | ||
| 2.3 dCi (110 KM) L1H1 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.7-8.2 l/100 km 30.5 - 28.7 US mpg 36.7 - 34.4 UK mpg 13 - 12.2 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2303 mm 90.67 in. | ||
| 2.3 dCi (110 KM) L1H1 Stop&Start | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.4-7.7 l/100 km 31.8 - 30.5 US mpg 38.2 - 36.7 UK mpg 13.5 - 13 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2303 mm 90.67 in. | ||
| 2.3 dCi (110 KM) L1H2 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.7-8.2 l/100 km 30.5 - 28.7 US mpg 36.7 - 34.4 UK mpg 13 - 12.2 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2499 mm 98.39 in. | ||
| 2.3 dCi (110 KM) L1H2 Stop&Start | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.4-7.7 l/100 km 31.8 - 30.5 US mpg 38.2 - 36.7 UK mpg 13.5 - 13 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2499 mm 98.39 in. | ||
| 2.3 dCi (110 KM) L2H2 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.7-8.2 l/100 km 30.5 - 28.7 US mpg 36.7 - 34.4 UK mpg 13 - 12.2 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2502 mm 98.5 in. | ||
| 2.3 dCi (110 KM) L2H2 Stop&Start | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.4-7.7 l/100 km 31.8 - 30.5 US mpg 38.2 - 36.7 UK mpg 13.5 - 13 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2502 mm 98.5 in. | ||
| 2.3 dCi (110 KM) L3H2 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.7-8.2 l/100 km 30.5 - 28.7 US mpg 36.7 - 34.4 UK mpg 13 - 12.2 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2496 mm 98.27 in. | ||
| 2.3 dCi (110 KM) L3H2 Stop&Start | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.4-7.7 l/100 km 31.8 - 30.5 US mpg 38.2 - 36.7 UK mpg 13.5 - 13 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2496 mm 98.27 in. | ||
| 2.3 dCi (125 KM) L1H1 | 125 KM @ 3500 obr./min. | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2303 mm 90.67 in. | |||
| 2.3 dCi (125 KM) L1H2 | 125 KM @ 3500 obr./min. | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2499 mm 98.39 in. | |||
| 2.3 dCi (125 KM) L2H2 | 125 KM @ 3500 obr./min. | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2502 mm 98.5 in. | |||
| 2.3 dCi (125 KM) L2H2 Automatic | 125 KM @ 3500 obr./min. | 7.4-7.9 l/100 km 31.8 - 29.8 US mpg 38.2 - 35.8 UK mpg 13.5 - 12.7 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2502 mm 98.5 in. | ||
| 2.3 dCi (125 KM) L3H2 | 125 KM @ 3500 obr./min. | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2496 mm 98.27 in. | |||
| 2.3 dCi (125 KM) L3H2 Automatic | 125 KM @ 3500 obr./min. | 7.4-7.9 l/100 km 31.8 - 29.8 US mpg 38.2 - 35.8 UK mpg 13.5 - 12.7 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2496 mm 98.27 in. | ||
| 2.3 dCi (150 KM) L2H2 Automatic | 150 KM @ 3500 obr./min. | 8.0-8.3 l/100 km 29.4 - 28.3 US mpg 35.3 - 34 UK mpg 12.5 - 12 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2502 mm 98.5 in. | ||
| 2.3 dCi (150 KM) L3H2 Automatic | 150 KM @ 3500 obr./min. | 8.0-8.3 l/100 km 29.4 - 28.3 US mpg 35.3 - 34 UK mpg 12.5 - 12 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2496 mm 98.27 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (110 KM) L2H2 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.6 l/100 km 30.9 US mpg 37.2 UK mpg 13.2 km/l | 140 km/h 86.99 mph | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2502 mm 98.5 in. | |
| 2.3 Energy dCi (145 KM) L2H2 | 145 KM @ 3500 obr./min. | 7.2 l/100 km 32.7 US mpg 39.2 UK mpg 13.9 km/l | 153 km/h 95.07 mph | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2502 mm 98.5 in. | |
| 2.3 Energy dCi (145 KM) L3H2 | 145 KM @ 3500 obr./min. | 8.2 l/100 km 28.7 US mpg 34.4 UK mpg 12.2 km/l | 153 km/h 95.07 mph | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2496 mm 98.27 in. | |
| 2.3 Energy dCi (170 KM) L1H1 | 170 KM @ 3500 obr./min. | 7.2-7.3 l/100 km 32.7 - 32.2 US mpg 39.2 - 38.7 UK mpg 13.9 - 13.7 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2310 mm 90.94 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (170 KM) L1H2 | 170 KM @ 3500 obr./min. | 7.2-7.3 l/100 km 32.7 - 32.2 US mpg 39.2 - 38.7 UK mpg 13.9 - 13.7 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2503 mm 98.54 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (170 KM) L2H2 | 170 KM @ 3500 obr./min. | 7.2-7.3 l/100 km 32.7 - 32.2 US mpg 39.2 - 38.7 UK mpg 13.9 - 13.7 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2499 mm 98.39 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (170 KM) L2H2 Automatic | 170 KM @ 3500 obr./min. | 7.2-7.3 l/100 km 32.7 - 32.2 US mpg 39.2 - 38.7 UK mpg 13.9 - 13.7 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2499 mm 98.39 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (170 KM) L3H2 | 170 KM @ 3500 obr./min. | 7.2-7.3 l/100 km 32.7 - 32.2 US mpg 39.2 - 38.7 UK mpg 13.9 - 13.7 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2549 mm 100.35 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (170 KM) L3H2 Automatic | 170 KM @ 3500 obr./min. | 7.2-7.3 l/100 km 32.7 - 32.2 US mpg 39.2 - 38.7 UK mpg 13.9 - 13.7 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2549 mm 100.35 in. | ||
| 2.3 dCi (110 KM) L2H2 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l | 140 km/h 86.99 mph | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2502 mm 98.5 in. | |
| 2.3 dCi (130 KM) L2H2 | 130 KM @ 3500 obr./min. | 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l | 148 km/h 91.96 mph | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2502 mm 98.5 in. | |
| 2.3 dCi (130 KM) L3H2 | 130 KM @ 3500 obr./min. | 9 l/100 km 26.1 US mpg 31.4 UK mpg 11.1 km/l | 148 km/h 91.96 mph | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2496 mm 98.27 in. |
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Renault Master III (Phase II, 2014) Crew Van wynosi 6,7-9,0 l/100 km.
Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 110-170 KM.
Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie brak danych.
Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 140-153 km/h.