Ile pali Renault Master III (Phase II, 2014) Panel Van?
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Renault Master III (Phase II, 2014) Panel Van wynosi 6,5-8,0 l/100 km.
Katalog techniczny
Porównanie 110 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.
| Silnik / wersja | Moc | Spalanie mieszane | 0-100 km/h | Prędkość maks. | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 Energy dCi (110 KM) L1H1 SL28 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.4-7.7 l/100 km 31.8 - 30.5 US mpg 38.2 - 36.7 UK mpg 13.5 - 13 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2307 mm 90.83 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (110 KM) L1H2 SM33 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.4-7.7 l/100 km 31.8 - 30.5 US mpg 38.2 - 36.7 UK mpg 13.5 - 13 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2500 mm 98.43 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (110 KM) L2H2 MM33 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.4-7.7 l/100 km 31.8 - 30.5 US mpg 38.2 - 36.7 UK mpg 13.5 - 13 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2499 mm 98.39 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (110 KM) L3H2 LM35 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.4-7.7 l/100 km 31.8 - 30.5 US mpg 38.2 - 36.7 UK mpg 13.5 - 13 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2488 mm 97.95 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (110 KM) L3H3 LH35 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.4-7.7 l/100 km 31.8 - 30.5 US mpg 38.2 - 36.7 UK mpg 13.5 - 13 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2744 mm 108.03 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (135 KM) L2H2 MM33 | 135 KM @ 3500 obr./min. | 6.9 l/100 km 34.1 US mpg 40.9 UK mpg 14.5 km/l | 13.2 s | 150 km/h 93.21 mph | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2495 mm 98.23 in. |
| 2.3 Energy dCi (135 KM) L2H3 MH35 | 135 KM @ 3500 obr./min. | 6.9 l/100 km 34.1 US mpg 40.9 UK mpg 14.5 km/l | 13.2 s | 150 km/h 93.21 mph | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2749 mm 108.23 in. |
| 2.3 Energy dCi (135 KM) L3H2 LM35 | 135 KM @ 3500 obr./min. | 7 l/100 km 33.6 US mpg 40.4 UK mpg 14.3 km/l | 13.2 s | 150 km/h 93.21 mph | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2488 mm 97.95 in. |
| 2.3 Energy dCi (135 KM) L3H3 LH35 | 135 KM @ 3500 obr./min. | 7 l/100 km 33.6 US mpg 40.4 UK mpg 14.3 km/l | 13.2 s | 150 km/h 93.21 mph | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2744 mm 108.03 in. |
| 2.3 Energy dCi (165 KM) L2H2 MM35 | 165 KM @ 3500 obr./min. | 6.9 l/100 km 34.1 US mpg 40.9 UK mpg 14.5 km/l | 12 s | 161 km/h 100.04 mph | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2499 mm 98.39 in. |
| 2.3 Energy dCi (165 KM) L3H2 LM35 | 165 KM @ 3500 obr./min. | 7 l/100 km 33.6 US mpg 40.4 UK mpg 14.3 km/l | 13.2 s | 150 km/h 93.21 mph | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2488 mm 97.95 in. |
| 2.3 Energy dCi (165 KM) L3H3 LH35 | 165 KM @ 3500 obr./min. | 7 l/100 km 33.6 US mpg 40.4 UK mpg 14.3 km/l | 13.2 s | 150 km/h 93.21 mph | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2744 mm 108.03 in. |
| 2.3 dCi (110 KM) L1H1 SL33 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.7-8.2 l/100 km 30.5 - 28.7 US mpg 36.7 - 34.4 UK mpg 13 - 12.2 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2307 mm 90.83 in. | ||
| 2.3 dCi (110 KM) L1H2 SM33 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.7-8.2 l/100 km 30.5 - 28.7 US mpg 36.7 - 34.4 UK mpg 13 - 12.2 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2500 mm 98.43 in. | ||
| 2.3 dCi (110 KM) L2H2 MM33 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.7-8.2 l/100 km 30.5 - 28.7 US mpg 36.7 - 34.4 UK mpg 13 - 12.2 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2499 mm 98.39 in. | ||
| 2.3 dCi (110 KM) L2H3 MH35 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.7-8.2 l/100 km 30.5 - 28.7 US mpg 36.7 - 34.4 UK mpg 13 - 12.2 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2749 mm 108.23 in. | ||
| 2.3 dCi (110 KM) L3H2 LM35 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.7-8.2 l/100 km 30.5 - 28.7 US mpg 36.7 - 34.4 UK mpg 13 - 12.2 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2488 mm 97.95 in. | ||
| 2.3 dCi (110 KM) L3H3 LH35 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.7-8.2 l/100 km 30.5 - 28.7 US mpg 36.7 - 34.4 UK mpg 13 - 12.2 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2744 mm 108.03 in. | ||
| 2.3 dCi (125 KM) L1H1 SL28 | 125 KM @ 3500 obr./min. | 7.8 l/100 km 30.2 US mpg 36.2 UK mpg 12.8 km/l | 15 s | 143 km/h 88.86 mph | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2303 mm 90.67 in. |
| 2.3 dCi (125 KM) L1H1 SL28 Automatic | 125 KM @ 3500 obr./min. | 7.4-7.9 l/100 km 31.8 - 29.8 US mpg 38.2 - 35.8 UK mpg 13.5 - 12.7 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2303 mm 90.67 in. | ||
| 2.3 dCi (125 KM) L1H1 SL33 | 125 KM @ 3500 obr./min. | 7.8 l/100 km 30.2 US mpg 36.2 UK mpg 12.8 km/l | 15 s | 143 km/h 88.86 mph | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2303 mm 90.67 in. |
| 2.3 dCi (125 KM) L1H1 SL33 Automatic | 125 KM @ 3500 obr./min. | 7.4-7.9 l/100 km 31.8 - 29.8 US mpg 38.2 - 35.8 UK mpg 13.5 - 12.7 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2303 mm 90.67 in. | ||
| 2.3 dCi (125 KM) L1H1 SL35 | 125 KM @ 3500 obr./min. | 6.5 l/100 km 36.2 US mpg 43.5 UK mpg 15.4 km/l | 15 s | 143 km/h 88.86 mph | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2303 mm 90.67 in. |
| 2.3 dCi (125 KM) L1H1 SL35 Automatic | 125 KM @ 3500 obr./min. | 7.4-7.9 l/100 km 31.8 - 29.8 US mpg 38.2 - 35.8 UK mpg 13.5 - 12.7 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2303 mm 90.67 in. | ||
| 2.3 dCi (125 KM) L1H2 SL33 Automatic | 125 KM @ 3500 obr./min. | 7.4-7.9 l/100 km 31.8 - 29.8 US mpg 38.2 - 35.8 UK mpg 13.5 - 12.7 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2500 mm 98.43 in. | ||
| 2.3 dCi (125 KM) L1H2 SL35 Automatic | 125 KM @ 3500 obr./min. | 7.4-7.9 l/100 km 31.8 - 29.8 US mpg 38.2 - 35.8 UK mpg 13.5 - 12.7 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2500 mm 98.43 in. | ||
| 2.3 dCi (125 KM) L2H2 MM33 | 125 KM @ 3500 obr./min. | 7.8 l/100 km 30.2 US mpg 36.2 UK mpg 12.8 km/l | 15 s | 143 km/h 88.86 mph | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2495 mm 98.23 in. |
| 2.3 dCi (125 KM) L2H2 MM33 Automatic | 125 KM @ 3500 obr./min. | 7.4-7.9 l/100 km 31.8 - 29.8 US mpg 38.2 - 35.8 UK mpg 13.5 - 12.7 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2499 mm 98.39 in. | ||
| 2.3 dCi (125 KM) L2H2 MM35 Automatic | 125 KM @ 3500 obr./min. | 7.4-7.9 l/100 km 31.8 - 29.8 US mpg 38.2 - 35.8 UK mpg 13.5 - 12.7 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2499 mm 98.39 in. | ||
| 2.3 dCi (125 KM) L2H3 MH35 | 125 KM @ 3500 obr./min. | 7.8 l/100 km 30.2 US mpg 36.2 UK mpg 12.8 km/l | 15 s | 143 km/h 88.86 mph | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2749 mm 108.23 in. |
| 2.3 dCi (125 KM) L2H3 MH35 Automatic | 125 KM @ 3500 obr./min. | 7.4-7.9 l/100 km 31.8 - 29.8 US mpg 38.2 - 35.8 UK mpg 13.5 - 12.7 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2749 mm 108.23 in. | ||
| 2.3 dCi (125 KM) L3H2 LM35 | 125 KM @ 3500 obr./min. | 8 l/100 km 29.4 US mpg 35.3 UK mpg 12.5 km/l | 15 s | 143 km/h 88.86 mph | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2488 mm 97.95 in. |
| 2.3 dCi (125 KM) L3H2 LM35 Automatic | 125 KM @ 3500 obr./min. | 7.4-7.9 l/100 km 31.8 - 29.8 US mpg 38.2 - 35.8 UK mpg 13.5 - 12.7 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2488 mm 97.95 in. | ||
| 2.3 dCi (125 KM) L3H3 LH35 | 125 KM @ 3500 obr./min. | 8 l/100 km 29.4 US mpg 35.3 UK mpg 12.5 km/l | 15 s | 143 km/h 88.86 mph | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2744 mm 108.03 in. |
| 2.3 dCi (125 KM) L3H3 LH35 Automatic | 125 KM @ 3500 obr./min. | 7.4-7.9 l/100 km 31.8 - 29.8 US mpg 38.2 - 35.8 UK mpg 13.5 - 12.7 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2744 mm 108.03 in. | ||
| 2.3 dCi (150 KM) L1H1 SL28 Automatic | 150 KM @ 3500 obr./min. | 8.0-8.3 l/100 km 29.4 - 28.3 US mpg 35.3 - 34 UK mpg 12.5 - 12 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2303 mm 90.67 in. | ||
| 2.3 dCi (150 KM) L1H1 SL33 Automatic | 150 KM @ 3500 obr./min. | 8.0-8.3 l/100 km 29.4 - 28.3 US mpg 35.3 - 34 UK mpg 12.5 - 12 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2303 mm 90.67 in. | ||
| 2.3 dCi (150 KM) L1H1 SL35 Automatic | 150 KM @ 3500 obr./min. | 8.0-8.3 l/100 km 29.4 - 28.3 US mpg 35.3 - 34 UK mpg 12.5 - 12 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2303 mm 90.67 in. | ||
| 2.3 dCi (150 KM) L1H2 SM33 Automatic | 150 KM @ 3500 obr./min. | 8.0-8.3 l/100 km 29.4 - 28.3 US mpg 35.3 - 34 UK mpg 12.5 - 12 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2500 mm 98.43 in. | ||
| 2.3 dCi (150 KM) L1H2 SM35 Automatic | 150 KM @ 3500 obr./min. | 8.0-8.3 l/100 km 29.4 - 28.3 US mpg 35.3 - 34 UK mpg 12.5 - 12 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2500 mm 98.43 in. | ||
| 2.3 dCi (150 KM) L2H2 MM33 Automatic | 150 KM @ 3500 obr./min. | 8.0-8.3 l/100 km 29.4 - 28.3 US mpg 35.3 - 34 UK mpg 12.5 - 12 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2499 mm 98.39 in. | ||
| 2.3 dCi (150 KM) L2H2 MM35 Automatic | 150 KM @ 3500 obr./min. | 8.0-8.3 l/100 km 29.4 - 28.3 US mpg 35.3 - 34 UK mpg 12.5 - 12 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2499 mm 98.39 in. | ||
| 2.3 dCi (150 KM) L2H3 MH35 Automatic | 150 KM @ 3500 obr./min. | 8.0-8.3 l/100 km 29.4 - 28.3 US mpg 35.3 - 34 UK mpg 12.5 - 12 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2799 mm 110.2 in. | ||
| 2.3 dCi (150 KM) L3H2 LM35 Automatic | 150 KM @ 3500 obr./min. | 8.0-8.3 l/100 km 29.4 - 28.3 US mpg 35.3 - 34 UK mpg 12.5 - 12 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2488 mm 97.95 in. | ||
| 2.3 dCi (150 KM) L3H3 LH35 Automatic | 150 KM @ 3500 obr./min. | 8.0-8.3 l/100 km 29.4 - 28.3 US mpg 35.3 - 34 UK mpg 12.5 - 12 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2744 mm 108.03 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (110 KM) L1H1 SL28 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.5-7.6 l/100 km 31.4 - 30.9 US mpg 37.7 - 37.2 UK mpg 13.3 - 13.2 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2310 mm 90.94 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (110 KM) L1H1 SL33 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.5-7.6 l/100 km 31.4 - 30.9 US mpg 37.7 - 37.2 UK mpg 13.3 - 13.2 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2310 mm 90.94 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (110 KM) L1H1 SL35 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.5-7.6 l/100 km 31.4 - 30.9 US mpg 37.7 - 37.2 UK mpg 13.3 - 13.2 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2310 mm 90.94 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (110 KM) L1H2 SM33 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.5-7.6 l/100 km 31.4 - 30.9 US mpg 37.7 - 37.2 UK mpg 13.3 - 13.2 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2503 mm 98.54 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (110 KM) L1H2 SM35 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.5-7.6 l/100 km 31.4 - 30.9 US mpg 37.7 - 37.2 UK mpg 13.3 - 13.2 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2503 mm 98.54 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (110 KM) L2H2 MM33 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.5-7.6 l/100 km 31.4 - 30.9 US mpg 37.7 - 37.2 UK mpg 13.3 - 13.2 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2499 mm 98.39 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (110 KM) L2H2 MM35 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.5-7.6 l/100 km 31.4 - 30.9 US mpg 37.7 - 37.2 UK mpg 13.3 - 13.2 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2499 mm 98.39 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (110 KM) L2H3 MH35 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.5-7.6 l/100 km 31.4 - 30.9 US mpg 37.7 - 37.2 UK mpg 13.3 - 13.2 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2749 mm 108.23 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (110 KM) L3H2 LM35 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.5-7.6 l/100 km 31.4 - 30.9 US mpg 37.7 - 37.2 UK mpg 13.3 - 13.2 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2549 mm 100.35 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (110 KM) L3H3 LH35 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.5-7.6 l/100 km 31.4 - 30.9 US mpg 37.7 - 37.2 UK mpg 13.3 - 13.2 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2815 mm 110.83 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (145 KM) L1H1 SL28 | 145 KM @ 3500 obr./min. | 7.0-7.2 l/100 km 33.6 - 32.7 US mpg 40.4 - 39.2 UK mpg 14.3 - 13.9 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2310 mm 90.94 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (145 KM) L1H1 SL33 | 145 KM @ 3500 obr./min. | 7.0-7.2 l/100 km 33.6 - 32.7 US mpg 40.4 - 39.2 UK mpg 14.3 - 13.9 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2310 mm 90.94 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (145 KM) L1H1 SL35 | 145 KM @ 3500 obr./min. | 7.0-7.2 l/100 km 33.6 - 32.7 US mpg 40.4 - 39.2 UK mpg 14.3 - 13.9 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2310 mm 90.94 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (145 KM) L1H2 SM33 | 145 KM @ 3500 obr./min. | 7.0-7.2 l/100 km 33.6 - 32.7 US mpg 40.4 - 39.2 UK mpg 14.3 - 13.9 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2503 mm 98.54 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (145 KM) L1H2 SM35 | 145 KM @ 3500 obr./min. | 7.0-7.2 l/100 km 33.6 - 32.7 US mpg 40.4 - 39.2 UK mpg 14.3 - 13.9 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2503 mm 98.54 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (145 KM) L2H2 MM33 | 145 KM @ 3500 obr./min. | 7.0-7.2 l/100 km 33.6 - 32.7 US mpg 40.4 - 39.2 UK mpg 14.3 - 13.9 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2499 mm 98.39 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (145 KM) L2H2 MM35 | 145 KM @ 3500 obr./min. | 7.0-7.2 l/100 km 33.6 - 32.7 US mpg 40.4 - 39.2 UK mpg 14.3 - 13.9 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2499 mm 98.39 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (145 KM) L3H2 LM35 | 145 KM @ 3500 obr./min. | 7.0-7.2 l/100 km 33.6 - 32.7 US mpg 40.4 - 39.2 UK mpg 14.3 - 13.9 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2549 mm 100.35 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (145 KM) L3H3 LH35 | 145 KM @ 3500 obr./min. | 7.0-7.2 l/100 km 33.6 - 32.7 US mpg 40.4 - 39.2 UK mpg 14.3 - 13.9 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2815 mm 110.83 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (165 KM) L1H1 SL35 | 165 KM @ 3500 obr./min. | 7.4-8.6 l/100 km 31.8 - 27.4 US mpg 38.2 - 32.8 UK mpg 13.5 - 11.6 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2310 mm 90.94 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (165 KM) L1H2 SM35 | 165 KM @ 3500 obr./min. | 7.5-8.6 l/100 km 31.4 - 27.4 US mpg 37.7 - 32.8 UK mpg 13.3 - 11.6 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2503 mm 98.54 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (165 KM) L2H2 MM35 | 165 KM @ 3500 obr./min. | 7.5-8.6 l/100 km 31.4 - 27.4 US mpg 37.7 - 32.8 UK mpg 13.3 - 11.6 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2499 mm 98.39 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (165 KM) L2H3 MH35 | 165 KM @ 3500 obr./min. | 7.5-8.6 l/100 km 31.4 - 27.4 US mpg 37.7 - 32.8 UK mpg 13.3 - 11.6 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2749 mm 108.23 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (165 KM) L3H2 LM35 | 165 KM @ 3500 obr./min. | 7.5-8.6 l/100 km 31.4 - 27.4 US mpg 37.7 - 32.8 UK mpg 13.3 - 11.6 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2549 mm 100.35 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (165 KM) L3H3 LH35 | 165 KM @ 3500 obr./min. | 7.5-8.6 l/100 km 31.4 - 27.4 US mpg 37.7 - 32.8 UK mpg 13.3 - 11.6 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2815 mm 110.83 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (170 KM) L1H1 SL28 | 170 KM @ 3500 obr./min. | 7.2-7.3 l/100 km 32.7 - 32.2 US mpg 39.2 - 38.7 UK mpg 13.9 - 13.7 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2310 mm 90.94 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (170 KM) L1H1 SL33 | 170 KM @ 3500 obr./min. | 7.2-7.3 l/100 km 32.7 - 32.2 US mpg 39.2 - 38.7 UK mpg 13.9 - 13.7 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2310 mm 90.94 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (170 KM) L1H1 SL35 | 170 KM @ 3500 obr./min. | 7.2-7.3 l/100 km 32.7 - 32.2 US mpg 39.2 - 38.7 UK mpg 13.9 - 13.7 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2310 mm 90.94 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (170 KM) L1H2 SM33 | 170 KM @ 3500 obr./min. | 7.2-7.3 l/100 km 32.7 - 32.2 US mpg 39.2 - 38.7 UK mpg 13.9 - 13.7 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2503 mm 98.54 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (170 KM) L1H2 SM35 | 170 KM @ 3500 obr./min. | 7.2-7.3 l/100 km 32.7 - 32.2 US mpg 39.2 - 38.7 UK mpg 13.9 - 13.7 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2503 mm 98.54 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (170 KM) L2H2 MM33 | 170 KM @ 3500 obr./min. | 7.2-7.3 l/100 km 32.7 - 32.2 US mpg 39.2 - 38.7 UK mpg 13.9 - 13.7 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2499 mm 98.39 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (170 KM) L2H2 MM35 | 170 KM @ 3500 obr./min. | 7.2-7.3 l/100 km 32.7 - 32.2 US mpg 39.2 - 38.7 UK mpg 13.9 - 13.7 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2499 mm 98.39 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (170 KM) L2H3 MH35 | 170 KM @ 3500 obr./min. | 7.2-7.3 l/100 km 32.7 - 32.2 US mpg 39.2 - 38.7 UK mpg 13.9 - 13.7 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2749 mm 108.23 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (170 KM) L3H2 LM35 | 170 KM @ 3500 obr./min. | 7.2-7.3 l/100 km 32.7 - 32.2 US mpg 39.2 - 38.7 UK mpg 13.9 - 13.7 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2549 mm 100.35 in. | ||
| 2.3 Energy dCi (170 KM) L3H3 LH35 | 170 KM @ 3500 obr./min. | 7.2-7.3 l/100 km 32.7 - 32.2 US mpg 39.2 - 38.7 UK mpg 13.9 - 13.7 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2815 mm 110.83 in. | ||
| 2.3 dCi (110 KM) L1H1 SL28 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.7-8.2 l/100 km 30.5 - 28.7 US mpg 36.7 - 34.4 UK mpg 13 - 12.2 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2310 mm 90.94 in. | ||
| 2.3 dCi (110 KM) L1H1 SL33 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.7-8.2 l/100 km 30.5 - 28.7 US mpg 36.7 - 34.4 UK mpg 13 - 12.2 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2310 mm 90.94 in. | ||
| 2.3 dCi (110 KM) L1H1 SL35 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.7-8.2 l/100 km 30.5 - 28.7 US mpg 36.7 - 34.4 UK mpg 13 - 12.2 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2310 mm 90.94 in. | ||
| 2.3 dCi (110 KM) L1H2 SM33 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.7-8.2 l/100 km 30.5 - 28.7 US mpg 36.7 - 34.4 UK mpg 13 - 12.2 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2503 mm 98.54 in. | ||
| 2.3 dCi (110 KM) L1H2 SM35 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.7-8.2 l/100 km 30.5 - 28.7 US mpg 36.7 - 34.4 UK mpg 13 - 12.2 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2503 mm 98.54 in. | ||
| 2.3 dCi (110 KM) L2H2 MM33 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.7-8.2 l/100 km 30.5 - 28.7 US mpg 36.7 - 34.4 UK mpg 13 - 12.2 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2499 mm 98.39 in. | ||
| 2.3 dCi (110 KM) L2H2 MM35 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.7-8.2 l/100 km 30.5 - 28.7 US mpg 36.7 - 34.4 UK mpg 13 - 12.2 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2499 mm 98.39 in. | ||
| 2.3 dCi (110 KM) L2H3 MH35 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.7-8.2 l/100 km 30.5 - 28.7 US mpg 36.7 - 34.4 UK mpg 13 - 12.2 km/l | 5548 mm 218.43 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2749 mm 108.23 in. | ||
| 2.3 dCi (110 KM) L3H2 LM35 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.7-8.2 l/100 km 30.5 - 28.7 US mpg 36.7 - 34.4 UK mpg 13 - 12.2 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2549 mm 100.35 in. | ||
| 2.3 dCi (110 KM) L3H3 LH35 | 110 KM @ 3500 obr./min. | 7.7-8.2 l/100 km 30.5 - 28.7 US mpg 36.7 - 34.4 UK mpg 13 - 12.2 km/l | 6198 mm 244.02 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2815 mm 110.83 in. | ||
| 2.3 dCi (130 KM) L1H1 SL28 | 130 KM @ 3500 obr./min. | 7.7-8.2 l/100 km 30.5 - 28.7 US mpg 36.7 - 34.4 UK mpg 13 - 12.2 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2310 mm 90.94 in. | ||
| 2.3 dCi (130 KM) L1H1 SL33 | 130 KM @ 3500 obr./min. | 7.7-8.2 l/100 km 30.5 - 28.7 US mpg 36.7 - 34.4 UK mpg 13 - 12.2 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2310 mm 90.94 in. | ||
| 2.3 dCi (130 KM) L1H1 SL35 | 130 KM @ 3500 obr./min. | 7.7-8.2 l/100 km 30.5 - 28.7 US mpg 36.7 - 34.4 UK mpg 13 - 12.2 km/l | 5048 mm 198.74 in. | 2070 mm 81.5 in. | 2310 mm 90.94 in. | ||
