AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Rover 75 Tourer (facelift 2004) - dane techniczne wersji

Porównanie 11 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Rover / 75 / Rover 75 Tourer (facelift 2004)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
1.8 (120 KM) 120 KM @ 5500 obr./min. 7.8 l/100 km 30.2 US mpg 36.2 UK mpg 12.8 km/l 188 km/h 116.82 mph 4790 mm 188.58 in. 1778 mm 70 in.
1.8 (120 KM) Automatic 120 KM @ 5500 obr./min. 9.4 l/100 km 25 US mpg 30.1 UK mpg 10.6 km/l 182 km/h 113.09 mph 4790 mm 188.58 in. 1778 mm 70 in.
1.8 T (150 KM) 150 KM @ 5500 obr./min. 8 l/100 km 29.4 US mpg 35.3 UK mpg 12.5 km/l 203 km/h 126.14 mph 4790 mm 188.58 in. 1778 mm 70 in.
1.8 T (150 KM) Automatic 150 KM @ 5500 obr./min. 8.9 l/100 km 26.4 US mpg 31.7 UK mpg 11.2 km/l 200 km/h 124.27 mph 4790 mm 188.58 in. 1778 mm 70 in.
2.0 CDT (116 KM) 116 KM @ 4000 obr./min. 5.8 l/100 km 40.6 US mpg 48.7 UK mpg 17.2 km/l 185 km/h 114.95 mph 4790 mm 188.58 in. 1778 mm 70 in.
2.0 CDT (116 KM) Automatic 116 KM @ 4000 obr./min. 6.9 l/100 km 34.1 US mpg 40.9 UK mpg 14.5 km/l 180 km/h 111.85 mph 4790 mm 188.58 in. 1778 mm 70 in.
2.0 CDTi (131 KM) 131 KM @ 3500 obr./min. 5.8 l/100 km 40.6 US mpg 48.7 UK mpg 17.2 km/l 185 km/h 114.95 mph 4790 mm 188.58 in. 1778 mm 70 in.
2.0 CDTi (131 KM) Automatic 131 KM @ 3500 obr./min. 6.9 l/100 km 34.1 US mpg 40.9 UK mpg 14.5 km/l 182 km/h 113.09 mph 4790 mm 188.58 in. 1778 mm 70 in.
2.5 V6 (177 KM) 177 KM @ 6500 obr./min. 9.6 l/100 km 24.5 US mpg 29.4 UK mpg 10.4 km/l 211 km/h 131.11 mph 4790 mm 188.58 in. 1778 mm 70 in.
2.5 V6 (177 KM) Automatic 177 KM @ 6500 obr./min. 10.6 l/100 km 22.2 US mpg 26.6 UK mpg 9.4 km/l 206 km/h 128 mph 4790 mm 188.58 in. 1778 mm 70 in.
4.6 V8 (260 KM) Automatic 260 KM @ 5000 obr./min. 13.4 l/100 km 17.6 US mpg 21.1 UK mpg 7.5 km/l 237 km/h 147.26 mph 4790 mm 188.58 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Rover 75 Tourer (facelift 2004)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Rover 75 Tourer (facelift 2004) wynosi 5,8-13,4 l/100 km.

Jaką moc ma Rover 75 Tourer (facelift 2004)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 116-260 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Rover 75 Tourer (facelift 2004)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie brak danych.

Jaka jest prędkość maksymalna Rover 75 Tourer (facelift 2004)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 180-237 km/h.