AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Skoda Octavia III Combi - dane techniczne wersji

Porównanie 34 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Skoda / Octavia / Skoda Octavia III Combi
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
1.2 TSI (105 KM) 105 KM @ 4500-5500 obr./min. 5.1 l/100 km 46.1 US mpg 55.4 UK mpg 19.6 km/l 10.5 s 193 km/h 119.92 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.
1.2 TSI (105 KM) DSG 105 KM @ 4500-5500 obr./min. 5 l/100 km 47 US mpg 56.5 UK mpg 20 km/l 10.6 s 193 km/h 119.92 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.
1.2 TSI (86 KM) 86 KM @ 4300-5300 obr./min. 5.3 l/100 km 44.4 US mpg 53.3 UK mpg 18.9 km/l 12.2 s 178 km/h 110.6 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.
1.4 G-TEC (110 KM) CNG 110 KM @ 4800-6000 obr./min. 5.4 l/100 km 43.6 US mpg 52.3 UK mpg 18.5 km/l 11 s 193 km/h 119.92 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.
1.4 G-TEC (110 KM) CNG DSG 110 KM @ 4800-6000 obr./min. 5.4 l/100 km 43.6 US mpg 52.3 UK mpg 18.5 km/l 11.1 s 193 km/h 119.92 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.
1.4 TSI (140 KM) 140 KM @ 4500-6000 obr./min. 5.3 l/100 km 44.4 US mpg 53.3 UK mpg 18.9 km/l 8.5 s 212 km/h 131.73 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.
1.4 TSI (140 KM) DSG 140 KM @ 4500-6000 obr./min. 5 l/100 km 47 US mpg 56.5 UK mpg 20 km/l 8.6 s 212 km/h 131.73 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.
1.6 TDI (105 KM) 105 KM @ 3000-4000 obr./min. 3.8 l/100 km 61.9 US mpg 74.3 UK mpg 26.3 km/l 11 s 191 km/h 118.68 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.
1.6 TDI (105 KM) 4x4 105 KM @ 3000-4000 obr./min. 4.5 l/100 km 52.3 US mpg 62.8 UK mpg 22.2 km/l 11.7 s 188 km/h 116.82 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.
1.6 TDI (105 KM) DSG 105 KM @ 3000-4000 obr./min. 4 l/100 km 58.8 US mpg 70.6 UK mpg 25 km/l 11.1 s 191 km/h 118.68 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.
1.6 TDI (110 KM) 110 KM @ 3200-4000 obr./min. 3.8 l/100 km 61.9 US mpg 74.3 UK mpg 26.3 km/l 10.8 s 194 km/h 120.55 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.
1.6 TDI (110 KM) 4x4 110 KM @ 3200-4000 obr./min. 4.6 l/100 km 51.1 US mpg 61.4 UK mpg 21.7 km/l 11.5 s 191 km/h 118.68 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.
1.6 TDI (110 KM) DSG 110 KM @ 3200-4000 obr./min. 3.8 l/100 km 61.9 US mpg 74.3 UK mpg 26.3 km/l 10.9 s 194 km/h 120.55 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.
1.6 TDI (110 KM) GreenLine 110 KM @ 3250-4000 obr./min. 3.2 l/100 km 73.5 US mpg 88.3 UK mpg 31.3 km/l 10.7 s 204 km/h 126.76 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.
1.6 TDI (90 KM) 90 KM @ 2750-4800 obr./min. 4.1 l/100 km 57.4 US mpg 68.9 UK mpg 24.4 km/l 12.3 s 183 km/h 113.71 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.
1.8 TSI (180 KM) 180 KM @ 5100-6200 obr./min. 6.1 l/100 km 38.6 US mpg 46.3 UK mpg 16.4 km/l 7.4 s 229 km/h 142.29 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.
1.8 TSI (180 KM) 4x4 DSG 180 KM @ 4500-6200 obr./min. 6.7 l/100 km 35.1 US mpg 42.2 UK mpg 14.9 km/l 7.5 s 227 km/h 141.05 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.
1.8 TSI (180 KM) DSG 180 KM @ 5100-6200 obr./min. 5.7 l/100 km 41.3 US mpg 49.6 UK mpg 17.5 km/l 7.5 s 229 km/h 142.29 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.
2.0 TDI (150 KM) 150 KM @ 3500-4000 obr./min. 4.2 l/100 km 56 US mpg 67.3 UK mpg 23.8 km/l 8.6 s 216 km/h 134.22 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.
2.0 TDI (150 KM) 4x4 150 KM @ 3500-4000 obr./min. 4.9 l/100 km 48 US mpg 57.6 UK mpg 20.4 km/l 8.7 s 213 km/h 132.35 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.
2.0 TDI (150 KM) DSG 150 KM @ 3500-4000 obr./min. 4.5 l/100 km 52.3 US mpg 62.8 UK mpg 22.2 km/l 8.7 s 213 km/h 132.35 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.
2.0 TDI (184 KM) DSG 4x4 184 KM @ 3500-4000 obr./min. 4.9 l/100 km 48 US mpg 57.6 UK mpg 20.4 km/l 7.2 s 226 km/h 140.43 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1463 mm 57.6 in.
RS 2.0 TDI (184 KM) 184 KM @ 3500-4000 obr./min. 4.5 l/100 km 52.3 US mpg 62.8 UK mpg 22.2 km/l 8 s 230 km/h 142.92 mph 4685 mm 184.45 in. 1814 mm 71.42 in. 1452 mm 57.17 in.
RS 2.0 TDI (184 KM) DSG 184 KM @ 3500-4000 obr./min. 4.8 l/100 km 49 US mpg 58.9 UK mpg 20.8 km/l 8 s 228 km/h 141.67 mph 4685 mm 184.45 in. 1814 mm 71.42 in. 1452 mm 57.17 in.
RS 2.0 TSI (220 KM) 220 KM @ 4500-6200 obr./min. 6.2 l/100 km 37.9 US mpg 45.6 UK mpg 16.1 km/l 6.9 s 244 km/h 151.61 mph 4685 mm 184.45 in. 1814 mm 71.42 in. 1452 mm 57.17 in.
RS 2.0 TSI (220 KM) DSG 220 KM @ 4500-6200 obr./min. 6.4 l/100 km 36.8 US mpg 44.1 UK mpg 15.6 km/l 7.1 s 242 km/h 150.37 mph 4685 mm 184.45 in. 1814 mm 71.42 in. 1452 mm 57.17 in.
1.2 TSI (110 KM) 110 KM @ 4500-5500 obr./min. 4.9-5 l/100 km 48 - 47 US mpg 57.6 - 56.5 UK mpg 20.4 - 20 km/l 10.5 s 193 km/h 119.92 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1480 mm 58.27 in.
1.2 TSI (110 KM) DSG 110 KM @ 4500-5500 obr./min. 4.8-4.9 l/100 km 49 - 48 US mpg 58.9 - 57.6 UK mpg 20.8 - 20.4 km/l 10.6 s 193 km/h 119.92 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1480 mm 58.27 in.
1.4 TSI (150 KM) 150 KM @ 5000-6000 obr./min. 5.1 l/100 km 46.1 US mpg 55.4 UK mpg 19.6 km/l 8.2 s 216 km/h 134.22 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.
1.4 TSI (150 KM) DSG 150 KM @ 5000-6000 obr./min. 5 l/100 km 47 US mpg 56.5 UK mpg 20 km/l 8.3 s 216 km/h 134.22 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.
RS 2.0 TSI (230 KM) 230 KM @ 4700-6200 obr./min. 6.2 l/100 km 37.9 US mpg 45.6 UK mpg 16.1 km/l 6.8 s 247 km/h 153.48 mph 4685 mm 184.45 in. 1814 mm 71.42 in. 1452 mm 57.17 in.
RS 2.0 TSI (230 KM) DSG 230 KM @ 4700-6200 obr./min. 6.4 l/100 km 36.8 US mpg 44.1 UK mpg 15.6 km/l 7 s 245 km/h 152.24 mph 4685 mm 184.45 in. 1814 mm 71.42 in. 1452 mm 57.17 in.
1.0 TSI (115 KM) 115 KM @ 5000-5500 obr./min. 4.5 l/100 km 52.3 US mpg 62.8 UK mpg 22.2 km/l 10.1 s 200 km/h 124.27 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.
1.0 TSI (115 KM) DSG 115 KM @ 5000-5500 obr./min. 4.6 l/100 km 51.1 US mpg 61.4 UK mpg 21.7 km/l 10.2 s 200 km/h 124.27 mph 4659 mm 183.43 in. 1814 mm 71.42 in. 1465 mm 57.68 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Skoda Octavia III Combi?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Skoda Octavia III Combi wynosi 3,2-6,7 l/100 km.

Jaką moc ma Skoda Octavia III Combi?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 86-230 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Skoda Octavia III Combi?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 6,8-12,3 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Skoda Octavia III Combi?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 178-247 km/h.