AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Tesla Model S (facelift 2016) - dane techniczne wersji

Porównanie 11 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Tesla / Model S / Tesla Model S (facelift 2016)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
60 60 kWh (315 KM) 5.8 s 210 km/h 130.49 mph 4979 mm 196.02 in. 1964 mm 77.32 in. 1445 mm 56.89 in.
60D 60 kWh (328 KM) AWD 5.4 s 210 km/h 130.49 mph 4979 mm 196.02 in. 1964 mm 77.32 in. 1445 mm 56.89 in.
75 75 kWh (315 KM) 225 km/h 139.81 mph 4979 mm 196.02 in. 1964 mm 77.32 in. 1445 mm 56.89 in.
75D 75 kWh (328 KM) Dual Motor AWD 225 km/h 139.81 mph 4979 mm 196.02 in. 1964 mm 77.32 in. 1445 mm 56.89 in.
90D 90 kWh (417 KM) Dual Motor AWD 4.4 s 250 km/h 155.34 mph 4979 mm 196.02 in. 1964 mm 77.32 in. 1445 mm 56.89 in.
P100D 100 kWh (605 KM) Dual Motor AWD 2.7 s 250 km/h 155.34 mph 4979 mm 196.02 in. 1964 mm 77.32 in. 1445 mm 56.89 in.
P90D 90 kWh (463 KM) Dual Motor AWD 3.3 s 250 km/h 155.34 mph 4979 mm 196.02 in. 1964 mm 77.32 in. 1445 mm 56.89 in.
P90D Ludicrous 90 kWh (532 KM) Dual Motor AWD 3 s 250 km/h 155.34 mph 4979 mm 196.02 in. 1964 mm 77.32 in. 1445 mm 56.89 in.
100D 100 kWh (422 KM) Dual Motor AWD 4.3 s 250 km/h 155.34 mph 4970 mm 195.67 in. 1964 mm 77.32 in. 1445 mm 56.89 in.
Long Range 100 kWh (541 KM) Dual Motor AWD 3.8 s 250 km/h 155.34 mph 4970 mm 195.67 in. 1964 mm 77.32 in. 1445 mm 56.89 in.
Performance 100 kWh (611 KM) Dual Motor AWD 2.5 s 261 km/h 162.18 mph 4970 mm 195.67 in. 1964 mm 77.32 in. 1445 mm 56.89 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Tesla Model S (facelift 2016)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Tesla Model S (facelift 2016) wynosi brak danych.

Jaką moc ma Tesla Model S (facelift 2016)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie brak danych.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Tesla Model S (facelift 2016)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 2,5-5,8 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Tesla Model S (facelift 2016)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 210-261 km/h.