AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Toyota Carina E Wagon (T19) - dane techniczne wersji

Porównanie 7 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Toyota / Carina / Toyota Carina E Wagon (T19)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
2.0i 16V GLi (133 KM) 133 KM @ 5800 obr./min. 8.2 l/100 km 28.7 US mpg 34.4 UK mpg 12.2 km/l 9 s 200 km/h 124.27 mph 4545 mm 178.94 in. 1695 mm 66.73 in. 1470 mm 57.87 in.
2.0i 16V GLi (133 KM) Automatic 133 KM @ 5800 obr./min. 8.2 l/100 km 28.7 US mpg 34.4 UK mpg 12.2 km/l 9 s 200 km/h 124.27 mph 4545 mm 178.94 in. 1695 mm 66.73 in. 1470 mm 57.87 in.
1.6 i 16V XLi (107 KM) 107 KM @ 6000 obr./min. 7.7 l/100 km 30.5 US mpg 36.7 UK mpg 13 km/l 11.4 s 185 km/h 114.95 mph 4545 mm 178.94 in. 1695 mm 66.73 in. 1470 mm 57.87 in.
1.8i 16V (107 KM) 107 KM @ 5600 obr./min. 7.2 l/100 km 32.7 US mpg 39.2 UK mpg 13.9 km/l 12.6 s 185 km/h 114.95 mph 4545 mm 178.94 in. 1695 mm 66.73 in. 1470 mm 57.87 in.
1.8i 16V (107 KM) Automatic 107 KM @ 5600 obr./min. 7.2 l/100 km 32.7 US mpg 39.2 UK mpg 13.9 km/l 12.6 s 185 km/h 114.95 mph 4545 mm 178.94 in. 1695 mm 66.73 in. 1470 mm 57.87 in.
2.0 TD (83 KM) 83 KM @ 4000 obr./min. 6.6 l/100 km 35.6 US mpg 42.8 UK mpg 15.2 km/l 12.3 s 170 km/h 105.63 mph 4545 mm 178.94 in. 1695 mm 66.73 in. 1470 mm 57.87 in.
1.6 i 16V (99 KM) 99 KM @ 5800 obr./min. 7.2 l/100 km 32.7 US mpg 39.2 UK mpg 13.9 km/l 12.3 s 180 km/h 111.85 mph 4545 mm 178.94 in. 1695 mm 66.73 in. 1470 mm 57.87 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Toyota Carina E Wagon (T19)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Toyota Carina E Wagon (T19) wynosi 6,6-8,2 l/100 km.

Jaką moc ma Toyota Carina E Wagon (T19)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 83-133 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Toyota Carina E Wagon (T19)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 9,0-12,6 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Toyota Carina E Wagon (T19)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 170-200 km/h.