AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Volkswagen Bora (1J2) - dane techniczne wersji

Porównanie 38 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Volkswagen / Bora / Volkswagen Bora (1J2)
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
1.6 (100 KM) 100 KM @ 5600 obr./min. 7.7 l/100 km 30.5 US mpg 36.7 UK mpg 13 km/l 11.7 s 188 km/h 116.82 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.6 (100 KM) Automatic 100 KM @ 5600 obr./min. 7.7 l/100 km 30.5 US mpg 36.7 UK mpg 13 km/l 13.5 s 185 km/h 114.95 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.9 SDI (68 KM) 68 KM @ 4200 obr./min. 5.1 l/100 km 46.1 US mpg 55.4 UK mpg 19.6 km/l 14.1 s 175 km/h 108.74 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.9 TDI (110 KM) 110 KM @ 4150 obr./min. 4.7 l/100 km 50 US mpg 60.1 UK mpg 21.3 km/l 10.9 s 193 km/h 119.92 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.9 TDI (110 KM) Automatic 110 KM @ 4150 obr./min. 5.8 l/100 km 40.6 US mpg 48.7 UK mpg 17.2 km/l 12.4 s 190 km/h 118.06 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.9 TDI (90 KM) 90 KM @ 4000 obr./min. 4.8 l/100 km 49 US mpg 58.9 UK mpg 20.8 km/l 12.9 s 180 km/h 111.85 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.9 TDI (90 KM) 4MOTION 90 KM @ 4000 obr./min. 4.8 l/100 km 49 US mpg 58.9 UK mpg 20.8 km/l 12.9 s 180 km/h 111.85 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.9 TDI (90 KM) 4MOTION Automatic 90 KM @ 4000 obr./min. 5.8 l/100 km 40.6 US mpg 48.7 UK mpg 17.2 km/l 14.7 s 176 km/h 109.36 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.9 TDI (90 KM) Automatic 90 KM @ 4000 obr./min. 5.8 l/100 km 40.6 US mpg 48.7 UK mpg 17.2 km/l 14.7 s 180 km/h 111.85 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
2.0 (115 KM) 115 KM @ 5200 obr./min. 8.1 l/100 km 29 US mpg 34.9 UK mpg 12.3 km/l 11 s 195 km/h 121.17 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
2.0 (115 KM) Automatic 115 KM @ 5200 obr./min. 8.9 l/100 km 26.4 US mpg 31.7 UK mpg 11.2 km/l 12.3 s 192 km/h 119.3 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
2.3 VR5 (150 KM) 150 KM @ 6000 obr./min. 10 l/100 km 23.5 US mpg 28.2 UK mpg 10 km/l 9.1 s 211 km/h 131.11 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
2.3 VR5 (150 KM) 4MOTION 150 KM @ 6000 obr./min. 10.4 l/100 km 22.6 US mpg 27.2 UK mpg 9.6 km/l 10.1 s 211 km/h 131.11 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
2.3 VR5 (150 KM) Tiptronic 150 KM @ 6000 obr./min. 9.9 l/100 km 23.8 US mpg 28.5 UK mpg 10.1 km/l 9.1 s 211 km/h 131.11 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.4 16V (75 KM) 75 KM @ 5000 obr./min. 6.6 l/100 km 35.6 US mpg 42.8 UK mpg 15.2 km/l 14.9 s 171 km/h 106.25 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.6 16V (105 KM) 105 KM @ 5700 obr./min. 7.1 l/100 km 33.1 US mpg 39.8 UK mpg 14.1 km/l 11.3 s 192 km/h 119.3 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.8 (125 KM) 4MOTION 125 KM @ 6000 obr./min. 8.3 l/100 km 28.3 US mpg 34 UK mpg 12 km/l 11.6 s 198 km/h 123.03 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
2.8 V6 (204 KM) 4MOTION 204 KM @ 6200 obr./min. 11.1 l/100 km 21.2 US mpg 25.4 UK mpg 9 km/l 7.4 s 235 km/h 146.02 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.6 (102 KM) Automatic 102 KM @ 5600 obr./min. 8.4 l/100 km 28 US mpg 33.6 UK mpg 11.9 km/l 12.8 s 185 km/h 114.95 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.8 Turbo 20V (150 KM) 150 KM @ 5700 obr./min. 8 l/100 km 29.4 US mpg 35.3 UK mpg 12.5 km/l 8.9 s 216 km/h 134.22 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.8 Turbo 20V (150 KM) Tiptronic 150 KM @ 5700 obr./min. 8.9 l/100 km 26.4 US mpg 31.7 UK mpg 11.2 km/l 9.8 s 212 km/h 131.73 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.9 TDI (100 KM) 100 KM @ 4000 obr./min. 5.3 l/100 km 44.4 US mpg 53.3 UK mpg 18.9 km/l 12.1 s 188 km/h 116.82 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.9 TDI (100 KM) 4MOTION 100 KM @ 4000 obr./min. 6.2 l/100 km 37.9 US mpg 45.6 UK mpg 16.1 km/l 12.7 s 185 km/h 114.95 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.9 TDI (100 KM) Tiptronic 100 KM @ 4000 obr./min. 6.6 l/100 km 35.6 US mpg 42.8 UK mpg 15.2 km/l 13.5 s 185 km/h 114.95 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.9 TDI (115 KM) 115 KM @ 4000 obr./min. 5.1 l/100 km 46.1 US mpg 55.4 UK mpg 19.6 km/l 10.8 s 195 km/h 121.17 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.9 TDI (115 KM) 4MOTION 115 KM @ 4000 obr./min. 6.2 l/100 km 37.9 US mpg 45.6 UK mpg 16.1 km/l 11.1 s 192 km/h 119.3 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.9 TDI (115 KM) Tiptronic 115 KM @ 4000 obr./min. 6.3 l/100 km 37.3 US mpg 44.8 UK mpg 15.9 km/l 11.5 s 192 km/h 119.3 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.9 TDI (150 KM) 150 KM @ 4000 obr./min. 5.5 l/100 km 42.8 US mpg 51.4 UK mpg 18.2 km/l 9 s 216 km/h 134.22 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.9 TDI (150 KM) 4MOTION 150 KM @ 4000 obr./min. 6.3 l/100 km 37.3 US mpg 44.8 UK mpg 15.9 km/l 9 s 211 km/h 131.11 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
2.0 (115 KM) 4MOTION 115 KM @ 5400 obr./min. 8.8 l/100 km 26.7 US mpg 32.1 UK mpg 11.4 km/l 11.7 s 192 km/h 119.3 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
2.3 VR5 20V (170 KM) 170 KM @ 6200 obr./min. 8.9 l/100 km 26.4 US mpg 31.7 UK mpg 11.2 km/l 8.5 s 224 km/h 139.19 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
2.3 VR5 20V (170 KM) 4MOTION 170 KM @ 6200 obr./min. 10 l/100 km 23.5 US mpg 28.2 UK mpg 10 km/l 9.1 s 218 km/h 135.46 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
2.3 VR5 20V (170 KM) Tiptronic 170 KM @ 6200 obr./min. 9.8 l/100 km 24 US mpg 28.8 UK mpg 10.2 km/l 9.2 s 220 km/h 136.7 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.6 FSI (110 KM) 110 KM @ 5800 obr./min. 6.2 l/100 km 37.9 US mpg 45.6 UK mpg 16.1 km/l 11.2 s 194 km/h 120.55 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.8 Turbo 20V (180 KM) 180 KM @ 5500 obr./min. 8.6 l/100 km 27.4 US mpg 32.8 UK mpg 11.6 km/l 8.2 s 228 km/h 141.67 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.9 TDI (130 KM) 130 KM @ 4000 obr./min. 5.5 l/100 km 42.8 US mpg 51.4 UK mpg 18.2 km/l 10.1 s 205 km/h 127.38 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.9 TDI (130 KM) 4MOTION 130 KM @ 4000 obr./min. 6.2 l/100 km 37.9 US mpg 45.6 UK mpg 16.1 km/l 10.1 s 202 km/h 125.52 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.
1.9 TDI (130 KM) Tiptronic 130 KM @ 4000 obr./min. 6.6 l/100 km 35.6 US mpg 42.8 UK mpg 15.2 km/l 10.9 s 202 km/h 125.52 mph 4376 mm 172.28 in. 1735 mm 68.31 in. 1446 mm 56.93 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Volkswagen Bora (1J2)?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Volkswagen Bora (1J2) wynosi 4,7-11,1 l/100 km.

Jaką moc ma Volkswagen Bora (1J2)?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 68-204 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Volkswagen Bora (1J2)?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 7,4-14,9 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Volkswagen Bora (1J2)?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 171-235 km/h.