AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Volkswagen Golf VII Variant - dane techniczne wersji

Porównanie 33 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Volkswagen / Golf / Volkswagen Golf VII Variant
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
1.2 TSI (105 KM) 105 KM @ 4500-5500 obr./min. 5 l/100 km 47 US mpg 56.5 UK mpg 20 km/l 10.7 s 193 km/h 119.92 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.2 TSI (105 KM) DSG 105 KM @ 4500-5500 obr./min. 5 l/100 km 47 US mpg 56.5 UK mpg 20 km/l 10.7 s 193 km/h 119.92 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.2 TSI (85 KM) 85 KM @ 4300-5300 obr./min. 5 l/100 km 47 US mpg 56.5 UK mpg 20 km/l 12.6 s 180 km/h 111.85 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.4 TSI (122 KM) 122 KM @ 5000 obr./min. 5.3 l/100 km 44.4 US mpg 53.3 UK mpg 18.9 km/l 9.7 s 204 km/h 126.76 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.4 TSI (122 KM) DSG 122 KM @ 5000 obr./min. 5.1 l/100 km 46.1 US mpg 55.4 UK mpg 19.6 km/l 9.7 s 204 km/h 126.76 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.4 TSI (140 KM) 140 KM @ 4500-6000 obr./min. 5.3 l/100 km 44.4 US mpg 53.3 UK mpg 18.9 km/l 8.9 s 213 km/h 132.35 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.4 TSI (140 KM) DSG 140 KM @ 4500-6000 obr./min. 5 l/100 km 47 US mpg 56.5 UK mpg 20 km/l 8.9 s 213 km/h 132.35 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.4 TGI (110 KM) BlueMotion 110 KM @ 4800-6000 obr./min. 5.3 l/100 km 44.4 US mpg 53.3 UK mpg 18.9 km/l 10.9 s 195 km/h 121.17 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.4 TGI (110 KM) BlueMotion DSG 110 KM @ 4800-6000 obr./min. 5.1 l/100 km 46.1 US mpg 55.4 UK mpg 19.6 km/l 10.9 s 195 km/h 121.17 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.6 TDI (105 KM) 105 KM @ 3000-4000 obr./min. 3.9 l/100 km 60.3 US mpg 72.4 UK mpg 25.6 km/l 11.2 s 193 km/h 119.92 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.6 TDI (105 KM) 4MOTION 105 KM @ 3000-4000 obr./min. 4.5 l/100 km 52.3 US mpg 62.8 UK mpg 22.2 km/l 11.9 s 189 km/h 117.44 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.6 TDI (105 KM) DSG 105 KM @ 3000-4000 obr./min. 4 l/100 km 58.8 US mpg 70.6 UK mpg 25 km/l 11.2 s 193 km/h 119.92 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.6 TDI (110 KM) 110 KM @ 3200-4000 obr./min. 4.0 - 3.9 l/100 km 58.8 - 60.3 US mpg 70.6 - 72.4 UK mpg 25 - 25.6 km/l 11 s 196 km/h 121.79 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.6 TDI (110 KM) 4MOTION 110 KM @ 3200-4000 obr./min. 4.6 - 4.5 l/100 km 51.1 - 52.3 US mpg 61.4 - 62.8 UK mpg 21.7 - 22.2 km/l 11.7 s 192 km/h 119.3 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.6 TDI (110 KM) BlueMotion 110 KM @ 3200-4000 obr./min. 3.5 l/100 km 67.2 US mpg 80.7 UK mpg 28.6 km/l 11 s 200 km/h 124.27 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.6 TDI (110 KM) DSG 110 KM @ 3200-4000 obr./min. 4.1 - 4.0 l/100 km 57.4 - 58.8 US mpg 68.9 - 70.6 UK mpg 24.4 - 25 km/l 11 s 196 km/h 121.79 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.6 TDI (90 KM) 90 KM @ 2750-4800 obr./min. 3.9 l/100 km 60.3 US mpg 72.4 UK mpg 25.6 km/l 12.9 s 186 km/h 115.58 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
2.0 TDI (150 KM) 150 KM @ 3500-4000 obr./min. 4.2 l/100 km 56 US mpg 67.3 UK mpg 23.8 km/l 8.9 s 218 km/h 135.46 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
2.0 TDI (150 KM) 4MOTION 150 KM @ 3500-4000 obr./min. 4.8 l/100 km 49 US mpg 58.9 UK mpg 20.8 km/l 8.9 s 214 km/h 132.97 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
2.0 TDI (150 KM) DSG 150 KM @ 3500-4000 obr./min. 4.5 l/100 km 52.3 US mpg 62.8 UK mpg 22.2 km/l 8.9 s 216 km/h 134.22 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
GTD 2.0 TDI (184 KM) 184 KM @ 3500-4000 obr./min. 4.4 l/100 km 53.5 US mpg 64.2 UK mpg 22.7 km/l 7.9 s 231 km/h 143.54 mph 4575 mm 180.12 in. 1799 mm 70.83 in. 1470 mm 57.87 in.
GTD 2.0 TDI (184 KM) DSG 184 KM @ 3500-4000 obr./min. 4.8 l/100 km 49 US mpg 58.9 UK mpg 20.8 km/l 7.9 s 229 km/h 142.29 mph 4575 mm 180.12 in. 1799 mm 70.83 in. 1470 mm 57.87 in.
1.2 TSI (110 KM) 110 KM @ 4600-5600 obr./min. 5.1 - 5.0 l/100 km 46.1 - 47 US mpg 55.4 - 56.5 UK mpg 19.6 - 20 km/l 10.4 s 196 km/h 121.79 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.2 TSI (110 KM) DSG 110 KM @ 4600-5600 obr./min. 5.1 - 5.0 l/100 km 46.1 - 47 US mpg 55.4 - 56.5 UK mpg 19.6 - 20 km/l 10.4 s 196 km/h 121.79 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.4 TSI (125 KM) 125 KM @ 5000-6000 obr./min. 5.4 - 5.3 l/100 km 43.6 - 44.4 US mpg 52.3 - 53.3 UK mpg 18.5 - 18.9 km/l 9.5 s 205 km/h 127.38 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.4 TSI (125 KM) DSG 125 KM @ 5000-6000 obr./min. 5.2 - 5.1 l/100 km 45.2 - 46.1 US mpg 54.3 - 55.4 UK mpg 19.2 - 19.6 km/l 9.5 s 205 km/h 127.38 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.4 TSI (150 KM) 150 KM @ 5000-6000 obr./min. 5.4 - 5.3 l/100 km 43.6 - 44.4 US mpg 52.3 - 53.3 UK mpg 18.5 - 18.9 km/l 8.6 s 218 km/h 135.46 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.4 TSI (150 KM) DSG 150 KM @ 5000-6000 obr./min. 5.1 - 5.0 l/100 km 46.1 - 47 US mpg 55.4 - 56.5 UK mpg 19.6 - 20 km/l 8.6 s 218 km/h 135.46 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.8 TSI (170 KM) 170 KM @ 4500 obr./min. 8.1-8.4 l/100 km 29 - 28 US mpg 34.9 - 33.6 UK mpg 12.3 - 11.9 km/l 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.8 TSI (170 KM) Tiptronic 170 KM @ 4500 obr./min. 8.1 l/100 km 29 US mpg 34.9 UK mpg 12.3 km/l 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.0 TSI (115 KM) BlueMotion 115 KM @ 5000-5500 obr./min. 4.3 l/100 km 54.7 US mpg 65.7 UK mpg 23.3 km/l 10.1 s 204 km/h 126.76 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.0 TSI (115 KM) BlueMotion DSG 115 KM @ 5000-5500 obr./min. 4.5 l/100 km 52.3 US mpg 62.8 UK mpg 22.2 km/l 10.1 s 204 km/h 126.76 mph 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.
1.8 TSI (170 KM) 4MOTION DSG 170 KM @ 4500 obr./min. 9.4 l/100 km 25 US mpg 30.1 UK mpg 10.6 km/l 4562 mm 179.61 in. 1799 mm 70.83 in. 1481 mm 58.31 in.

Najczęściej wyszukiwane pytania

Ile pali Volkswagen Golf VII Variant?

W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Volkswagen Golf VII Variant wynosi 3,5-9,4 l/100 km.

Jaką moc ma Volkswagen Golf VII Variant?

Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 85-184 KM.

Jakie przyspieszenie 0-100 km/h ma Volkswagen Golf VII Variant?

Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 7,9-12,9 s.

Jaka jest prędkość maksymalna Volkswagen Golf VII Variant?

Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 180-231 km/h.