Ile pali Volkswagen Passat (B6)?
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Volkswagen Passat (B6) wynosi 4,5-10,5 l/100 km.
Katalog techniczny
Porównanie 41 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.
| Silnik / wersja | Moc | Spalanie mieszane | 0-100 km/h | Prędkość maks. | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 FSI (115 KM) | 115 KM @ 6000 obr./min. | 7.5 l/100 km 31.4 US mpg 37.7 UK mpg 13.3 km/l | 11.4 s | 200 km/h 124.27 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 1.6 FSI (115 KM) Tiptronic | 115 KM @ 6000 obr./min. | 7.7 l/100 km 30.5 US mpg 36.7 UK mpg 13 km/l | 12.7 s | 195 km/h 121.17 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 1.6 MPI (102 KM) | 102 KM @ 5600 obr./min. | 7.6 l/100 km 30.9 US mpg 37.2 UK mpg 13.2 km/l | 12.4 s | 190 km/h 118.06 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 1.9 TDI (105 KM) | 105 KM @ 4000 obr./min. | 5.6 l/100 km 42 US mpg 50.4 UK mpg 17.9 km/l | 12.1 s | 188 km/h 116.82 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 FSI (150 KM) | 150 KM @ 6000 obr./min. | 8.2 l/100 km 28.7 US mpg 34.4 UK mpg 12.2 km/l | 9.4 s | 213 km/h 132.35 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 FSI (150 KM) 4MOTION | 150 KM @ 6000 obr./min. | 8.5 l/100 km 27.7 US mpg 33.2 UK mpg 11.8 km/l | 10.2 s | 209 km/h 129.87 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 FSI (150 KM) Tiptronic | 150 KM @ 6000 obr./min. | 8.5 l/100 km 27.7 US mpg 33.2 UK mpg 11.8 km/l | 10.2 s | 208 km/h 129.25 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 TDI (170 KM) PDE | 170 KM @ 4200 obr./min. | 6.1 l/100 km 38.6 US mpg 46.3 UK mpg 16.4 km/l | 8.7 s | 223 km/h 138.57 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 TDI (170 KM) PDE DSG | 170 KM @ 4200 obr./min. | 6.5 l/100 km 36.2 US mpg 43.5 UK mpg 15.4 km/l | 8.7 s | 220 km/h 136.7 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 TDI 16V (140 KM) PDE | 140 KM @ 4000 obr./min. | 6.6 l/100 km 35.6 US mpg 42.8 UK mpg 15.2 km/l | 9.8 s | 209 km/h 129.87 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 TDI 16V (140 KM) PDE 4MOTION | 140 KM @ 4000 obr./min. | 6.6 l/100 km 35.6 US mpg 42.8 UK mpg 15.2 km/l | 10.2 s | 204 km/h 126.76 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 TDI 16V (140 KM) PDE DSG | 140 KM @ 4000 obr./min. | 5.8 l/100 km 40.6 US mpg 48.7 UK mpg 17.2 km/l | 9.8 s | 206 km/h 128 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 TDI 8V (140 KM) PDE | 140 KM @ 4000 obr./min. | 5.9 l/100 km 39.9 US mpg 47.9 UK mpg 16.9 km/l | 9.8 s | 209 km/h 129.87 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 TDI 8V (140 KM) PDE 4MOTION | 140 KM @ 4000 obr./min. | 6.7 l/100 km 35.1 US mpg 42.2 UK mpg 14.9 km/l | 10.2 s | 204 km/h 126.76 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 TDI 8V (140 KM) PDE DSG | 140 KM @ 4000 obr./min. | 6.6 l/100 km 35.6 US mpg 42.8 UK mpg 15.2 km/l | 9.8 s | 206 km/h 128 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 TFSI (200 KM) | 200 KM @ 5100-6600 obr./min. | 8.1 l/100 km 29 US mpg 34.9 UK mpg 12.3 km/l | 7.7 s | 234 km/h 145.4 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 TFSI (200 KM) Tiptronic | 200 KM @ 5100-6600 obr./min. | 8.5 l/100 km 27.7 US mpg 33.2 UK mpg 11.8 km/l | 7.8 s | 230 km/h 142.92 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 3.2 V6 FSI (250 KM) 4MOTION | 250 KM @ 6250 obr./min. | 9.8 l/100 km 24 US mpg 28.8 UK mpg 10.2 km/l | 6.9 s | 246 km/h 152.86 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 1.4 TSI (122 KM) | 122 KM @ 5000 obr./min. | 7.5 l/100 km 31.4 US mpg 37.7 UK mpg 13.3 km/l | 11.4 s | 203 km/h 126.14 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 1.4 TSI (122 KM) DSG | 122 KM @ 5000 obr./min. | 6.4 l/100 km 36.8 US mpg 44.1 UK mpg 15.6 km/l | 10.5 s | 201 km/h 124.9 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 1.8 TSI (160 KM) Tiptronic | 160 KM @ 5000 obr./min. | 8.2 l/100 km 28.7 US mpg 34.4 UK mpg 12.2 km/l | 9 s | 215 km/h 133.59 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 1.8 TSI (160 KM) | 160 KM @ 5000 obr./min. | 7.6 l/100 km 30.9 US mpg 37.2 UK mpg 13.2 km/l | 8.6 s | 220 km/h 136.7 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 TDI (110 KM) | 110 KM @ 4200 obr./min. | 5.5 l/100 km 42.8 US mpg 51.4 UK mpg 18.2 km/l | 11.8 s | 192 km/h 119.3 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 TDI (110 KM) BlueMotion | 110 KM @ 4200 obr./min. | 4.9 l/100 km 48 US mpg 57.6 UK mpg 20.4 km/l | 11.7 s | 198 km/h 123.03 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 TDI (140 KM) | 140 KM @ 4200 obr./min. | 6.4 l/100 km 36.8 US mpg 44.1 UK mpg 15.6 km/l | 9.8 s | 209 km/h 129.87 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 TDI (140 KM) 4MOTION | 140 KM @ 4200 obr./min. | 6 l/100 km 39.2 US mpg 47.1 UK mpg 16.7 km/l | 10.2 s | 204 km/h 126.76 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 TDI (140 KM) DSG | 140 KM @ 4200 obr./min. | 6.4 l/100 km 36.8 US mpg 44.1 UK mpg 15.6 km/l | 9.8 s | 206 km/h 128 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 TDI (170 KM) | 170 KM @ 4200 obr./min. | 5.6 l/100 km 42 US mpg 50.4 UK mpg 17.9 km/l | 8.6 s | 223 km/h 138.57 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 TDI (170 KM) DSG | 170 KM @ 4200 obr./min. | 6.1 l/100 km 38.6 US mpg 46.3 UK mpg 16.4 km/l | 8.6 s | 220 km/h 136.7 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 TSI (200 KM) | 200 KM @ 5500 obr./min. | 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l | 7.6 s | 235 km/h 146.02 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 TSI (200 KM) Tiptronic | 200 KM @ 5500 obr./min. | 8.5 l/100 km 27.7 US mpg 33.2 UK mpg 11.8 km/l | 7.8 s | 230 km/h 142.92 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| R36 3.6 V6 FSI (300 KM) 4MOTION | 300 KM @ 6600 obr./min. | 10.5 l/100 km 22.4 US mpg 26.9 UK mpg 9.5 km/l | 5.6 s | 250 km/h, Elektronicznie ograniczona 155.34 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 1.4 TSI (150 KM) EcoFuel | 150 KM @ 5500 obr./min. | 7.2 l/100 km 32.7 US mpg 39.2 UK mpg 13.9 km/l | 9.8 s | 210 km/h 130.49 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 1.4 TSI (150 KM) EcoFuel DSG | 150 KM @ 5500 obr./min. | 6.8 l/100 km 34.6 US mpg 41.5 UK mpg 14.7 km/l | 9.8 s | 210 km/h 130.49 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 1.4 TSI BMT (122 KM) | 122 KM @ 5000 obr./min. | 5.9 l/100 km 39.9 US mpg 47.9 UK mpg 16.9 km/l | 10.3 s | 205 km/h 127.38 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 1.4 TSI BMT (122 KM) DSG | 122 KM @ 5000 obr./min. | 5.8 l/100 km 40.6 US mpg 48.7 UK mpg 17.2 km/l | 10.3 s | 203 km/h 126.14 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 1.6 TDI BMT (105 KM) | 105 KM @ 4400 obr./min. | 4.5 l/100 km 52.3 US mpg 62.8 UK mpg 22.2 km/l | 12.4 s | 193 km/h 119.92 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 BlueTDI (143 KM) | 143 KM @ 4200 obr./min. | 5.2 l/100 km 45.2 US mpg 54.3 UK mpg 19.2 km/l | 9.9 s | 210 km/h 130.49 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 BlueTDI (143 KM) DSG | 143 KM @ 4200 obr./min. | 5.8 l/100 km 40.6 US mpg 48.7 UK mpg 17.2 km/l | 9.9 s | 207 km/h 128.62 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 1.8 TSI (160 KM) DSG | 160 KM @ 5000-6200 obr./min. | 7.3 l/100 km 32.2 US mpg 38.7 UK mpg 13.7 km/l | 8.5 s | 218 km/h 135.46 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
| 2.0 TSI (200 KM) DSG | 200 KM @ 5100-6000 obr./min. | 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l | 7.6 s | 235 km/h 146.02 mph | 4765 mm 187.6 in. | 1820 mm 71.65 in. | 1472 mm 57.95 in. |
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Volkswagen Passat (B6) wynosi 4,5-10,5 l/100 km.
Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 102-300 KM.
Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 5,6-12,7 s.
Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 188-250 km/h.