Ile pali Volkswagen Tiguan II Allspace?
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Volkswagen Tiguan II Allspace wynosi 4,7-9,8 l/100 km.
Katalog techniczny
Porównanie 26 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.
| Silnik / wersja | Moc | Spalanie mieszane | 0-100 km/h | Prędkość maks. | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI (150 KM) | 150 KM @ 5000-6000 obr./min. | 5.8 l/100 km 40.6 US mpg 48.7 UK mpg 17.2 km/l | 9.2 s | 199 km/h 123.65 mph | 4701 mm 185.08 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1674 mm 65.91 in. |
| 1.4 TSI (150 KM) DSG | 150 KM @ 5000-6000 obr./min. | 6.1 l/100 km 38.6 US mpg 46.3 UK mpg 16.4 km/l | 9.2 s | 197 km/h 122.41 mph | 4701 mm 185.08 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1674 mm 65.91 in. |
| 2.0 BiTDI (240 KM) 4MOTION DSG | 240 KM @ 4000 obr./min. | 6.4 l/100 km 36.8 US mpg 44.1 UK mpg 15.6 km/l | 6.5 s | 228 km/h 141.67 mph | 4701 mm 185.08 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1674 mm 65.91 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) | 150 KM @ 3500-4000 obr./min. | 4.7-4.8 l/100 km 50 - 49 US mpg 60.1 - 58.9 UK mpg 21.3 - 20.8 km/l | 9.3 s | 202 km/h 125.52 mph | 4701 mm 185.08 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1674 mm 65.91 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) 4MOTION | 150 KM @ 3500-4000 obr./min. | 5.6 l/100 km 42 US mpg 50.4 UK mpg 17.9 km/l | 9.3 s | 200 km/h 124.27 mph | 4701 mm 185.08 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1674 mm 65.91 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) 4MOTION DSG | 150 KM @ 3500-4000 obr./min. | 5.6-5.7 l/100 km 42 - 41.3 US mpg 50.4 - 49.6 UK mpg 17.9 - 17.5 km/l | 9.3 s | 197 km/h 122.41 mph | 4701 mm 185.08 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1674 mm 65.91 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) DSG | 150 KM @ 3500-4000 obr./min. | 4.9 l/100 km 48 US mpg 57.6 UK mpg 20.4 km/l | 9.3 s | 200 km/h 124.27 mph | 4701 mm 185.08 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1674 mm 65.91 in. |
| 2.0 TDI (190 KM) 4MOTION DSG | 190 KM @ 3500-4000 obr./min. | 5.7 l/100 km 41.3 US mpg 49.6 UK mpg 17.5 km/l | 7.9 s | 209 km/h 129.87 mph | 4701 mm 185.08 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1674 mm 65.91 in. |
| 2.0 TSI (180 KM) 4MOTION DSG | 180 KM @ 3940-6000 obr./min. | 7.3-7.4 l/100 km 32.2 - 31.8 US mpg 38.7 - 38.2 UK mpg 13.7 - 13.5 km/l | 7.7 s | 208 km/h 129.25 mph | 4701 mm 185.08 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1674 mm 65.91 in. |
| 2.0 TSI (184 KM) 4MOTION Tiptronic | 184 KM @ 4400 obr./min. | 9.8-10.2 l/100 km 24 - 23.1 US mpg 28.8 - 27.7 UK mpg 10.2 - 9.8 km/l | 4702 mm 185.12 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1685 mm 66.34 in. | ||
| 2.0 TSI (184 KM) Tiptronic | 184 KM @ 4400 obr./min. | 9.4 l/100 km 25 US mpg 30.1 UK mpg 10.6 km/l | 4702 mm 185.12 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1685 mm 66.34 in. | ||
| 2.0 TSI (220 KM) 4MOTION DSG | 220 KM @ 4500-6200 obr./min. | 8.1 l/100 km 29 US mpg 34.9 UK mpg 12.3 km/l | 6.8 s | 223 km/h 138.57 mph | 4701 mm 185.08 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1674 mm 65.91 in. |
| 1.5 TSI (150 KM) ACT | 150 KM @ 5000 obr./min. | 6.1 l/100 km 38.6 US mpg 46.3 UK mpg 16.4 km/l | 10.5 s | 200 km/h 124.27 mph | 4701 mm 185.08 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1674 mm 65.91 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) SCR | 150 KM @ 3500-4000 obr./min. | 4.9 l/100 km 48 US mpg 57.6 UK mpg 20.4 km/l | 9.8 s | 202 km/h 125.52 mph | 4701 mm 185.08 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1674 mm 65.91 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) SCR 4MOTION DSG | 150 KM @ 3500-4000 obr./min. | 5.5-5.6 l/100 km 42.8 - 42 US mpg 51.4 - 50.4 UK mpg 18.2 - 17.9 km/l | 9.9 s | 198 km/h 123.03 mph | 4701 mm 185.08 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1674 mm 65.91 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) SCR DSG | 150 KM @ 3500-4000 obr./min. | 4.9-5.1 l/100 km 48 - 46.1 US mpg 57.6 - 55.4 UK mpg 20.4 - 19.6 km/l | 9.8 s | 200 km/h 124.27 mph | 4701 mm 185.08 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1674 mm 65.91 in. |
| 2.0 TDI (190 KM) 4MOTION DSG | 190 KM @ 3500-4000 obr./min. | 4.7-4.8 l/100 km 50 - 49 US mpg 60.1 - 58.9 UK mpg 21.3 - 20.8 km/l | 10.9 s | 210 km/h 130.49 mph | 4701 mm 185.08 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1674 mm 65.91 in. |
| 1.5 TSI (150 KM) ACT DSG | 150 KM @ 5000 obr./min. | 7.1 l/100 km 33.1 US mpg 39.8 UK mpg 14.1 km/l | 9.2 s | 198 km/h 123.03 mph | 4701 mm 185.08 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1674 mm 65.91 in. |
| 2.0 BiTDI (240 KM) SCR 4MOTION DSG | 240 KM @ 4000 obr./min. | 6.0-6.4 l/100 km 39.2 - 36.8 US mpg 47.1 - 44.1 UK mpg 16.7 - 15.6 km/l | 6.8 s | 228 km/h 141.67 mph | 4701 mm 185.08 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1674 mm 65.91 in. |
| 2.0 BiTDI (240 KM) SCR 4MOTION DSG | 240 KM @ 4000 obr./min. | 6.4 l/100 km 36.8 US mpg 44.1 UK mpg 15.6 km/l | 6.8 s | 228 km/h 141.67 mph | 4701 mm 185.08 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1674 mm 65.91 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) SCR | 150 KM @ 3500-4000 obr./min. | 4.7-4.8 l/100 km 50 - 49 US mpg 60.1 - 58.9 UK mpg 21.3 - 20.8 km/l | 9.7 s | 202 km/h 125.52 mph | 4701 mm 185.08 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1674 mm 65.91 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) SCR 4MOTION DSG | 150 KM @ 3500-4000 obr./min. | 5.2-5.4 l/100 km 45.2 - 43.6 US mpg 54.3 - 52.3 UK mpg 19.2 - 18.5 km/l | 9.7 s | 198 km/h 123.03 mph | 4701 mm 185.08 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1674 mm 65.91 in. |
| 2.0 TDI (150 KM) SCR DSG | 150 KM @ 3500-4000 obr./min. | 4.8-5.2 l/100 km 49 - 45.2 US mpg 58.9 - 54.3 UK mpg 20.8 - 19.2 km/l | 9.7 s | 200 km/h 124.27 mph | 4701 mm 185.08 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1674 mm 65.91 in. |
| 2.0 TDI (190 KM) 4MOTION DSG | 190 KM @ 3500-4000 obr./min. | 5.5-5.6 l/100 km 42.8 - 42 US mpg 51.4 - 50.4 UK mpg 18.2 - 17.9 km/l | 8.2 s | 210 km/h 130.49 mph | 4701 mm 185.08 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1674 mm 65.91 in. |
| 2.0 TSI (190 KM) 4MOTION DSG | 190 KM @ 4000 obr./min. | 7.3 l/100 km 32.2 US mpg 38.7 UK mpg 13.7 km/l | 7.8 s | 212 km/h 131.73 mph | 4701 mm 185.08 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1674 mm 65.91 in. |
| 2.0 TSI (220 KM) 4MOTION DSG | 220 KM @ 4500 obr./min. | 6.9 l/100 km 34.1 US mpg 40.9 UK mpg 14.5 km/l | 9.2 s | 223 km/h 138.57 mph | 4701 mm 185.08 in. | 1839 mm 72.4 in. | 1674 mm 65.91 in. |
W zależności od wersji silnikowej, średnie spalanie mieszane dla Volkswagen Tiguan II Allspace wynosi 4,7-9,8 l/100 km.
Dostępne wersje osiągają moc na poziomie 150-240 KM.
Wersje z tej generacji osiągają 0-100 km/h w zakresie 6,5-10,9 s.
Prędkość maksymalna w zależności od wariantu to 197-228 km/h.