AH AUTOHOLIZM

Katalog techniczny

Volkswagen Transporter (T5, facelift 2009) Kombi - dane techniczne wersji

Porównanie 113 wersji: silniki, osiągi, spalanie i kluczowe wymiary.

Dane techniczne / Volkswagen / Transporter / Volkswagen Transporter (T5, facelift 2009) Kombi
Silnik / wersja Moc Spalanie mieszane 0-100 km/h Prędkość maks. Długość Szerokość Wysokość
2.0 (116 KM) L1H1 116 KM @ 5200 obr./min. 10.4 l/100 km 22.6 US mpg 27.2 UK mpg 9.6 km/l 16.5 s 163 km/h 101.28 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 (116 KM) L1H2 116 KM @ 5200 obr./min. 10.4 l/100 km 22.6 US mpg 27.2 UK mpg 9.6 km/l 16.6 s 158 km/h 98.18 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 (116 KM) L2H1 116 KM @ 5200 obr./min. 10.4 l/100 km 22.6 US mpg 27.2 UK mpg 9.6 km/l 16.5 s 163 km/h 101.28 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 (116 KM) L2H2 116 KM @ 5200 obr./min. 10.4 l/100 km 22.6 US mpg 27.2 UK mpg 9.6 km/l 16.6 s 158 km/h 98.18 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 (116 KM) L2H3 116 KM @ 5200 obr./min. 10.7 l/100 km 22 US mpg 26.4 UK mpg 9.3 km/l 17.1 s 152 km/h 94.45 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2476 mm 97.48 in.
2.0 TDI (102 KM) L1H1 102 KM @ 3500 obr./min. 7.3 l/100 km 32.2 US mpg 38.7 UK mpg 13.7 km/l 16.4 s 157 km/h 97.56 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (102 KM) L1H2 102 KM @ 3500 obr./min. 7.3 l/100 km 32.2 US mpg 38.7 UK mpg 13.7 km/l 16.5 s 152 km/h 94.45 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI (102 KM) L2H1 102 KM @ 3500 obr./min. 7.3 l/100 km 32.2 US mpg 38.7 UK mpg 13.7 km/l 16.4 s 157 km/h 97.56 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (102 KM) L2H2 102 KM @ 3500 obr./min. 7.3 l/100 km 32.2 US mpg 38.7 UK mpg 13.7 km/l 16.5 s 152 km/h 94.45 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI (102 KM) L2H3 102 KM @ 3500 obr./min. 7.7 l/100 km 30.5 US mpg 36.7 UK mpg 13 km/l 16.6 s 145 km/h 90.1 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2476 mm 97.48 in.
2.0 TDI (140 KM) 4MOTION L1H1 140 KM @ 3500 obr./min. 8.1 l/100 km 29 US mpg 34.9 UK mpg 12.3 km/l 13.6 s 170 km/h 105.63 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (140 KM) 4MOTION L1H2 140 KM @ 3500 obr./min. 8.1 l/100 km 29 US mpg 34.9 UK mpg 12.3 km/l 13.7 s 164 km/h 101.9 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI (140 KM) 4MOTION L2H1 140 KM @ 3500 obr./min. 8.1 l/100 km 29 US mpg 34.9 UK mpg 12.3 km/l 13.6 s 170 km/h 105.63 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (140 KM) 4MOTION L2H2 140 KM @ 3500 obr./min. 8.1 l/100 km 29 US mpg 34.9 UK mpg 12.3 km/l 13.7 s 164 km/h 101.9 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI (140 KM) 4MOTION L2H3 140 KM @ 3500 obr./min. 8.4 l/100 km 28 US mpg 33.6 UK mpg 11.9 km/l 14.1 s 158 km/h 98.18 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2476 mm 97.48 in.
2.0 TDI (140 KM) DSG L1H1 140 KM @ 3500 obr./min. 8 l/100 km 29.4 US mpg 35.3 UK mpg 12.5 km/l 13 s 172 km/h 106.88 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (140 KM) DSG L1H2 140 KM @ 3500 obr./min. 8 l/100 km 29.4 US mpg 35.3 UK mpg 12.5 km/l 13.1 s 166 km/h 103.15 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI (140 KM) DSG L2H1 140 KM @ 3500 obr./min. 8 l/100 km 29.4 US mpg 35.3 UK mpg 12.5 km/l 13 s 172 km/h 106.88 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (140 KM) DSG L2H2 140 KM @ 3500 obr./min. 8 l/100 km 29.4 US mpg 35.3 UK mpg 12.5 km/l 13.1 s 166 km/h 103.15 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI (140 KM) DSG L2H3 140 KM @ 3500 obr./min. 8.3 l/100 km 28.3 US mpg 34 UK mpg 12 km/l 13.3 s 160 km/h 99.42 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2476 mm 97.48 in.
2.0 TDI (140 KM) L1H1 140 KM @ 3500 obr./min. 7.5 l/100 km 31.4 US mpg 37.7 UK mpg 13.3 km/l 13.1 s 173 km/h 107.5 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (140 KM) L1H2 140 KM @ 3500 obr./min. 7.5 l/100 km 31.4 US mpg 37.7 UK mpg 13.3 km/l 13.2 s 167 km/h 103.77 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI (140 KM) L2H1 140 KM @ 3500 obr./min. 7.5 l/100 km 31.4 US mpg 37.7 UK mpg 13.3 km/l 13.1 s 173 km/h 107.5 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (140 KM) L2H2 140 KM @ 3500 obr./min. 7.5 l/100 km 31.4 US mpg 37.7 UK mpg 13.3 km/l 13.2 s 167 km/h 103.77 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI (140 KM) L2H3 140 KM @ 3500 obr./min. 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l 13.4 s 161 km/h 100.04 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2476 mm 97.48 in.
2.0 TDI (180 KM) DSG L1H1 180 KM @ 4000 obr./min. 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l 10.2 s 191 km/h 118.68 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (180 KM) DSG L1H2 180 KM @ 4000 obr./min. 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l 10.3 s 184 km/h 114.33 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI (180 KM) DSG L2H1 180 KM @ 4000 obr./min. 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l 10.2 s 191 km/h 118.68 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (180 KM) DSG L2H2 180 KM @ 4000 obr./min. 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l 10.3 s 184 km/h 114.33 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI (180 KM) DSG L2H3 180 KM @ 4000 obr./min. 8.2 l/100 km 28.7 US mpg 34.4 UK mpg 12.2 km/l 10.6 s 176 km/h 109.36 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2476 mm 97.48 in.
2.0 TDI (180 KM) L1H1 180 KM @ 4000 obr./min. 7.6 l/100 km 30.9 US mpg 37.2 UK mpg 13.2 km/l 10.3 s 191 km/h 118.68 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (180 KM) L1H2 180 KM @ 4000 obr./min. 7.6 l/100 km 30.9 US mpg 37.2 UK mpg 13.2 km/l 10.4 s 184 km/h 114.33 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI (180 KM) L2H1 180 KM @ 4000 obr./min. 7.6 l/100 km 30.9 US mpg 37.2 UK mpg 13.2 km/l 10.3 s 191 km/h 118.68 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (180 KM) L2H2 180 KM @ 4000 obr./min. 7.6 l/100 km 30.9 US mpg 37.2 UK mpg 13.2 km/l 10.4 s 184 km/h 114.33 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI (180 KM) L2H3 180 KM @ 4000 obr./min. 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l 10.7 s 176 km/h 109.36 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2476 mm 97.48 in.
2.0 TDI (84 KM) L1H1 84 KM @ 3500 obr./min. 7.3 l/100 km 32.2 US mpg 38.7 UK mpg 13.7 km/l 21.1 s 146 km/h 90.72 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (84 KM) L1H2 84 KM @ 3500 obr./min. 7.3 l/100 km 32.2 US mpg 38.7 UK mpg 13.7 km/l 21.2 s 142 km/h 88.23 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI (84 KM) L2H1 84 KM @ 3500 obr./min. 7.3 l/100 km 32.2 US mpg 38.7 UK mpg 13.7 km/l 21.1 s 146 km/h 90.72 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (84 KM) L2H2 84 KM @ 3500 obr./min. 7.3 l/100 km 32.2 US mpg 38.7 UK mpg 13.7 km/l 21.2 s 142 km/h 88.23 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI (84 KM) L2H3 84 KM @ 3500 obr./min. 7.7 l/100 km 30.5 US mpg 36.7 UK mpg 13 km/l 21.7 s 136 km/h 84.51 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2476 mm 97.48 in.
2.0 TDI (180 KM) 4MOTION DSG L1H1 180 KM @ 4000 obr./min. 8.6 l/100 km 27.4 US mpg 32.8 UK mpg 11.6 km/l 10.8 s 188 km/h 116.82 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (180 KM) 4MOTION DSG L1H2 180 KM @ 4000 obr./min. 8.6 l/100 km 27.4 US mpg 32.8 UK mpg 11.6 km/l 10.9 s 182 km/h 113.09 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI (180 KM) 4MOTION DSG L2H1 180 KM @ 4000 obr./min. 8.6 l/100 km 27.4 US mpg 32.8 UK mpg 11.6 km/l 10.8 s 188 km/h 116.82 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (180 KM) 4MOTION DSG L2H2 180 KM @ 4000 obr./min. 8.6 l/100 km 27.4 US mpg 32.8 UK mpg 11.6 km/l 10.9 s 182 km/h 113.09 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI (180 KM) 4MOTION L1H1 180 KM @ 4000 obr./min. 8.2 l/100 km 28.7 US mpg 34.4 UK mpg 12.2 km/l 10.6 s 188 km/h 116.82 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (180 KM) 4MOTION L1H2 180 KM @ 4000 obr./min. 8.2 l/100 km 28.7 US mpg 34.4 UK mpg 12.2 km/l 10.7 s 182 km/h 113.09 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI (180 KM) 4MOTION L2H1 180 KM @ 4000 obr./min. 8.2 l/100 km 28.7 US mpg 34.4 UK mpg 12.2 km/l 10.6 s 188 km/h 116.82 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI (180 KM) 4MOTION L2H2 180 KM @ 4000 obr./min. 8.2 l/100 km 28.7 US mpg 34.4 UK mpg 12.2 km/l 10.7 s 182 km/h 113.09 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI (180 KM) 4MOTION L2H3 180 KM @ 4000 obr./min. 8.5 l/100 km 27.7 US mpg 33.2 UK mpg 11.8 km/l 11 s 174 km/h 108.12 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2476 mm 97.48 in.
2.0 TDI BMT (114 KM) L1H1 114 KM @ 3500 obr./min. 6.8 l/100 km 34.6 US mpg 41.5 UK mpg 14.7 km/l 15.9 s 163 km/h 101.28 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI BMT (114 KM) L1H2 114 KM @ 3500 obr./min. 6.8 l/100 km 34.6 US mpg 41.5 UK mpg 14.7 km/l 16 s 158 km/h 98.18 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI BMT (114 KM) L2H1 114 KM @ 3500 obr./min. 6.8 l/100 km 34.6 US mpg 41.5 UK mpg 14.7 km/l 15.9 s 163 km/h 101.28 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI BMT (114 KM) L2H2 114 KM @ 3500 obr./min. 6.8 l/100 km 34.6 US mpg 41.5 UK mpg 14.7 km/l 16 s 158 km/h 98.18 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI BMT (114 KM) L2H3 114 KM @ 3500 obr./min. 7.2 l/100 km 32.7 US mpg 39.2 UK mpg 13.9 km/l 16.1 s 152 km/h 94.45 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2476 mm 97.48 in.
2.0 TDI BMT (84 KM) L1H1 84 KM @ 3500 obr./min. 6.8 l/100 km 34.6 US mpg 41.5 UK mpg 14.7 km/l 21.1 s 146 km/h 90.72 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI BMT (84 KM) L1H2 84 KM @ 3500 obr./min. 6.8 l/100 km 34.6 US mpg 41.5 UK mpg 14.7 km/l 21.2 s 142 km/h 88.23 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI BMT (84 KM) L2H1 84 KM @ 3500 obr./min. 6.8 l/100 km 34.6 US mpg 41.5 UK mpg 14.7 km/l 21.1 s 146 km/h 90.72 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI BMT (84 KM) L2H2 84 KM @ 3500 obr./min. 6.8 l/100 km 34.6 US mpg 41.5 UK mpg 14.7 km/l 21.2 s 142 km/h 88.23 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI BMT (84 KM) L2H3 84 KM @ 3500 obr./min. 7.2 l/100 km 32.7 US mpg 39.2 UK mpg 13.9 km/l 21.7 s 136 km/h 84.51 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2476 mm 97.48 in.
2.0 TSI (204 KM) 4MOTION DSG L1H1 204 KM @ 4200-6000 obr./min. 10.3 l/100 km 22.8 US mpg 27.4 UK mpg 9.7 km/l 9.1 s 197 km/h 122.41 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TSI (204 KM) 4MOTION DSG L1H2 204 KM @ 4200-6000 obr./min. 10.3 l/100 km 22.8 US mpg 27.4 UK mpg 9.7 km/l 9.2 s 191 km/h 118.68 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TSI (204 KM) 4MOTION DSG L2H1 204 KM @ 4200-6000 obr./min. 10.3 l/100 km 22.8 US mpg 27.4 UK mpg 9.7 km/l 9.1 s 197 km/h 122.41 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TSI (204 KM) 4MOTION DSG L2H2 204 KM @ 4200-6000 obr./min. 10.3 l/100 km 22.8 US mpg 27.4 UK mpg 9.7 km/l 9.2 s 191 km/h 118.68 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TSI (204 KM) 4MOTION DSG L2H3 204 KM @ 4200-6000 obr./min. 10.7 l/100 km 22 US mpg 26.4 UK mpg 9.3 km/l 9.4 s 182 km/h 113.09 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2476 mm 97.48 in.
2.0 TSI (204 KM) DSG L1H1 204 KM @ 4200-6000 obr./min. 9.8 l/100 km 24 US mpg 28.8 UK mpg 10.2 km/l 8.7 s 200 km/h 124.27 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TSI (204 KM) DSG L1H2 204 KM @ 4200-6000 obr./min. 9.8 l/100 km 24 US mpg 28.8 UK mpg 10.2 km/l 8.8 s 194 km/h 120.55 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TSI (204 KM) DSG L2H1 204 KM @ 4200-6000 obr./min. 9.8 l/100 km 24 US mpg 28.8 UK mpg 10.2 km/l 8.7 s 200 km/h 124.27 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TSI (204 KM) DSG L2H2 204 KM @ 4200-6000 obr./min. 9.8 l/100 km 24 US mpg 28.8 UK mpg 10.2 km/l 8.8 s 194 km/h 120.55 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TSI (204 KM) DSG L2H3 204 KM @ 4200-6000 obr./min. 10.2 l/100 km 23.1 US mpg 27.7 UK mpg 9.8 km/l 9 s 185 km/h 114.95 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2476 mm 97.48 in.
2.0 TSI (204 KM) L1H1 204 KM @ 4200-6000 obr./min. 9.6 l/100 km 24.5 US mpg 29.4 UK mpg 10.4 km/l 8.7 s 200 km/h 124.27 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TSI (204 KM) L1H2 204 KM @ 4200-6000 obr./min. 9.6 l/100 km 24.5 US mpg 29.4 UK mpg 10.4 km/l 8.8 s 194 km/h 120.55 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TSI (204 KM) L2H1 204 KM @ 4200-6000 obr./min. 9.6 l/100 km 24.5 US mpg 29.4 UK mpg 10.4 km/l 8.7 s 200 km/h 124.27 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TSI (204 KM) L2H2 204 KM @ 4200-6000 obr./min. 9.6 l/100 km 24.5 US mpg 29.4 UK mpg 10.4 km/l 8.8 s 194 km/h 120.55 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TSI (204 KM) L2H3 204 KM @ 4200-6000 obr./min. 10 l/100 km 23.5 US mpg 28.2 UK mpg 10 km/l 9 s 185 km/h 114.95 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2476 mm 97.48 in.
2.0 TDI BMT (140 KM) 4MOTION L1H1 140 KM @ 3500 obr./min. 7.6 l/100 km 30.9 US mpg 37.2 UK mpg 13.2 km/l 13.6 s 170 km/h 105.63 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI BMT (140 KM) 4MOTION L1H2 140 KM @ 3500 obr./min. 7.6 l/100 km 30.9 US mpg 37.2 UK mpg 13.2 km/l 13.7 s 164 km/h 101.9 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI BMT (140 KM) 4MOTION L2H1 140 KM @ 3500 obr./min. 7.6 l/100 km 30.9 US mpg 37.2 UK mpg 13.2 km/l 13.6 s 170 km/h 105.63 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI BMT (140 KM) 4MOTION L2H2 140 KM @ 3500 obr./min. 7.6 l/100 km 30.9 US mpg 37.2 UK mpg 13.2 km/l 13.7 s 164 km/h 101.9 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI BMT (140 KM) 4MOTION L2H3 140 KM @ 3500 obr./min. 7.9 l/100 km 29.8 US mpg 35.8 UK mpg 12.7 km/l 14.1 s 158 km/h 98.18 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2476 mm 97.48 in.
2.0 TDI BMT (140 KM) DSG L1H1 140 KM @ 3500 obr./min. 7.5 l/100 km 31.4 US mpg 37.7 UK mpg 13.3 km/l 13 s 172 km/h 106.88 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI BMT (140 KM) DSG L1H2 140 KM @ 3500 obr./min. 7.5 l/100 km 31.4 US mpg 37.7 UK mpg 13.3 km/l 13.1 s 166 km/h 103.15 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI BMT (140 KM) DSG L2H1 140 KM @ 3500 obr./min. 7.5 l/100 km 31.4 US mpg 37.7 UK mpg 13.3 km/l 13 s 172 km/h 106.88 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI BMT (140 KM) DSG L2H2 140 KM @ 3500 obr./min. 7.5 l/100 km 31.4 US mpg 37.7 UK mpg 13.3 km/l 13.1 s 166 km/h 103.15 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI BMT (140 KM) DSG L2H3 140 KM @ 3500 obr./min. 7.8 l/100 km 30.2 US mpg 36.2 UK mpg 12.8 km/l 13.3 s 160 km/h 99.42 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2476 mm 97.48 in.
2.0 TDI BMT (140 KM) L1H1 140 KM @ 3500 obr./min. 7 l/100 km 33.6 US mpg 40.4 UK mpg 14.3 km/l 13.1 s 173 km/h 107.5 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI BMT (140 KM) L1H2 140 KM @ 3500 obr./min. 7 l/100 km 33.6 US mpg 40.4 UK mpg 14.3 km/l 13.2 s 167 km/h 103.77 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI BMT (140 KM) L2H1 140 KM @ 3500 obr./min. 7 l/100 km 33.6 US mpg 40.4 UK mpg 14.3 km/l 13.1 s 173 km/h 107.5 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI BMT (140 KM) L2H2 140 KM @ 3500 obr./min. 7 l/100 km 33.6 US mpg 40.4 UK mpg 14.3 km/l 13.2 s 167 km/h 103.77 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI BMT (140 KM) L2H3 140 KM @ 3500 obr./min. 7.4 l/100 km 31.8 US mpg 38.2 UK mpg 13.5 km/l 13.4 s 161 km/h 100.04 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2476 mm 97.48 in.
2.0 TDI BMT (180 KM) 4MOTION DSG L1H1 180 KM @ 4000 obr./min. 8.1 l/100 km 29 US mpg 34.9 UK mpg 12.3 km/l 10.8 s 188 km/h 116.82 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI BMT (180 KM) 4MOTION DSG L1H2 180 KM @ 4000 obr./min. 8.1 l/100 km 29 US mpg 34.9 UK mpg 12.3 km/l 10.9 s 182 km/h 113.09 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI BMT (180 KM) 4MOTION DSG L2H1 180 KM @ 4000 obr./min. 8.1 l/100 km 29 US mpg 34.9 UK mpg 12.3 km/l 10.8 s 188 km/h 116.82 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI BMT (180 KM) 4MOTION DSG L2H2 180 KM @ 4000 obr./min. 8.1 l/100 km 29 US mpg 34.9 UK mpg 12.3 km/l 10.9 s 182 km/h 113.09 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI BMT (180 KM) 4MOTION L1H1 180 KM @ 4000 obr./min. 7.7 l/100 km 30.5 US mpg 36.7 UK mpg 13 km/l 10.6 s 188 km/h 116.82 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI BMT (180 KM) 4MOTION L1H2 180 KM @ 4000 obr./min. 7.7 l/100 km 30.5 US mpg 36.7 UK mpg 13 km/l 10.7 s 182 km/h 113.09 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI BMT (180 KM) 4MOTION L2H1 180 KM @ 4000 obr./min. 7.7 l/100 km 30.5 US mpg 36.7 UK mpg 13 km/l 10.6 s 188 km/h 116.82 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI BMT (180 KM) 4MOTION L2H2 180 KM @ 4000 obr./min. 7.7 l/100 km 30.5 US mpg 36.7 UK mpg 13 km/l 10.7 s 182 km/h 113.09 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI BMT (180 KM) 4MOTION L2H3 180 KM @ 4000 obr./min. 8 l/100 km 29.4 US mpg 35.3 UK mpg 12.5 km/l 11 s 174 km/h 108.12 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2476 mm 97.48 in.
2.0 TDI BMT (180 KM) DSG L1H1 180 KM @ 4000 obr./min. 7.4 l/100 km 31.8 US mpg 38.2 UK mpg 13.5 km/l 10.2 s 191 km/h 118.68 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI BMT (180 KM) DSG L1H2 180 KM @ 4000 obr./min. 7.4 l/100 km 31.8 US mpg 38.2 UK mpg 13.5 km/l 10.3 s 184 km/h 114.33 mph 4892 mm 192.6 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
2.0 TDI BMT (180 KM) DSG L2H1 180 KM @ 4000 obr./min. 7.4 l/100 km 31.8 US mpg 38.2 UK mpg 13.5 km/l 10.2 s 191 km/h 118.68 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 1990 mm 78.35 in.
2.0 TDI BMT (180 KM) DSG L2H2 180 KM @ 4000 obr./min. 7.4 l/100 km 31.8 US mpg 38.2 UK mpg 13.5 km/l 10.3 s 184 km/h 114.33 mph 5292 mm 208.35 in. 1904 mm 74.96 in. 2176 mm 85.67 in.
